UAB "SOSTENA" transporto priemonių parkas
UAB "SOSTENA" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 766| RENAULT | TRAFIC | N1 |
|---|---|---|
| RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| VOLVO | EX30 | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| LYNK&CO | LYNK & CO 01 | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| VOLVO | XC40 | M1 |
| VOLVO | V60 Cross Country | M1 |
| VOLVO | XC90 | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| LYNK & CO | LYNK & CO 08 | M1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| LYNK & CO | LYNK & CO 01 | M1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| LYNK & CO | LYNK & CO 08 | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| LYNK&CO | LYNK & CO 01 | M1 |
| LYNK & CO | LYNK & CO 01 | M1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| RENAULT | CAPTUR E-TECH HYBRID | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | CAPTUR E-TECH HYBRID | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| VOLVO | XC90 | M1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | BIGSTER | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| VOLVO | XC40 | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| RENAULT | AUSTRAL | M1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| RENAULT | AUSTRAL | M1 |
| RENAULT | RAFALE | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| VOLVO | EX30 | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| VOLVO | EX30 | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | RAFALE | M1 |
| BMW | R 12 NINET | L3 |
| LYNK&CO | LYNK & CO 01 | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | CAPTUR E-TECH HYBRID | M1 |
| RENAULT | CAPTUR E-TECH HYBRID | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | SANDERO | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | CAPTUR E-TECH HYBRID | M1 |
| RENAULT | CAPTUR E-TECH HYBRID | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| DACIA | DUSTER | M1 |
| RENAULT | CAPTUR E-TECH HYBRID | M1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
7 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių60980%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t15220%
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t10.1%
- N3Sunkvežimiai> 12 t10.1%
- O3Sunkesnės priekabos3,5-10 t10.1%
- O4Sunkios priekabos> 10 t10.1%
- L3L310.1%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
9 tipų- Hibridas (benzinas+elektra)elektra32442%
- Dyzelinas18524%
- Benzinas12216%
- Benzinas + SND (LPG)8411%
- Elektraelektra385.0%
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra81.0%
- Nepateikta20.3%
- Benzinas/Suskystintos gamtinės dujos20.3%
- Benzinas/Dujos10.1%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
15 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #150%
Renault
381 - #237%
Dacia
285 - #39.5%
Volvo
73 - #40.7%
Lynk&co
5 - #50.7%
Lynk & CO
5 - #60.5%
Renault/carpol
4 - #70.4%
Land Rover
3 - #80.4%
- Nepateikta -
3 - #90.1%
BMW
1 - #100.1%
KIA
1 - #110.1%
Mazda
1 - #120.1%
Rolfo
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.DaciaDUSTER20026%
- 2.RenaultCLIO9713%
- 3.RenaultMASTER8311%
- 4.RenaultTRAFIC719.3%
- 5.RenaultCAPTUR E-TECH HYBRID577.4%
- 6.DaciaSANDERO405.2%
- 7.DaciaJOGGER354.6%
- 8.VolvoXC60182.3%
- 9.RenaultCAPTUR182.3%
- 10.VolvoXC40121.6%
- 11.VolvoXC90121.6%
- 12.RenaultAUSTRAL101.3%
- 13.VolvoEX30101.3%
- 14.RenaultZOE91.2%
- 15.DaciaBIGSTER70.9%
- 16.RenaultARKANA/MEGANE CONQUEST (*)40.5%
- 17.Renault/carpolTRAFIC40.5%
- 18.RenaultESPACE40.5%
- 19.RenaultRAFALE40.5%
- 20.Lynk&coLYNK & CO 0140.5%
- 21.RenaultMEGANE30.4%
- 22.RenaultKANGOO30.4%
- 23.VolvoV6030.4%
- 24.RenaultARKANA30.4%
- 25.VolvoS9030.4%
- 26.VolvoEX9030.4%
- 27.VolvoV60 Cross Country30.4%
- 28.- Nepateikta -Nuasmeninta30.4%
- 29.VolvoS6020.3%
- 30.RenaultCLIO E-TECH HYBRID20.3%
- 31.RenaultSYMBIOZ20.3%
- 32.DaciaSPRING20.3%
- 33.VolvoEC4020.3%
- 34.Land RoverRANGE ROVER SPORT20.3%
- 35.RenaultRENAULT 5 E-TECH ELECTRIC20.3%
- 36.RenaultCAPTUR E-TECH PLUG-IN HYBRID20.3%
- 37.Lynk & COLYNK & CO 0820.3%
- 38.Lynk & COLYNK & CO 0120.3%
- 39.DaciaDOKKER10.1%
- 40.Gniotpol10.1%
- 41.RenaultD10.1%
- 42.Renault/motowektorMASTER10.1%
- 43.RenaultARKANA E-TECH10.1%
- 44.RenaultRENAULT MDA3C-ROLFO TVV210.1%
- 45.Rolfo10.1%
- 46.RenaultSCENIC E-TECH ELECTRIC10.1%
- 47.RenaultKANGOO VAN10.1%
- 48.Lynk & COLYNK & CO 0210.1%
- 49.RenaultKADJAR10.1%
- 50.VolvoV90 CROSS COUNTRY10.1%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "SOSTENA"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "SOSTENA" valdo 766 transporto priemonę (-es). Vidutinis amžius: 2.0 m. Naujausios - 2024 m. Seniausios - 2024 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "SOSTENA" parke?▾
Pagrindinės markės: Renault (381), Dacia (285), Volvo (73), Lynk&co (5), Lynk & CO (5).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.