UAB "Saunalina" transporto priemonių parkas
UAB "Saunalina" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 156 iš 156| VOLVO | FM | N3 |
|---|---|---|
| SCANIA | R410A4X2EB | N3 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| HONDA | HR-V | M1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| LIGIER | JSRC | L6 |
| SCANIA | P450 | N3 |
| SCANIA | P450 | N3 |
| SCANIA | R410AX4X2LA | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L | O4 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS | L3 |
| MAN | TGX | N3 |
| KASSBOHRER N/A | KASSBOHRER | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VOLVO | FM | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845 | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VOLVO | FM | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| KASSBOHRER | - | O4 |
| VOLVO | FMFH E5 | N3 |
| VOLVO | FM | N3 |
| MAN | TGX 18.440 | N3 |
| SCANIA | R400 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCB*S3T | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KAESSBOHRER (A) | - | O4 |
| KRONE | SD | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRONE | SD | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | CARAVELLE | M1 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| OPEL | VIVARO | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MAN | TGX 18.440 | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| RENAULT | T 460 | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| SCHWARZMULLER | S1 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MAN | TGX 18.480 4X2 BLS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KAESSBOHRER TRANSPORT | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS 1848 | N3 |
| DAF | XF | N3 |
| SCANIA | P450 | N3 |
| DAF | XF 460 FT | N3 |
| MAN | TGX 18.440 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| KRONE | SD | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | S01 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCB*S3T | O4 |
| KAESSBOHRER | SUPERTRANS | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| KAESSBOHRER | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FM | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | VARIOTRANSPRO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | VARIOTRANSPRO | O4 |
| KAESSBOHRER | - | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCANIA | P450 | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| SCANIA | R 420 | N3 |
| KASSBOHRER | APT 012 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FM | N3 |
| MERCEDES-BENZ | S 400 D 4MATIC | M1 |
| KAESSBOHRER | APT 003 | O4 |
| SCANIA | P 450 | N3 |
| SCANIA | P450 | N3 |
| KAESSBOHRER | - | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| KAESSBOHRER | APT 003 | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| KAESSBOHRER | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCB*S3B | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| KAESSBOHRER | - | O4 |
| Kassbohrer Transport Technik GmbH | VARIOTRANSPRO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| VOLVO | FM | N3 |
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| KAESSBOHRER | INTAGO | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| VOLVO | FM | N3 |
| DAF | XF 460 FT | N3 |
| VOLVO | FM | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | VariotransPro | O4 |
| Kassbohrer Transport Technik | VariotransPro | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| NISSAN | NISSAN PRIMASTAR | M1 |
| KASSBOHRER | SUPERTRANS | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Kassbohrer Transport Technik | VariotransPro | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | VariotransPro | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | VariotransPro | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| VOLVO | FM | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | VariotransPro | O4 |
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 |
| KAESSBOHRER | APT 003 | O4 |
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 |
| KAESSBOHRER | APT 003 | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
6 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių95.8%
- N3Sunkvežimiai> 12 t8051%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t10.6%
- O4Sunkios priekabos> 10 t6441%
- L3L310.6%
- L6L610.6%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
4 tipų- Dyzelinas8856%
- Nepateikta6441%
- Benzinas31.9%
- Dyzelinas/Dujos10.6%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
17 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #127%
Volvo
42 - #221%
Kässbohrer
33 - #312%
Krone
19 - #49.0%
Mercedes-Benz
14 - #57.1%
Scania
11 - #67.1%
Schmitz Cargobull
11 - #75.1%
MAN
8 - #82.6%
DAF
4 - #92.6%
Renault
4 - #101.9%
- Nepateikta -
3 - #110.6%
Opel
1 - #120.6%
Honda
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.VolvoFM2315%
- 2.Krone1610%
- 3.VolvoFH1610%
- 4.Kässbohrer53.2%
- 5.ScaniaP45053.2%
- 6.Mercedes-BenzActros53.2%
- 7.KässbohrerAPT 00342.6%
- 8.KässbohrerVariotransPro42.6%
- 9.Mercedes-BenzACTROS42.6%
- 10.MANTGX42.6%
- 11.KässbohrerAPT 01231.9%
- 12.MANTGX 18.44031.9%
- 13.KroneSD31.9%
- 14.KässbohrerINTAGO TT31.9%
- 15.- Nepateikta -Nuasmeninta31.9%
- 16.KässbohrerVariotransPro21.3%
- 17.Schmitz Cargobull21.3%
- 18.DAFXF 460 FT21.3%
- 19.Schmitz CargobullSCB*S3T21.3%
- 20.Mercedes-BenzACTROS21.3%
- 21.VolvoMETAGO PRO21.3%
- 22.RenaultTRAFIC21.3%
- 23.Schmitz Cargobull21.3%
- 24.KässbohrerVARIOTRANSPRO21.3%
- 25.KässbohrerAPT 01210.6%
- 26.ScaniaR 42010.6%
- 27.KässbohrerSUPERTRANS10.6%
- 28.Schmitz CargobullS0110.6%
- 29.Mercedes-BenzACTROS 184810.6%
- 30.Kässbohrer10.6%
- 31.MANTGX 18.480 4X2 BLS10.6%
- 32.Schmitz CargobullSCS 24/L10.6%
- 33.SchwarzmullerS110.6%
- 34.RenaultT 46010.6%
- 35.OpelVIVARO10.6%
- 36.KässbohrerVARIOTRANSPRO10.6%
- 37.DAFXF 480 FT10.6%
- 38.ScaniaP 45010.6%
- 39.VolkswagenCARAVELLE10.6%
- 40.Schmitz CargobullSCB*S3B10.6%
- 41.KässbohrerINTAGO TT10.6%
- 42.NissanNISSAN PRIMASTAR10.6%
- 43.Schmitz Cargobull10.6%
- 44.DAFXF10.6%
- 45.KässbohrerSUPERTRANS10.6%
- 46.Mercedes-BenzACTROS 184510.6%
- 47.Harley DavidsonFLS10.6%
- 48.Schmitz CargobullSCS 24/L10.6%
- 49.Mercedes-BenzS 400 D 4MATIC10.6%
- 50.ScaniaR410AX4X2LA10.6%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Saunalina"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Saunalina" valdo 156 transporto priemonę (-es). Vidutinis amžius: 21.0 m. Naujausios - 2005 m. Seniausios - 2005 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Saunalina" parke?▾
Pagrindinės markės: Volvo (42), Kässbohrer (33), Krone (19), Mercedes-Benz (14), Scania (11).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.