UAB saugos tarnyba "Argus" SODRA duomenys
UAB saugos tarnyba "Argus" apdraustųjų darbuotojų skaičiaus, SODROS skolų ir vidutinių atlyginimų istorija. Šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA). Atnaujinama kasdien.
SODROS duomenų santrauka
2026-11-04 duomenimis, UAB saugos tarnyba "Argus" turi 954 apdraustųjų. 2026-11-03 duomenimis, pradelsta skola SODRAI: 0 €. Atidėtos įmokos į šią sumą neįtrauktos. Vidutinis atlyginimas 2026 m. rugsėjis - 1378 €.
Šaltinis: SODRA · dienos apdraustųjų ir skolų rinkmenos
Atlyginimų ir darbuotojų kaita
12 mėn. istorijaStulpeliai - mėnesinis vidutinis atlyginimas (€) · linija - apdraustųjų skaičius
- Vid. atlyginimas
- 1 378 €
- +8,7 % per laikotarpį
- Apdraustieji
- 954
- šiandien (2026-11-04)
Vidutinis atlyginimas (€ / mėn.)
Apdraustieji (asm.)
Šaltinis: SODRA · „Vidurkiai“ mėnesinis rinkinys
Apdraustųjų ir skolos eiga
136 d. stebėjimoApdraustųjų skaičius ir pradelsta skola SODRAI (€)
Stebėjimo laikotarpis: 2026-05-19 - 2026-11-04 (136 dienų įrašai). Rodomi gauti SODROS dienos ataskaitų duomenys; iš eilės einančios dienos su vienodu apdraustųjų skaičiumi sujungtos į intervalus.
Apdraustieji
Pradelsta SODRAI
Duomenys: 2026-11-03
Turimuose 43 dienų duomenyse pradelstos SODROS skolos nefiksuota. Dienos be duomenų nevertinamos.
Apdraustųjų skaičiaus eiga
Kiekviena eilutė - laikotarpis, kurį darbuotojų skaičius nesikeitė. Trukmė rodo, kiek dienų iš eilės išsilaikė tas pats apdraustųjų skaičius; Apdraustieji - kiek darbuotojų tuo metu buvo apdrausta SODROJE. Skaičiui pasikeitus, prasideda nauja eilutė.
| Laikotarpis | Trukmė, d. | Apdraustieji |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1 | 920 |
| 2026-05-20 | 1 | 919-1 |
| 2026-05-21 | 1 | 917-2 |
| 2026-05-22 - 2026-05-23 | 2 | 919+2 |
| 2026-05-24 - 2026-05-26 | 3 | 921+2 |
| 2026-05-27 - 2026-05-28 | 2 | 923+2 |
| 2026-05-29 | 1 | 924+1 |
| 2026-05-30 | 1 | 926+2 |
| 2026-05-31 - 2026-06-01 | 2 | 923-3 |
| 2026-06-02 | 1 | 930+7 |
| 2026-06-04 - 2026-06-05 | 2 | 928-2 |
| 2026-06-06 | 1 | 929+1 |
| 2026-06-07 - 2026-06-09 | 3 | 930+1 |
| 2026-06-10 - 2026-06-11 | 2 | 931+1 |
| 2026-06-12 - 2026-06-13 | 2 | 934+3 |
| 2026-06-14 | 1 | 933-1 |
| 2026-06-15 | 1 | 935+2 |
| 2026-06-16 - 2026-06-18 | 3 | 936+1 |
| 2026-06-19 - 2026-06-22 | 4 | 934-2 |
| 2026-06-23 - 2026-06-25 | 3 | 936+2 |
| 2026-06-26 | 1 | 937+1 |
| 2026-06-27 - 2026-06-30 | 4 | 939+2 |
| 2026-07-01 | 1 | 938-1 |
| 2026-07-02 | 1 | 936-2 |
| 2026-07-03 | 1 | 935-1 |
| 2026-07-04 | 1 | 937+2 |
| 2026-07-05 - 2026-07-07 | 3 | 939+2 |
| 2026-07-09 | 1 | 934-5 |
| 2026-07-17 | 1 | 941+7 |
| 2026-07-19 - 2026-07-20 | 2 | 940-1 |
| 2026-07-22 - 2026-07-23 | 2 | 943+3 |
| 2026-07-24 - 2026-07-27 | 4 | 944+1 |
| 2026-07-31 | 1 | 942-2 |
| 2026-08-01 | 1 | 945+3 |
| 2026-08-02 - 2026-08-04 | 3 | 944-1 |
| 2026-08-05 | 1 | 943-1 |
| 2026-08-06 - 2026-08-07 | 2 | 942-1 |
| 2026-08-08 | 1 | 941-1 |
| 2026-08-09 | 1 | 942+1 |
| 2026-08-11 - 2026-08-12 | 2 | 943+1 |
| 2026-08-13 | 1 | 946+3 |
| 2026-08-14 | 1 | 947+1 |
| 2026-08-15 | 1 | 949+2 |
| 2026-08-18 | 1 | 949 |
| 2026-08-19 | 1 | 948-1 |
| 2026-08-25 | 1 | 960+12 |
| 2026-08-26 | 1 | 959-1 |
| 2026-08-27 | 1 | 960+1 |
| 2026-09-04 | 1 | 950-10 |
| 2026-09-05 | 1 | 949-1 |
| 2026-09-06 - 2026-09-07 | 2 | 950+1 |
| 2026-09-08 | 1 | 948-2 |
| 2026-09-09 | 1 | 946-2 |
| 2026-09-10 | 1 | 947+1 |
| 2026-09-13 | 1 | - |
| 2026-09-14 | 1 | 946 |
| 2026-09-15 - 2026-09-16 | 2 | 947+1 |
| 2026-09-17 | 1 | 946-1 |
| 2026-09-18 | 1 | 945-1 |
| 2026-09-20 | 1 | - |
| 2026-09-21 | 1 | 944 |
| 2026-09-22 | 1 | 943-1 |
| 2026-09-23 - 2026-09-25 | 3 | 944+1 |
| 2026-09-28 | 1 | - |
| 2026-09-29 - 2026-09-30 | 2 | 944 |
| 2026-10-01 | 1 | 942-2 |
| 2026-10-02 | 1 | 955+13 |
| 2026-10-03 | 1 | 958+3 |
| 2026-10-04 - 2026-10-05 | 2 | 955-3 |
| 2026-10-06 | 1 | 957+2 |
| 2026-10-07 | 1 | 959+2 |
| 2026-10-08 - 2026-10-09 | 2 | 955-4 |
| 2026-10-10 - 2026-10-13 | 4 | 954-1 |
| 2026-10-14 - 2026-10-15 | 2 | 955+1 |
| 2026-10-16 | 1 | 953-2 |
| 2026-10-17 | 1 | 954+1 |
| 2026-10-18 - 2026-10-19 | 2 | 953-1 |
| 2026-10-20 | 1 | - |
| 2026-10-21 - 2026-10-22 | 2 | 952 |
| 2026-10-23 | 1 | 953+1 |
| 2026-10-24 | 1 | 954+1 |
| 2026-10-25 | 1 | 952-2 |
| 2026-10-26 | 1 | 953+1 |
| 2026-10-27 | 1 | 954+1 |
| 2026-10-28 | 1 | 955+1 |
| 2026-10-29 | 1 | 957+2 |
| 2026-10-30 | 1 | 955-2 |
| 2026-10-31 | 1 | 952-3 |
| 2026-11-01 | 1 | 951-1 |
| 2026-11-02 - 2026-11-03 | 2 | 955+4 |
| 2026-11-04 | 1 | 954-1 |
Šaltinis: SODRA · dienos apdraustųjų ir skolų rinkmenos
Atlyginimai
2026-09- Vidutinis atlyginimas
- 1378 €
- Vidutinis atlyginimas (draustiems visą mėnesį)
- 1453 €Darbuotojai, drausti visą kalendorinį mėnesį; darbo laiko dalis gali skirtis
- Mediana
- 1357 €Pusė darbuotojų uždirba mažiau, pusė - daugiau
- Kvartilės (Q25 - Q75)
- 1122 € - 1540 €Vidurinių 50 % darbuotojų atlyginimų rėžis
- Apdraustųjų skaičius
- 940
Atlyginimų pasiskirstymas
Apie šiuos duomenis
Visi šios skilties duomenys gauti tiesiogiai iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA): dienos apdraustųjų ir skolų ZIP failų bei mėnesinio „Vidurkiai“ rinkinio.
Pradelsta skola apskaičiuojama kaip bendra skola SODRAI − atidėta dalis (ne mažiau kaip 0 €). Kai SODRA paskelbia patikslinimą, nurodytomis dienomis rodoma patikslinta pradelstos skolos suma. Dienos be duomenų nelaikomos dienomis be skolos.
Šaltinis: SODRA · apdraustųjų ir skolų rinkmenos atnaujinamos kasdien, „Vidurkiai“ - kas mėnesį.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek darbuotojų turi UAB saugos tarnyba "Argus"?▾
2026-11-04 dieną SODROJE buvo apdrausta 954 darbuotojų.
Ar UAB saugos tarnyba "Argus" turi SODROS skolų?▾
2026-11-03 duomenimis, pradelsta skola SODRAI: 0 €. Atidėtos įmokos į šią sumą neįtrauktos.
Kaip dažnai atnaujinami šie duomenys?▾
SODROS apdraustųjų ir skolų ZIP failai atnaujinami kasdien. Vidutiniai atlyginimai - kartą per mėnesį.
Ar yra atlyginimų pasiskirstymas pagal lytį?▾
SODRA skelbia vidurkius pagal lytį, kai tenkinamos duomenų viešinimo sąlygos. Šiame puslapyje jie atskirai nepateikiami.
Kaip skaičiuojama pradelsta SODROS skola? - EBRS metodologija