UAB "Ruscargo" transporto priemonių parkas
UAB "Ruscargo" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 139 iš 139| SCHMITZ | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL | O4 |
|---|---|---|
| SCHMITZ | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 04VLN | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL | O4 |
| SCHMITZ | ---. 04VLN | O4 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO 24/L-13.4 FP45COOL | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | Sko 24/L 13.4FP45CoolDB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP45COOL DB | O4 |
| MERCEDES-BENZ | VITO TOURER | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 |
| SCHMITZ | SKO24 | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | SKOF 27 | O4 |
| SCHMITZ | SKO24/L-13.4 FP 60 COOL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24 13.4 FD45 COOL DB | O4 |
| SCHMITZ | SKOF 27 | O4 |
| RENAULT | KANGOO | N1 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP45COOL DB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24L 13.4 FP45 COOL DB | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO24/L*13.4FP45COC | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| K.T.S. SUSKI | - | O1 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKOF 27 | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | SKO 27 | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL AG | SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL | O4 |
| LAMBERET | - | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| DAF | FT XF105 | N3 |
| DAF | FT XF105 | N3 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| DAF | FT XF105 | N3 |
| DAF | FT XF105 | N3 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| DAF | FT XF105 | N3 |
| SCHMITZ | S.KO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| TAURIGA | TAURAS V 701 | O1 |
| DAF | FT XF105.460T | N3 |
| SCHMITZ | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | S.KO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| LAMBERET | LVFS3 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | S.KO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | S.KO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ | S.KO 24/L-13.4FP60COOL | O4 |
| LAMBERET | LAMBERET SR2 GL | O4 |
| SCHMITZ | S.KO 24/L-13.4FP60COOL | O4 |
| SCHMITZ | S.KO24/L-13.4FP45 COOL | O4 |
| LAMBERET | LAMBERET SR2 GL | O4 |
| SCHMITZ | S.KO 24/L-13.4FP60COOL | O4 |
| SCHMITZ | S.KO 24/L-13.4FP60COOL | O4 |
| VW | PASSAT | M1 |
| SCHMITZ | SKO24/L-13.4 FP 60 COOL | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24/L | O4 |
| SCHMITZ | SKO24/L-13.4FP45COOL | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24/L | O4 |
| KRONE | SDR27 | O4 |
| MAN | TGX 18.400 | N3 |
| LAMBERET | SR2 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24/L | O4 |
| KRONE | SDP27 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24/L | O4 |
| KRONE | SDR27 | O4 |
| LAMBERET | SR 01 | O4 |
| LAMBERET | SR 01 | O4 |
| LAMBERET | SR 01 | O4 |
| KRONE | SDR27 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| LAMBERET | LVFS3F1R | O4 |
| LAMBERET | LAMBERET LVFS3F | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių32.2%
- N3Sunkvežimiai> 12 t75.0%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t10.7%
- O4Sunkios priekabos> 10 t12691%
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t21.4%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
2 tipų- Nepateikta12892%
- Dyzelinas117.9%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
10 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #181%
Schmitz Cargobull
112 - #27.2%
Lamberet
10 - #34.3%
DAF
6 - #42.9%
Krone
4 - #51.4%
Renault
2 - #60.7%
Volkswagen
1 - #70.7%
MAN
1 - #80.7%
Tauriga
1 - #90.7%
K.t.s. Suski
1 - #100.7%
Mercedes-Benz
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Schmitz CargobullSKO 242317%
- 2.Schmitz Cargobull1612%
- 3.Schmitz Cargobull1511%
- 4.DAFFT XF10553.6%
- 5.Schmitz CargobullSKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL53.6%
- 6.Schmitz CargobullCARGOBULL. 06 V L N53.6%
- 7.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FP 45 COOL53.6%
- 8.Schmitz CargobullSKO 24/L42.9%
- 9.Schmitz CargobullS.KO 24/L-13.4FP60COOL42.9%
- 10.LamberetSR 0132.2%
- 11.Schmitz CargobullS.KO 24/L-13.4 FP 45 COOL32.2%
- 12.KroneSDR2732.2%
- 13.Schmitz CargobullSKOF 2732.2%
- 14.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FP 45 COOL32.2%
- 15.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FP45COOL DB21.4%
- 16.Schmitz CargobullSKO24/L-13.4 FP 60 COOL21.4%
- 17.LamberetLAMBERET SR2 GL21.4%
- 18.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FP 4521.4%
- 19.Schmitz CargobullSKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL21.4%
- 20.VolkswagenPASSAT10.7%
- 21.LamberetLVFS310.7%
- 22.LamberetLVFS3F1R10.7%
- 23.Lamberet10.7%
- 24.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FP 60 COOL10.7%
- 25.KroneSDP2710.7%
- 26.RenaultKANGOO10.7%
- 27.Schmitz CargobullSKO 2710.7%
- 28.Schmitz CargobullSCHMITZ SKO 2410.7%
- 29.K.t.s. Suski10.7%
- 30.Schmitz CargobullS.KO24/L-13.4FP45 COOL10.7%
- 31.Schmitz CargobullCARGOBULL. 06VLN10.7%
- 32.DAFFT XF105.460T10.7%
- 33.LamberetLAMBERET LVFS3F10.7%
- 34.Schmitz Cargobull10.7%
- 35.Mercedes-BenzVITO TOURER10.7%
- 36.MANTGX 18.40010.7%
- 37.TaurigaTAURAS V 70110.7%
- 38.Schmitz Cargobull10.7%
- 39.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FP45COOL10.7%
- 40.Schmitz CargobullSko 24/L 13.4FP45CoolDB10.7%
- 41.RenaultTRAFIC10.7%
- 42.Schmitz Cargobull---. 04VLN10.7%
- 43.Schmitz CargobullSKO24/L-13.4FP45COOL10.7%
- 44.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FP 60 COOL10.7%
- 45.Schmitz CargobullSKO 24 13.4 FD45 COOL DB10.7%
- 46.Schmitz CargobullSKO24/L*13.4FP45COC10.7%
- 47.Schmitz CargobullSKO2410.7%
- 48.Schmitz CargobullS.KO 24/L-13.4 FP 45 COOL10.7%
- 49.LamberetSR210.7%
- 50.Schmitz CargobullSKO 24L 13.4 FP45 COOL DB10.7%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Ruscargo"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Ruscargo" valdo 139 transporto priemonę (-es). Vidutinis amžius: 24.0 m. Naujausios - 2008 m. Seniausios - 1996 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Ruscargo" parke?▾
Pagrindinės markės: Schmitz Cargobull (112), Lamberet (10), DAF (6), Krone (4), Renault (2).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.