Roche Lietuva, UAB teismų bylos
Roche Lietuva, UAB teismų bylos ir posėdžiai pagal LITEKO - Lietuvos teismų informacinę sistemą. Šalies vaidmuo, bylos rūšis, eiga ir baigtis.
Roche Lietuva, UAB dalyvauja 49 bylose, užfiksuota 50 posėdžių. Teisminio proceso buvimas savaime nereiškia neteisėtos veiklos - tai gali būti rutininiai ginčai, sutarčių nesutarimai ar bylos, kuriose įmonė pati gina savo interesus.
Pateikiami duomenys atspindi viešai paskelbtas Lietuvos teismų bylas iš atviro teismų duomenų šaltinio; tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami. Tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis nei čia nurodytas.
Vaidmenų pasiskirstymas
50 posėdžiųŠalies vaidmuo byloje: „Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; „Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; „Trečiasis asmuo" - įtraukta kaip suinteresuota; „Kreditorė" - reiškia reikalavimą skolininko byloje. Šaltinis: LITEKO.
Posėdžių istorija
50 iš 50 · naujausi viršuje| Data | Bylos nr. | Proceso nr. | Teismas | Rūšis | Vaidmuo | Kita šalis | Baigtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-29 | e2A-873-381/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos sveikatos mokslų unioversiteto ligoninė Kauno klinikosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-04-09 | e3K-3-78-248/2020 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos sveikatos mokslų unioversiteto ligoninė Kauno klinikosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-09-11 | e2A-827-302/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos sveikatos mokslų unioversiteto ligoninė Kauno klinikosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-04-24 | e2A-777-381/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-03-26 | e2A-729-302/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Lietuvos sveikatos mokslų unioversiteto ligoninė Kauno klinikosAtsakovė / kaltinamoji Siemens Heatthcare Oy Lietuvos filialasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2019-03-14 | e2-1182-601/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos sveikatos mokslų unioversiteto ligoninė Kauno klinikosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-02-28 | e2-486-302/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos sveikatos mokslų unioversiteto ligoninė Kauno klinikosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-01-21 | e2-1072-658/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Lietuvos sveikatos mokslų unioversiteto ligoninė Kauno klinikosAtsakovė / kaltinamoji Siemens Heatthcare Oy Lietuvos filialasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2019-01-02 | e3K-3-32-378/2019 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | VšĮ Kauno Dainavos poliklinikaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-10-12 | e3K-3-360-248/2018 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-09-18 | e2A-914-180/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Lietuvos sveikatos mokslų unioversiteto ligoninė Kauno klinikosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-06-14 | e2-1085-180/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Lietuvos sveikatos mokslų unioversiteto ligoninė Kauno klinikosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-04-23 | e2-3654-590/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-03-29 | e2-1516-601/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-03-08 | e2A-615-302/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-03-06 | e2A-604-236/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji LIMETAIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2018-01-30 | e2A-25-381/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | VšĮ Utenos ligoninėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-12-21 | e2-2100-302/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-12-20 | e2-5499-340/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-12-06 | e2A-270-180/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Alytaus poliklinikaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-11-23 | e2-1921-236/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji LIMETAIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2017-08-04 | e2A-995-186/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-06-07 | e2-3865-340/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-06-02 | e3K-3-258-378/2017 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos sveikatos mokslų unioversiteto ligoninė Kauno klinikosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-05-18 | e3K-3-241-690/2017 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Kauno Kalniečių poliklinikaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-04-03 | 2SP-13001-748/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2016-12-14 | e2A-1215-180/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Kauno Dainavos poliklinikaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-12-06 | e2A-1205-381/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos sveikatos mokslų unioversiteto ligoninė Kauno klinikosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-11-28 | e2A-1181-381/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Kauno Kalniečių poliklinikaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-10-03 | e2-2361-657/2016 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Kauno Dainavos poliklinikaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-09-29 | e2-1848-180/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | VšĮ Utenos ligoninėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-09-26 | e2-2353-657/2016 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos sveikatos mokslų unioversiteto ligoninė Kauno klinikosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-09-12 | e2-2257-658/2016 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Kauno Kalniečių poliklinikaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-07-27 | e2A-897-943/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | VŠĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-07-07 | 2A-188-236/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto klinikinė ligoninėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2016-05-20 | e2-4265-345/2016 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto klinikinė ligoninėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-05-13 | 2-1178-XX/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto klinikinė ligoninėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2016-05-12 | 2A-188-236/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto klinikinė ligoninėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2016-03-04 | e2A-523-381/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Antakalnio poliklinikaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-01-08 | e3K-3-65-219/2016 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Primerus vestusAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-12-08 | 2-1662-180/2015 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto klinikinė ligoninėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2015-04-30 | e2A-439-330/2015 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Primerus vestusAtsakovė / kaltinamoji UAB Primerus vestusTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2015-04-02 | 2-627-183/2015 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Bankrutuojanti UAB Kraujo donorystės centrasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-12-29 | B2-2497-260/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Kraujo donorystės centrasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2014-11-24 | 2-1942-436/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Primerus vestusAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-09-25 | 2-1571/2014 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Primerus vestusAtsakovė / kaltinamoji UAB InvolitaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2014-06-02 | 2-2337-653/2015 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto klinikinė ligoninėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2014-05-30 | 2-983/2014 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Kraujo donorystės centrasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2014-04-24 | 2-837/2014 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | Kraujo donorystės centrasAtsakovė / kaltinamoji Naftos grupėIeškovė / pareiškėja EremitaKreditorė | Nežinoma |
| 2014-04-10 | 2-706/2014 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Kraujo donorystės centrasAtsakovė / kaltinamoji EremitaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
Rodoma iki 200 naujausių posėdžių. Vienai bylai gali tekti keli posėdžiai. Šaltinis: LITEKO · Lietuvos teismai.
Žodynėlis
paaiškinimai- LITEKO
- Lietuvos teismų informacinė sistema - vieša teismo proceso duomenų bazė, kurioje skelbiami posėdžiai, sprendimai ir bylų eiga.
- Byla
- Visa teismo procedūra nuo pradžios iki pabaigos. Vienas atvejis (vienas ginčas) - viena byla.
- Posėdis
- Vienas teismo susitikimas (girdimai, nutarimai, nagrinėjimai). Per vieną bylą gali vykti keli posėdžiai.
- Atsakovė
- Šalies vaidmuo, kuriai pareikštas ieškinys - turi atsakyti į kitos šalies reikalavimus.
- Ieškovė
- Šalies vaidmuo, kuri pareiškia ieškinį, t. y. inicijuoja teisminį ginčą gindama savo teises.
Apie teismų duomenis
Duomenys imami iš LITEKO atvirojo posėdžių tvarkaraščio. Aukštas posėdžių skaičius gali atspindėti aktyvesnę verslo veiklą, gausesnį sutarčių srautą ar tam tikro sektoriaus reguliacinę specifiką (pvz., draudimo, statybos, transporto įmonėse dažnesni civiliniai ginčai). Daugiau atsakovės bylų nei ieškovės gali nurodyti padidintą reklamacijų ar mokestinių ginčų svorį - bet vienas teisminis epizodas dažnai būna rutinos ginčas, ne piktnaudžiavimas.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek teismo bylų turi Roche Lietuva, UAB?▾
Pagal LITEKO duomenis Roche Lietuva, UAB dalyvauja 49 byloje (-ose). Iš viso užfiksuota 50 posėdis (-iai).
Iš kur šie duomenys?▾
Duomenys imami iš atviro Lietuvos teismų duomenų šaltinio, atspindinčio viešai paskelbtas teismų bylas. Tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami, todėl tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis. Atnaujinami kas savaitę.
Ką reiškia šalies vaidmuo?▾
"Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; "Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; "Trečiasis asmuo" - įmonė įtraukta kaip suinteresuota.
