UAB "Rivatra" transporto priemonių parkas
UAB "Rivatra" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 142 iš 142| FRUEHAUF | - | O4 |
|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| AUDI | A8 | M1 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| PANAV | TVK18M | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| PANAV | TVK18M | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| REDOS | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES - BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| PANAV | TV018M | O4 |
| PANAV | TV018M | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| WECON | APZ 218 | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| TESLA | MODEL Y | M1 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| FRUEHAUF | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 2545 L NR | N3 |
| PANAV | TV018M | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 2542 L NR | N3 |
| PANAV | TV018M | O4 |
| PANAV | TV018M | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 2542 L NR | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 2542 L NR | N3 |
| PANAV | TV018M | O4 |
| PANAV | TVC18M | O4 |
| PANAV | TVC18M | O4 |
| PANAV | TVC18M | O4 |
| VW | CADDY | M1 |
| AUDI | A8 | M1 |
| SCANIA/WIELTON | S450 | N3 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| SCANIA/WIELTON | R450 | N3 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| SCANIA/WIELTON | R450 | N3 |
| SCANIA/WIELTON | R450 | N3 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| SCANIA/WIELTON | R450 | N3 |
| SCANIA/WIELTON | R450 | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| PANAV | - | O4 |
| PANAV | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ/WIELTON | ACTROS | N3 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| MERCEDES-BENZ/WIELTON | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ/WIELTON | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ/WIELTON | ACTROS | N3 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| MERCEDES-BENZ/WIELTON | ACTROS | N3 |
| SCANIA/WIELTON | R410 | N3 |
| SCANIA/WIELTON | R410 | N3 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| AUDI | A3 | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VW | SHARAN | M1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
3 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių128.5%
- N3Sunkvežimiai> 12 t6445%
- O4Sunkios priekabos> 10 t6646%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
5 tipų- Dyzelinas7351%
- Nepateikta6646%
- Elektraelektra10.7%
- Benzinas10.7%
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra10.7%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
12 skirtingų markių · 25 modelio įrašų
- #136%
Mercedes-Benz
51 - #227%
Fruehauf
38 - #39.2%
Panav
13 - #49.2%
Wielton
13 - #55.6%
Scania/wielton
8 - #63.5%
- Nepateikta -
5 - #73.5%
Mercedes-benz/wielton
5 - #82.1%
Volkswagen
3 - #92.1%
Audi
3 - #100.7%
Redos
1 - #110.7%
Tesla
1 - #120.7%
Wecon
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 25 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Fruehauf3827%
- 2.Mercedes-BenzACTROS3122%
- 3.WieltonPC2K139.2%
- 4.Mercedes-BenzACTROS107.0%
- 5.PanavTV018M64.2%
- 6.- Nepateikta -Nuasmeninta53.5%
- 7.Mercedes-benz/wieltonACTROS53.5%
- 8.Mercedes-BenzActros53.5%
- 9.Scania/wieltonR45053.5%
- 10.PanavTVC18M32.1%
- 11.Mercedes-BenzACTROS 2542 L NR32.1%
- 12.AudiA821.4%
- 13.Panav21.4%
- 14.Scania/wieltonR41021.4%
- 15.PanavTVK18M21.4%
- 16.Mercedes-BenzACTROS 2545 L NR10.7%
- 17.AudiA310.7%
- 18.VolkswagenCADDY10.7%
- 19.VolkswagenSHARAN10.7%
- 20.TeslaMODEL Y10.7%
- 21.Mercedes-BenzACTROS10.7%
- 22.Scania/wieltonS45010.7%
- 23.Redos10.7%
- 24.VolkswagenCADDY10.7%
- 25.WeconAPZ 21810.7%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Rivatra"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Rivatra" valdo 142 transporto priemonę (-es).
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Rivatra" parke?▾
Pagrindinės markės: Mercedes-Benz (51), Fruehauf (38), Panav (13), Wielton (13), Scania/wielton (8).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.