UAB "Retiva" SODRA duomenys
UAB "Retiva" apdraustųjų darbuotojų skaičiaus, SODROS skolų ir vidutinių atlyginimų istorija. Šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA). Atnaujinama kasdien.
Verdiktas
Šiandien UAB "Retiva" apdraudžia 1170 darbuotojų. SODROS pradelstos skolos neturi. Vidutinis atlyginimas 202607 mėn. - 1744 €.
Šaltinis: SODRA · dienos apdraustųjų ir skolų rinkmenos
Atlyginimų ir darbuotojų kaita
12 mėn. istorijaStulpeliai - mėnesinis vidutinis atlyginimas (€) · linija - apdraustųjų skaičius
- Vid. atlyginimas
- 1 744 €
- +34.4% per laikotarpį
- Apdraustieji
- 1 170
- šiandien (2026-09-04)
Vidutinis atlyginimas (€ / mėn.)
Apdraustieji (asm.)
Šaltinis: SODRA · „Vidurkiai" mėnesinis rinkinys
Apdraustųjų ir skolos eiga
80 d. stebėjimoApdraustųjų skaičius ir pradelsta skola SODRAI (€)
Stebėjimo laikotarpis: 2026-05-19 - 2026-09-04 (80 d.). Kasdien atnaujinami SODROS dienos ataskaitų duomenys; vienodų reikšmių spragos sujungtos į intervalus.
Apdraustieji
Pradelsta SODRAI
Per visą stebėjimo laikotarpį (80 d.) pradelstos SODROS skolos nefiksuota.
Apdraustųjų skaičiaus eiga
Kiekviena eilutė - laikotarpis, kurį darbuotojų skaičius nesikeitė. Trukmė rodo, kiek dienų iš eilės išsilaikė tas pats apdraustųjų skaičius; Apdraustieji - kiek darbuotojų tuo metu buvo apdrausta SODROJE. Skaičiui pasikeitus, prasideda nauja eilutė.
| Laikotarpis | Trukmė, d. | Apdraustieji |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1 | 1100 |
| 2026-05-20 | 1 | 1099-1 |
| 2026-05-21 | 1 | 1092-7 |
| 2026-05-22 | 1 | 1091-1 |
| 2026-05-23 - 2026-05-25 | 3 | 1093+2 |
| 2026-05-26 | 1 | 1100+7 |
| 2026-05-27 - 2026-05-28 | 2 | 1097-3 |
| 2026-05-29 | 1 | 1102+5 |
| 2026-05-30 - 2026-06-01 | 3 | 1104+2 |
| 2026-06-02 | 1 | 1120+16 |
| 2026-06-04 | 1 | 1125+5 |
| 2026-06-05 - 2026-06-06 | 2 | 1119-6 |
| 2026-06-07 - 2026-06-08 | 2 | 1121+2 |
| 2026-06-09 | 1 | 1141+20 |
| 2026-06-10 - 2026-06-11 | 2 | 1145+4 |
| 2026-06-12 | 1 | 1146+1 |
| 2026-06-13 | 1 | 1150+4 |
| 2026-06-14 - 2026-06-15 | 2 | 1149-1 |
| 2026-06-16 | 1 | 1155+6 |
| 2026-06-17 | 1 | 1108-47 |
| 2026-06-18 | 1 | 1076-32 |
| 2026-06-19 | 1 | 1078+2 |
| 2026-06-20 - 2026-06-21 | 2 | 1079+1 |
| 2026-06-22 | 1 | 1080+1 |
| 2026-06-23 | 1 | 1089+9 |
| 2026-06-24 | 1 | 1070-19 |
| 2026-06-25 | 1 | 1072+2 |
| 2026-06-26 | 1 | 1078+6 |
| 2026-06-27 - 2026-06-28 | 2 | 1080+2 |
| 2026-06-29 | 1 | 1081+1 |
| 2026-06-30 | 1 | 1089+8 |
| 2026-07-01 | 1 | 1086-3 |
| 2026-07-02 - 2026-07-03 | 2 | 1088+2 |
| 2026-07-04 | 1 | 1055-33 |
| 2026-07-05 - 2026-07-06 | 2 | 1053-2 |
| 2026-07-07 | 1 | 1075+22 |
| 2026-07-09 | 1 | 1084+9 |
| 2026-07-17 | 1 | 1059-25 |
| 2026-07-19 - 2026-07-20 | 2 | 1060+1 |
| 2026-07-22 | 1 | 1096+36 |
| 2026-07-23 - 2026-07-24 | 2 | 1097+1 |
| 2026-07-25 | 1 | 1092-5 |
| 2026-07-26 - 2026-07-27 | 2 | 1093+1 |
| 2026-07-31 | 1 | 1092-1 |
| 2026-08-01 - 2026-08-03 | 3 | 1091-1 |
| 2026-08-04 | 1 | 1109+18 |
| 2026-08-05 | 1 | 1116+7 |
| 2026-08-06 | 1 | 1107-9 |
| 2026-08-07 | 1 | 1105-2 |
| 2026-08-08 - 2026-08-09 | 2 | 1106+1 |
| 2026-08-11 | 1 | 1127+21 |
| 2026-08-12 - 2026-08-13 | 2 | 1126-1 |
| 2026-08-14 - 2026-08-15 | 2 | 1127+1 |
| 2026-08-18 | 1 | 1146+19 |
| 2026-08-19 | 1 | 1117-29 |
| 2026-08-25 | 1 | 1129+12 |
| 2026-08-26 | 1 | 1120-9 |
| 2026-08-27 | 1 | 1130+10 |
| 2026-09-04 | 1 | 1170+40 |
Šaltinis: SODRA · dienos apdraustųjų ir skolų rinkmenos
Atlyginimai
2026-07- Vidutinis atlyginimas
- 1744 €
- Vidutinis atlyginimas (visai darbo dienai)
- 2362 €Skaičiuojami tik visu etatu dirbantys darbuotojai
- Mediana / kvartilės / lytis
- SODRA viešai neskelbiaVidurkių rinkinyje šiai įmonei pateikiamas tik vidurkis.
Apie šiuos duomenis
Visi šios skilties duomenys gauti tiesiogiai iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA): dienos apdraustųjų ir skolų ZIP failų bei mėnesinio „Vidurkiai" rinkinio.
Pradelsta skola apskaičiuojama kaip bendra skola SODRAI − atidėta dalis. Atidėta dalis pridedama prie pradelsimo tik tada, kai įmonė nelaiko sudaryto mokėjimo plano.
Šaltinis: SODRA · apdraustųjų ir skolų rinkmenos atnaujinamos kasdien, „Vidurkiai" - kas mėnesį.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek darbuotojų turi UAB "Retiva"?▾
2026-09-04 dieną SODROJE buvo apdrausta 1170 darbuotojų.
Ar UAB "Retiva" turi SODROS skolų?▾
Naujausi duomenys rodo, kad UAB "Retiva" pradelstos skolos SODRAI neturi.
Kaip dažnai atnaujinami šie duomenys?▾
SODROS apdraustųjų ir skolų ZIP failai atnaujinami kasdien. Vidutiniai atlyginimai - kartą per mėnesį.
Ar yra atlyginimų pasiskirstymas pagal lytį?▾
SODRA viešai neskelbia atlyginimų pagal lytį atskirai per įmonę. Šis duomuo nėra pasiekiamas iš oficialaus šaltinio.
Kaip skaičiuojama pradelsta SODROS skola? - EBRS metodologija