UAB "Redeka" transporto priemonių parkas
UAB "Redeka" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 145 iš 145| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
|---|---|---|
| VOLVO/WIELTON | FH | N3 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| SCANIA | G450B6X2*4NB | N3 |
| Volvo | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ | ---. 04VLN | O4 |
| SCHMITZ | ---. 04VLN | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ | ---. 04VLN | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| NIEWIADOW | --- | O1 |
| VOLVO | FM | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | ZKO 18/L - 7.4FP45 COOL | O4 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| VOLVO/WIELTON | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| Volvo | FH | N3 |
| Volvo | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| DRACO | MZS 218 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | XC40 | M1 |
| SCANIA | P 320 | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FM | N3 |
| WECON | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FM 420 | N3 |
| HFR | PAHENGSVOGN | O4 |
| VOLVO | VOLVO FM 6*2 | N3 |
| SCHMITZ | SCS24/L-13.62 EB | O4 |
| VOLVO | FE | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| CHEREAU | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | VOLVO FL 4X2 | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| VOLVO | XC90 | M1 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| LAMBERET | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ | ZKO 18 | O4 |
| VOLVO | FH 540 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ Cargobull | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | N/A | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| SCHMITZ | SKO24L-13.4FP45 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| RENAULT | - | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ | AKO 18/L-6.85 FP80/45 | O4 |
| SCHMITZ | SKOF | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| Volvo | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| DAF | XF 460 FT | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| MAGYAR | - | O4 |
| VOLVO | FH 62R | N3 |
| VOLVO | FH 62R | N3 |
| VOLVO | FH 62R | N3 |
| WIELTON | PC2SP | O4 |
| WIELTON | PC2SP | O4 |
| WIELTON | PC2SP | O4 |
| KOEGEL | SVT24 | O4 |
| SCHMITZ | ZKO 18/L | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL | O4 |
| KRONE | SD | O4 |
| WIELTON | PC2SP | O4 |
| VOLVO | FH 62R | N3 |
| KRONE | SDR27 | O4 |
| VOLVO | FH 62R | N3 |
| KRONE | ZZF18 | O4 |
| KRONE | ZZF | O4 |
| VOLVO | FH 62R | N3 |
| KRONE | SDR27 | O4 |
| VOLVO | FH 42T | N3 |
| VOLVO | FH 62R | N3 |
| KRONE | ZZF | O4 |
| SCHMITZ | ZKO 18/L | O4 |
| SCHMITZ | ZKO 18/L | O4 |
| SCHMITZ | KO 18 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| MERCEDES BENZ | 1218 | N2 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių32.1%
- N3Sunkvežimiai> 12 t6948%
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t10.7%
- O4Sunkios priekabos> 10 t7149%
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t10.7%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
4 tipų- Nepateikta7250%
- Dyzelinas7149%
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra10.7%
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra10.7%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
18 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #145%
Volvo
65 - #235%
Schmitz Cargobull
51 - #34.8%
Krone
7 - #44.1%
Wielton
6 - #51.4%
Scania
2 - #61.4%
Volvo/wielton
2 - #70.7%
DAF
1 - #80.7%
HFR
1 - #90.7%
Draco
1 - #100.7%
Wecon
1 - #110.7%
Koegel
1 - #120.7%
Magyar
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.VolvoFH4430%
- 2.Schmitz Cargobull1611%
- 3.Schmitz Cargobull96.2%
- 4.VolvoFH 62R74.8%
- 5.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 EB53.4%
- 6.WieltonPC2SP42.8%
- 7.VolvoFH42.8%
- 8.Schmitz CargobullZKO 18/L32.1%
- 9.Schmitz Cargobull---. 04VLN32.1%
- 10.KroneSDR2721.4%
- 11.KroneZZF21.4%
- 12.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 MEGA21.4%
- 13.VolvoFM21.4%
- 14.Volvo/wieltonFH21.4%
- 15.WieltonPC2K21.4%
- 16.Mercedes-Benz121810.7%
- 17.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FP 60 COOL10.7%
- 18.Schmitz CargobullKO 1810.7%
- 19.Krone10.7%
- 20.KroneSD10.7%
- 21.Schmitz CargobullSKOF10.7%
- 22.Schmitz CargobullAKO 18/L-6.85 FP80/4510.7%
- 23.Renault10.7%
- 24.Schmitz CargobullSKO 2410.7%
- 25.Schmitz CargobullSKO24L-13.4FP4510.7%
- 26.VolvoFH 42T10.7%
- 27.Schmitz CargobullN/A10.7%
- 28.VolvoFH 54010.7%
- 29.Schmitz CargobullZKO 1810.7%
- 30.KoegelSVT2410.7%
- 31.Lamberet10.7%
- 32.DAFXF 460 FT10.7%
- 33.VolvoXC9010.7%
- 34.KroneZZF1810.7%
- 35.VolvoVOLVO FL 4X210.7%
- 36.Chereau10.7%
- 37.VolvoFE10.7%
- 38.VolvoVOLVO FM 6*210.7%
- 39.Schmitz CargobullSCS24/L-13.62 EB10.7%
- 40.VolvoFM 42010.7%
- 41.HFRPAHENGSVOGN10.7%
- 42.Wecon10.7%
- 43.VolvoXC4010.7%
- 44.ScaniaP 32010.7%
- 45.ToyotaPROACE10.7%
- 46.DracoMZS 21810.7%
- 47.Magyar10.7%
- 48.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 E B10.7%
- 49.Schmitz CargobullZKO 18/L - 7.4FP45 COOL10.7%
- 50.Niewiadow10.7%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Redeka"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Redeka" valdo 145 transporto priemonę (-es).
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Redeka" parke?▾
Pagrindinės markės: Volvo (65), Schmitz Cargobull (51), Krone (7), Wielton (6), Scania (2).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.