UAB "Redeka" transporto priemonių parkas
UAB "Redeka" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 142 iš 142| VOLVO/WIELTON | FH | N3 |
|---|---|---|
| WIELTON | PC2K | O4 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| VOLVO WIELTON | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO/WIELTON | FH | N3 |
| VOLVO/WIELTON | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| Volvo | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| VOLVO/WIELTON | FH | N3 |
| SCANIA | G450B6X2*4NB | N3 |
| Volvo | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ | ---. 04VLN | O4 |
| SCHMITZ | ---. 04VLN | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ | ---. 04VLN | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| NIEWIADOW | --- | O1 |
| VOLVO | FM | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | ZKO 18/L - 7.4FP45 COOL | O4 |
| WIELTON | PC2K | O4 |
| VOLVO/WIELTON | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| Volvo | FH | N3 |
| Volvo | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| DRACO | MZS 218 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | XC40 | M1 |
| SCANIA | P 320 | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| WECON | - | O4 |
| HFR | PAHENGSVOGN | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FM 420 | N3 |
| VOLVO | VOLVO FM 6*2 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| CHEREAU | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | VOLVO FL 4X2 | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | XC90 | M1 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ | ZKO 18 | O4 |
| VOLVO | FH 540 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ Cargobull | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | N/A | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ | SKO24L-13.4FP45 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| FAHRZEUG-UND LACKIERTECNHNIK KRANENBURG | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ | SKOF | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| MAGYAR | - | O4 |
| VOLVO | FH 62R | N3 |
| VOLVO | FH 62R | N3 |
| SCHMITZ | ZKO 18/L | O4 |
| SCHMITZ | ZKO 18/L | O4 |
| SCHMITZ | ZKO 18/L | O4 |
| VOLVO | FH 62R | N3 |
| VOLVO | FH 62R | N3 |
| WIELTON | PC2SP | O4 |
| VOLVO | FH 62R | N3 |
| WIELTON | PC2SP | O4 |
| WIELTON | PC2SP | O4 |
| KOEGEL | SVT24 | O4 |
| SCHMITZ | ZKO 18/L | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL | O4 |
| KRONE | SD | O4 |
| VOLVO | FH 62R | N3 |
| KRONE | ZZF | O4 |
| KRONE | SDR27 | O4 |
| VOLVO | FH 62R | N3 |
| KRONE | ZZF | O4 |
| SCHMITZ | ZKO 18/L | O4 |
| SCHMITZ | ZKO 18/L | O4 |
| SCHMITZ | KO 18 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
4 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių42,8 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t7049 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t6747 %
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t10,7 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
4 tipų- Dyzelinas7251 %
- Nepateikta6848 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra10,7 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra10,7 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
17 skirtingų markių · 45 modelio įrašų
- #145 %
Volvo
64 - #233 %
Schmitz Cargobull
47 - #36,3 %
Wielton
9 - #43,5 %
Volvo/wielton
5 - #52,8 %
Krone
4 - #61,4 %
Scania
2 - #70,7 %
HFR
1 - #80,7 %
Draco
1 - #90,7 %
Wecon
1 - #100,7 %
Koegel
1 - #110,7 %
Magyar
1 - #120,7 %
Toyota
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 45 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.VolvoFH4532 %
- 2.Schmitz Cargobull149,9 %
- 3.Schmitz Cargobull117,7 %
- 4.VolvoFH 62R74,9 %
- 5.WieltonPC2K64,2 %
- 6.Schmitz CargobullZKO 18/L64,2 %
- 7.Volvo/wieltonFH53,5 %
- 8.VolvoFH42,8 %
- 9.WieltonPC2SP32,1 %
- 10.Schmitz Cargobull---. 04VLN32,1 %
- 11.KroneZZF21,4 %
- 12.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 EB21,4 %
- 13.VolvoFM21,4 %
- 14.KroneSDR2710,7 %
- 15.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FP 60 COOL10,7 %
- 16.Schmitz CargobullKO 1810,7 %
- 17.KroneSD10,7 %
- 18.Schmitz CargobullSKOF10,7 %
- 19.Schmitz CargobullSKO 2410,7 %
- 20.Schmitz CargobullSKO24L-13.4FP4510,7 %
- 21.Schmitz CargobullN/A10,7 %
- 22.VolvoFH 54010,7 %
- 23.Schmitz CargobullZKO 1810,7 %
- 24.KoegelSVT2410,7 %
- 25.VolvoXC9010,7 %
- 26.VolvoVOLVO FL 4X210,7 %
- 27.Chereau10,7 %
- 28.VolvoVOLVO FM 6*210,7 %
- 29.HFRPAHENGSVOGN10,7 %
- 30.VolvoFM 42010,7 %
- 31.Wecon10,7 %
- 32.VolvoXC4010,7 %
- 33.ScaniaP 32010,7 %
- 34.ToyotaPROACE10,7 %
- 35.DracoMZS 21810,7 %
- 36.Magyar10,7 %
- 37.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 E B10,7 %
- 38.Schmitz CargobullZKO 18/L - 7.4FP45 COOL10,7 %
- 39.Niewiadow10,7 %
- 40.ScaniaG450B6X2*4NB10,7 %
- 41.Schmitz CargobullSCHMITZ Cargobull10,7 %
- 42.Schmitz Cargobull10,7 %
- 43.VolkswagenCADDY10,7 %
- 44.Volvo WieltonFH10,7 %
- 45.Fahrzeug-und Lackiertecnhnik Kranenburg10,7 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Redeka"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Redeka" valdo 142 transporto priemones. Vidutinis amžius: 0,0 m. Naujausios - 2026 m. Seniausios - 2026 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Redeka" parke?▾
Pagrindinės markės: Volvo (64), Schmitz Cargobull (47), Wielton (9), Volvo/wielton (5), Krone (4).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.