UAB "RBII" transporto priemonių parkas
UAB "RBII" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 261| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
|---|---|---|
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| BMW | X7 XDRIVE40D | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| BMW | X5 xDrive30d | M1 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | M1 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | M1 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | M1 |
| SCANIA | SCANIA G410 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | M1 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT | M1 |
| FORD | TRANSIT | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| TIKI | BE600-L | O1 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT | M1 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| FORD | TRANSIT | M1 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių2811 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t11544 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t10,4 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t11544 %
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t20,8 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
3 tipų- Dyzelinas14154 %
- Nepateikta11745 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra31,1 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
11 skirtingų markių · 23 modelio įrašų
- #144 %
Schmitz Cargobull
114 - #243 %
Scania
111 - #36,1 %
Ford
16 - #43,4 %
Toyota
9 - #51,5 %
Mercedes-Benz
4 - #60,8 %
BMW
2 - #70,4 %
Volkswagen
1 - #80,4 %
LAG
1 - #90,4 %
Tiki
1 - #100,4 %
Fracht
1 - #110,4 %
- Nepateikta -
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 23 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Schmitz Cargobull10741 %
- 2.ScaniaR4608533 %
- 3.ScaniaR 450135,0 %
- 4.ScaniaR450103,8 %
- 5.ToyotaPROACE CITY VERSO93,4 %
- 6.FordTOURNEO CUSTOM72,7 %
- 7.Schmitz Cargobull62,3 %
- 8.FordTRANSIT41,5 %
- 9.FordTOURNEO CONNECT41,5 %
- 10.Mercedes-BenzACTROS31,1 %
- 11.ScaniaR420 LA 4X2 MNA10,4 %
- 12.ScaniaSCANIA R480LB6X2MNB10,4 %
- 13.- Nepateikta -Nuasmeninta10,4 %
- 14.LAG10,4 %
- 15.Schmitz Cargobull10,4 %
- 16.TikiBE600-L10,4 %
- 17.VolkswagenCADDY10,4 %
- 18.Mercedes-BenzACTROS10,4 %
- 19.FordTRANSIT CUSTOM10,4 %
- 20.BMWX5 xDrive30d10,4 %
- 21.BMWX7 XDRIVE40D10,4 %
- 22.ScaniaSCANIA G41010,4 %
- 23.Fracht10,4 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "RBII"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "RBII" valdo 261 transporto priemonę.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "RBII" parke?▾
Pagrindinės markės: Schmitz Cargobull (114), Scania (111), Ford (16), Toyota (9), Mercedes-Benz (4).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.