Partnerystės logistika, UAB transporto priemonių parkas
Partnerystės logistika, UAB transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 192 iš 192| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
|---|---|---|
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull AG | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MAN | TGE | N1 |
| MAN | TGE | N1 |
| SCANIA | S460 | N3 |
| SCANIA | S460 | N3 |
| SCANIA | S460 | N3 |
| SCANIA | S460 | N3 |
| SCANIA | S460 | N3 |
| SCANIA | S460 | N3 |
| SCANIA | S460 | N3 |
| SCANIA | S460 | N3 |
| SCANIA | S460 | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | S460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | M1 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 |
| DAF | XG 480 FT | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 |
| DAF | XF 480 FT | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| RENAULT/CARPOL | MASTER | N1 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCANIA | S450 | N3 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| AUDI | A4 AVANT | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
4 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių42.1%
- N3Sunkvežimiai> 12 t9751%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t31.6%
- O4Sunkios priekabos> 10 t8846%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
3 tipų- Dyzelinas10354%
- Nepateikta8846%
- Benzinas10.5%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
10 skirtingų markių · 23 modelio įrašų
- #146%
Schmitz Cargobull
88 - #228%
Scania
53 - #310%
MAN
20 - #48.9%
Volvo
17 - #53.1%
DAF
6 - #61.6%
Mercedes-Benz
3 - #71.0%
Volkswagen
2 - #80.5%
Audi
1 - #90.5%
Renault
1 - #100.5%
Renault/carpol
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 23 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Schmitz Cargobull6835%
- 2.ScaniaR4602513%
- 3.MANTGX189.4%
- 4.VolvoFH178.9%
- 5.Schmitz Cargobull115.7%
- 6.ScaniaR 450105.2%
- 7.ScaniaS460105.2%
- 8.ScaniaR45073.6%
- 9.Schmitz CargobullSKO24/L-13.4 FP COOL V752.6%
- 10.DAFXG 480 FT52.6%
- 11.Mercedes-BenzActros21.0%
- 12.MANTGE21.0%
- 13.Schmitz Cargobull21.0%
- 14.AudiA4 AVANT10.5%
- 15.RenaultTRAFIC10.5%
- 16.Renault/carpolMASTER10.5%
- 17.DAFXF 480 FT10.5%
- 18.VolkswagenPOLO10.5%
- 19.Schmitz CargobullSKO24/L-13.4 FP COOL V710.5%
- 20.Mercedes-BenzACTROS10.5%
- 21.VolkswagenPASSAT10.5%
- 22.ScaniaS45010.5%
- 23.Schmitz Cargobull10.5%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Partnerystės logistika, UAB?▾
Pagal Regitros duomenis Partnerystės logistika, UAB valdo 192 transporto priemonę (-es).
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Partnerystės logistika, UAB parke?▾
Pagrindinės markės: Schmitz Cargobull (88), Scania (53), MAN (20), Volvo (17), DAF (6).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.