UAB "NORDEKSPRESAS" transporto priemonių parkas
UAB "NORDEKSPRESAS" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 193 iš 193| TIKI | CP365-DRBH | O2 |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | Antos | N3 |
| Volkswagen | TRANSPORTER | N1 |
| AUDI | Q4 45 E TRON | M1 |
| KRONE | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| Daimler (D) | ANTOS | N3 |
| WAGEN-MEYER | ZAKO 18 | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 |
| ROHR | - | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | S.KO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL SCHMITZ CARGOBULL | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| BMW | X5 XDRIVE 40D | M1 |
| KOEGEL | - | O4 |
| BRIAN JAMES TRAILERS | A Type | O2 |
| RENAULT | - | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCANIA | R410 | N3 |
| SEAT | ATECA | M1 |
| KRONE | -. KOL HP-2 | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 |
| SCANIA | S450 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | VOLVO FMFH E5 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| MAN | TGM 18.250 4X2 BL EEV | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| TIKI | CP300-DLH | O1 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCANIA | R410 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCANIA | R410 | N3 |
| MAN | TGX 18.440 4X2 LLS-U | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCANIA | R410 | N3 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCANIA | R 410 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| MAN | 18.480 | N3 |
| MAN | TGX 18.360 4X2 BLS | N3 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| RENAULT | T | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| RENAULT | T | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ | SKO 24. MI | O4 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR | N3 |
| MAN | - | N3 |
| SCHMITZ | CARGOBULL AG | O4 |
| MAN | TGX 18.480 | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP COOL | O4 |
| RENAULT | T | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLKSWAGEN-VW | TRANSPORTER | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| MAN | TGX 18.400 4X2 BLS | N3 |
| MAN | TGX 18.480 4X2 BLS | N3 |
| SOR IBERICA | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| SCHMITZ | ZKO 18 | O4 |
| MAN | TGX 18.440 4X2 LLS-U | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| RENAULT | T | N3 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| RENAULT | T | N3 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | ZKO 18 | O4 |
| SCHMITZ | ZKO 18 | O4 |
| MAN | TGA 18.310 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | ATEGO 1223 | N2 |
| SCHMITZ | ZKO 18/L | O4 |
| MERCEDES BENZ | 2541 L 6X2 | N3 |
| PLANDEX | PTL-1800 F | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 |
| PLANDEX | PTL-1800 F | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL | O4 |
| MERCEDES BENZ | 2541 | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS 1841 LS | N3 |
| VW | TRANSPORTER | M1 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| ASCA | S322D4 | O4 |
| MERCEDES BENZ | 1832 | N3 |
| SCHMITZ | S.KO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ | ZKO 18 | O4 |
| GROENEWEGEN | DRO 12 27 | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS 2541 | N3 |
| SCHMITZ | SPR 24 | O4 |
| VAN HOOL | 3B2010 | O4 |
| VOLVO | FM12 | N3 |
| TIKI TREILER | C-275L | O1 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| TOYOTA | RAV4 | M1 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24/L | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHWARZMULLER | SPA 3/E | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCANIA | R 480 | N3 |
| SCHMITZ | SKO 24 | O4 |
| SCHMITZ | SKO 24/L | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24/L | O4 |
| MERCEDES BENZ | 815 | N2 |
| SCHMITZ | SCS 24/L | O4 |
| MERCEDES BENZ | 815 | N2 |
| MERCEDES BENZ | 1841 | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24/L | O4 |
| MERCEDES BENZ | 817 | N2 |
| MERCEDES BENZ | 1841 | N3 |
| KEL- BERG | S39B | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
7 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių73,6 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t8645 %
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t42,1 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t31,6 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t8946 %
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t21,0 %
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t21,0 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
4 tipų- Dyzelinas9750 %
- Nepateikta9449 %
- Elektraelektra10,5 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra10,5 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
28 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #138 %
Schmitz Cargobull
74 - #218 %
Volvo
35 - #39,3 %
MAN
18 - #48,3 %
Mercedes-Benz
16 - #56,7 %
Scania
13 - #63,6 %
Renault
7 - #72,1 %
Volkswagen
4 - #82,1 %
Krone
4 - #91,0 %
Tiki
2 - #101,0 %
Plandex
2 - #110,5 %
BMW
1 - #120,5 %
Asca
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.VolvoFH3217 %
- 2.Schmitz Cargobull3016 %
- 3.Schmitz Cargobull136,7 %
- 4.MANTGX84,1 %
- 5.ScaniaR 41073,6 %
- 6.RenaultT63,1 %
- 7.Schmitz Cargobull52,6 %
- 8.Schmitz CargobullSCS 24/L42,1 %
- 9.Schmitz CargobullSKO 2442,1 %
- 10.Schmitz CargobullZKO 1842,1 %
- 11.ScaniaR41042,1 %
- 12.Mercedes-BenzACTROS31,6 %
- 13.Krone31,6 %
- 14.Mercedes-Benz184121,0 %
- 15.Schmitz CargobullSCS 2421,0 %
- 16.Mercedes-Benz81521,0 %
- 17.MANTGX 18.440 4X2 LLS-U21,0 %
- 18.VolkswagenTRANSPORTER21,0 %
- 19.PlandexPTL-1800 F21,0 %
- 20.Mercedes-Benz81710,5 %
- 21.Schmitz CargobullSKO 24/L10,5 %
- 22.ScaniaR 48010,5 %
- 23.SchwarzmullerSPA 3/E10,5 %
- 24.ToyotaRAV410,5 %
- 25.Tiki TreilerC-275L10,5 %
- 26.VAN Hool3B201010,5 %
- 27.VolvoFM1210,5 %
- 28.Mercedes-Benz183210,5 %
- 29.GroenewegenDRO 12 2710,5 %
- 30.Mercedes-BenzACTROS 254110,5 %
- 31.AscaS322D410,5 %
- 32.VolkswagenTRANSPORTER10,5 %
- 33.Schmitz CargobullSKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL10,5 %
- 34.Schmitz CargobullZKO 18/L10,5 %
- 35.- Nepateikta -Nuasmeninta10,5 %
- 36.MANTGX 18.480 4X2 BLS10,5 %
- 37.SOR Iberica10,5 %
- 38.MANTGX 18.400 4X2 BLS10,5 %
- 39.Volkswagen-vwTRANSPORTER10,5 %
- 40.Schmitz CargobullCARGOBULL AG10,5 %
- 41.MANTGX 18.48010,5 %
- 42.Mercedes-BenzAXOR10,5 %
- 43.MAN10,5 %
- 44.MANTGX 18.360 4X2 BLS10,5 %
- 45.TikiCP300-DLH10,5 %
- 46.MANTGM 18.250 4X2 BL EEV10,5 %
- 47.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FP COOL10,5 %
- 48.Schmitz CargobullSKO 24. MI10,5 %
- 49.VolvoVOLVO FMFH E510,5 %
- 50.Schmitz CargobullS.KO 24/L-13.4 FP 45 COOL10,5 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "NORDEKSPRESAS"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "NORDEKSPRESAS" valdo 193 transporto priemones. Vidutinis amžius: 18,0 m. Naujausios - 2008 m. Seniausios - 2008 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "NORDEKSPRESAS" parke?▾
Pagrindinės markės: Schmitz Cargobull (74), Volvo (35), MAN (18), Mercedes-Benz (16), Scania (13).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.