UAB "mogo LT" teismų bylos
UAB "mogo LT" teismų bylos ir posėdžiai pagal LITEKO - Lietuvos teismų informacinę sistemą. Šalies vaidmuo, bylos rūšis, eiga ir baigtis.
UAB "mogo LT" dalyvauja 294 bylose, užfiksuota 301 posėdis. Teisminio proceso buvimas savaime nereiškia neteisėtos veiklos - tai gali būti rutininiai ginčai, sutarčių nesutarimai ar bylos, kuriose įmonė pati gina savo interesus.
Pateikiami duomenys atspindi viešai paskelbtas Lietuvos teismų bylas iš atviro teismų duomenų šaltinio; tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami. Tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis nei čia nurodytas.
Vaidmenų pasiskirstymas
301 posėdžiųŠalies vaidmuo byloje: „Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; „Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; „Trečiasis asmuo" - įtraukta kaip suinteresuota; „Kreditorė" - reiškia reikalavimą skolininko byloje. Šaltinis: LITEKO.
Sprendimų pasiskirstymas
301 posėdžiųKlasifikacija automatinė, paremta LITEKO „bylos baigties" laukeliu ir šalies vaidmeniu. Laimėjimų dalis = (laimėta + 0,5 × iš dalies) / sprendimai iš esmės = 100 % (bazė 5). Neaiškiems atvejams paliekama „nežinoma" žymė, o ne spėjama. Šaltinis: LITEKO.
Posėdžių istorija
200 iš 301 · naujausi viršuje| Data | Bylos nr. | Proceso nr. | Teismas | Rūšis | Vaidmuo | Kita šalis | Baigtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | e2-137-1071/2025 | 2-06-3-06872-2023-1 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-06-17 | e2-304-494/2025 | 2-52-3-02657-2024-0 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-05-19 | 2-24-1028/2025 | 2-70-3-01980-2023-7 | Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai | Civilinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-04-30 | e2-137-1071/2025 | 2-06-3-06872-2023-1 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-22 | e2-1685-1158/2025 | 2-53-3-00241-2025-9 | Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-17 | e2YT-2481-1118/2025 | 2-29-3-00869-2025-8 | Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-03-31 | e2-304-494/2025 | 2-52-3-02657-2024-0 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Eigoje |
| 2025-03-30 | e2YT-12936-1228/2025 | 2-68-3-05911-2025-4 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-03-28 | 2-24-1028/2025 | 2-70-3-01980-2023-7 | Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai | Civilinė | Kita | - | Eigoje |
| 2025-03-20 | e2-4096-1048/2025 | 2-37-3-00112-2025-8 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-20 | 2-24-1028/2025 | 2-70-3-01980-2023-7 | Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai | Civilinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-03-20 | e2YT-7081-1107/2025 | 2-69-3-02106-2025-8 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-19 | e2YT-2342-1050/2025 | 2-14-3-00190-2025-9 | Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-18 | eL2-3512-956/2025 | 2-70-3-01153-2025-1 | Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai | Civilinė | Kita | - | Nutraukta |
| 2025-03-18 | e2FB-12483-722/2025 | 2-69-3-04326-2023-2 | Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-06 | e2-137-1071/2025 | 2-06-3-06872-2023-1 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Eigoje |
| 2025-03-06 | eL2-2153-1008/2025 | 2-46-3-00602-2025-2 | Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai | Civilinė | Kita | - | Nutraukta |
| 2025-03-05 | eL2-4723-1115/2025 | 2-69-3-04181-2025-3 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai | Civilinė | Kita | - | Laimėta |
| 2025-03-05 | eL2-11155-528/2025 | 2-69-3-04180-2025-2 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Civilinė | Kita | - | Nutraukta |
| 2025-03-05 | eL2-10201-1230/2024 | 2-70-3-02973-2024-1 | Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmai | Civilinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2020-10-08 | e2A-1123-613/2020 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-07-27 | e2-1259-407/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nova Via LTAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-07-01 | e2-284-850/2020 | - | Tauragės apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | PlusPlus Capital ASIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2020-06-23 | e2-127-904/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-06-18 | e1-1903-548/2020 | - | Kauno apygardos teismas | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2020-06-09 | e2S-1038-221/2020 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-05-06 | e2FB-5507-1030/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Bankroto valdymasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2020-04-28 | e2A-1114-430/2020 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-04-21 | e2A-604-221/2020 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-04-07 | e2A-400-232/2020 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto VPK 4 PKTrečiasis asmuo Debt Capital ManagementKreditorė | Nežinoma |
| 2020-03-12 | 1-23-1093/2020 | - | Utenos apylinkės teismas | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2020-02-13 | e2-445-781/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | Kėdainių rajono savivaldybės administracijaKreditorė Nova Via LTAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-02-11 | e2-210-841/2020 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2020-01-27 | 1-45-1069/2020 | - | Tauragės apylinkės teismas | Baudžiamoji | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2020-01-27 | e2-272-797/2020 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-01-21 | 2-841-671/2020 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2020-01-10 | e2FB-1552-1071/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-01-06 | e2-1201-1102/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2020-01-03 | e2-1201-1102/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-12-19 | 3142-673/2019 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-12-16 | e2-3002-955/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-12-12 | e2A-1464-796/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | PlusPlus Capital ASIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2019-12-12 | e2A-1474-513/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-12-10 | e2YT-8421-847/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | BIGBANK AS filialasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-12-05 | e2-28917-359/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-12-03 | 1-3207-240/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-11-28 | e2VP-12741-647/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-11-26 | e2-9450-889/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-11-25 | AN2-478-485/2019 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-11-12 | 2YT-27603-527/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-11-08 | 1-1650-827/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2019-10-14 | e2-19762-559/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-10-14 | e2-4835-445/2019 | - | Alytaus AT | Civilinė | Kreditorė | Nežinoma | |
| 2019-10-03 | e2YT-10718-804/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-10-03 | e2S-1547-324/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-09-18 | e2YT-4799-664/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-09-18 | 1250-660/2019 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-09-12 | E1-2687-929/2019 | - | asmuo, kuriam paskirti teismo įpareigojimai | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2019-09-10 | e2-14101-490/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-09-05 | e2S-1203-524/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-08-14 | 2FB-2785-1030/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-07-08 | 1-1576-1049/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-07-02 | e2-2651-907/2019 | - | - | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-06-25 | AN2-97-491/2019 | - | ATP | - | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-06-21 | 275-971/2019 | - | ATP | - | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-06-20 | e2A-981-565/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2019-06-20 | e2-969-717/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-06-20 | 560-805/2019 | - | ATP | - | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-06-06 | e2S-1031-912/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto VPK 4 PKTrečiasis asmuo Debt Capital ManagementKreditorė | Nežinoma |
| 2019-05-13 | 53-373/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | - | - | - | Nežinoma |
| 2019-04-29 | e2A-742-480/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-04-26 | e2-243-213/2019 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-04-24 | e2FB-4308-1071/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Moment CreditTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-04-04 | eB2-1300-260/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Kėdainių rajono savivaldybės administracijaKreditorė Nova Via LTAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-04-03 | e2S-819-460/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-04-02 | 2A-321-212/2019 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | - | Nežinoma |
| 2019-03-28 | 2S-591-640/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-03-27 | 2-1268-420/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Lateko lizingasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-02-28 | 2-352-434/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Kreditorė | - | Nežinoma |
| 2019-02-26 | 2K-45-788/2019 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-02-21 | e2A-394-657/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-01-24 | e2-1365-490/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-01-22 | e2S-160-253/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-01-16 | 1-67-830/2019 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Baudžiamoji | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2018-12-18 | e2-12185-854/2018 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | PlusPlus Capital ASIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2018-12-17 | e2-12559-359/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2018-12-14 | AN2-475-365/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | - | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2018-12-06 | T-499-939/2018 | - | Alytaus AT | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-11-30 | 1153-1023/2018 | - | ATP | - | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2018-11-15 | AN2-448-319/2018 | - | ATP | - | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2018-11-05 | e2FB-14645-736/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2018-10-31 | e2A-944-613/2018 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-10-31 | eB2-3439-803/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinė mokesčių inspekcijaKreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosIeškovė / pareiškėja UAB TelescopiumAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-10-23 | 570-832/2018 | - | ATP | - | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2018-09-12 | 2-1213-433/2018 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Seesam Insurance AS Lietuvos filialasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-09-05 | e2-880-807/2018 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2018-08-20 | e2-3987-723/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | PlusPlus Capital ASIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2018-08-14 | AN2-345-397/2018 | - | ATP | - | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2018-08-10 | e2FB-7090-934/2018 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-07-13 | 2FB-365-1032/2017 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankKreditorė Būsto paskolų draudimasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-07-11 | e2A-416-236/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo Būsto paskolų draudimasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-07-05 | 2A-2090-912/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-07-03 | 1-561-1060/2018 | - | Alytaus AT | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2018-06-15 | 807-358/2018 | - | ATP | - | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2018-06-15 | 1A-406-935/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2018-06-01 | 1-903-783/2018 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2018-05-31 | 1-436-958/2018 | - | Utenos apylinkės teismas | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2018-05-28 | 1185-284/2018 | - | ATP | - | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2018-05-11 | 1A-310-478/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2018-05-11 | 2A-354-544/2018 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-05-04 | e2A-440-640/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2018-04-19 | eB2-3439-803/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinė mokesčių inspekcijaKreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosIeškovė / pareiškėja UAB TelescopiumAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-04-18 | T-164-832/2018 | - | - | Baudžiamoji | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2018-04-09 | 2YT-2484-939/2018 | - | Alytaus AT | Civilinė | Trečiasis asmuo | DNB bankasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-04-03 | 355-358/2018 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2018-03-27 | e2A-644-640/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-03-20 | e2-158-419/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2018-03-15 | 2A-1226-340/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2018-02-28 | 1A-156-190/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2018-02-23 | 2-1094-930/2018 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-01-25 | AN2-16-309/2018 | - | ATP | - | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2018-01-19 | T-173-408/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Baudžiamoji | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-01-18 | e2A-31-538/2018 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2018-01-16 | 1-319-825/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2018-01-11 | 1A-17-312/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2018-01-05 | 2-713-752/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2017-12-04 | 2-23379-475/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-11-30 | 1-2887-271/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2017-11-10 | e2-1014-1022/2017 | - | - | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-11-09 | 1A-640-245/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2017-11-08 | e2-43063-1012/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-11-07 | 2S-1991-640/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-10-30 | 273-832/2017 | - | ATP | - | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-10-19 | 2S-936-258/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-10-12 | 1A-230-309/2017 | - | Šiaulių apygardos teismas | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2017-10-05 | 2-691-862/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-10-04 | 113-284/2017 | - | Pakruojo rūmai | - | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-09-18 | e2-1442-460/2017 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo Būsto paskolų draudimasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-09-18 | 4661-1058/2017 | - | ATP | - | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-09-15 | e2VP-1071-314/2017 | - | Druskininkų rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-09-08 | 2S-1683-555/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | BIGBANK ASTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-09-08 | e2-2634-231/2017 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB GINOL“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-09-05 | 2S-647-544/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Seesam Insurance AS Lietuvos filialasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-08-25 | e2-3900-723/2017 | - | Vilniaus Rajono rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-08-14 | 1-207-1060/2017 | - | Prienų rūmai | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2017-07-31 | 1-104-1007/2017 | - | Akmenės rūmai | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2017-07-26 | e2-2727-424/2017 | - | Trakų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-07-10 | 142-959/2017 | - | Joniškio rūmai | - | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-06-29 | 2VP-8134-650/2017 | - | - | Civilinė | - | Plus Plus Capital ASTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-06-27 | e2A-705-538/2017 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2017-06-26 | 2VP-2100-1025/2017 | - | Klaipėdos rajono rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-06-23 | 1-1497-919/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2017-06-21 | 2-6252-956/2017 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | Seesam Insurance AS Lietuvos filialasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-06-14 | 2YT-1044-474/2017 | - | Kretingos rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-06-09 | e2VP-1511-633/2017 | - | Vilkaviškio rūmai | Civilinė | - | PlusPlus Capital ASTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-06-01 | 2VP-1340-762/2017 | - | Rokiškio rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-06-01 | e2S-824-265/2017 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-05-31 | 2VP-17774-214/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-05-31 | 2VP-9763-1032/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-05-31 | 2VP-17770-713/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-05-30 | 2VP-17760-920/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-05-30 | 2VP-17753-752/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-05-30 | 2VP-17761-752/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-05-29 | 2VP-17771-199/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-05-29 | 2VP-3121-887/2017 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-05-29 | 2VP-17764-584/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-05-29 | 2VP-3120-887/2017 | - | Alytaus rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-05-23 | 2VP-5268-828/2017 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-05-18 | 2VP-5266-902/2017 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-05-18 | e2VP-3852-329/2017 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-05-18 | 2VP-5269-589/2017 | - | Panevėžio rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-05-15 | e2VP-3851-399/2017 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-05-10 | 1-64-457/2017 | - | Joniškio rūmai | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2017-05-09 | 2A-855-653/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2017-05-09 | e2VP-1112-548/2017 | - | Kaišiadorių rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-05-05 | e2-481-558/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-04-26 | 2-12-814/2017 | - | Jonavos rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2017-04-18 | 2-54-983/2017 | - | Trakų rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-04-05 | e2-212-760/2017 | - | Tauragės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-03-29 | e2-1108-871/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2017-03-27 | e2-145-586/2017 | - | Klaipėdos rajono rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2017-03-06 | e2A-296-258/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | - | Gjensidige BalticIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2017-02-23 | e2VP-5155-676/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
