UAB Merko statyba transporto priemonių parkas
UAB Merko statyba transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 65 iš 65| TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 |
|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| RESPO | 750M302L150 | O1 |
| RESPO | 750M302L150 | O1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | M1 |
| BMW | 540D XDRIVE | M1 |
| BMW | X5 XDRIVE40I | M1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| CITROEN | BERLINGO | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA AVENSIS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA AVENSIS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| VW | CADDY | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
3 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių5991%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t46.2%
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t23.1%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
5 tipų- Hibridas (benzinas+elektra)elektra3249%
- Benzinas2132%
- Dyzelinas914%
- Nepateikta23.1%
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra11.5%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
5 skirtingų markių · 14 modelio įrašų
- #191%
Toyota
59 - #23.1%
BMW
2 - #33.1%
Respo
2 - #41.5%
Volkswagen
1 - #51.5%
Citroën
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 14 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.ToyotaTOYOTA COROLLA2335%
- 2.ToyotaTOYOTA RAV42132%
- 3.ToyotaTOYOTA HIGHLANDER46.2%
- 4.ToyotaPROACE CITY VERSO34.6%
- 5.ToyotaTOYOTA HILUX23.1%
- 6.ToyotaPROACE23.1%
- 7.Respo750M302L15023.1%
- 8.ToyotaTOYOTA AVENSIS23.1%
- 9.VolkswagenCADDY11.5%
- 10.ToyotaTOYOTA CAMRY11.5%
- 11.BMWX5 XDRIVE40I11.5%
- 12.BMW540D XDRIVE11.5%
- 13.ToyotaTOYOTA C-HR11.5%
- 14.CitroënBERLINGO11.5%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB Merko statyba?▾
Pagal Regitros duomenis UAB Merko statyba valdo 65 transporto priemonę (-es).
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB Merko statyba parke?▾
Pagrindinės markės: Toyota (59), BMW (2), Respo (2), Volkswagen (1), Citroën (1).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.