UAB "Leverana" transporto priemonių parkas
UAB "Leverana" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 75 iš 75| Volvo | FH | N3 |
|---|---|---|
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| Volvo | FH | N3 |
| Volvo | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| Volvo | FH | N3 |
| Volvo | FH | N3 |
| Volvo | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
3 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių11,3 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t3952 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t3547 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
2 tipų- Dyzelinas4053 %
- Nepateikta3547 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
4 skirtingų markių · 7 modelio įrašų
- #147 %
Schmitz Cargobull
35 - #245 %
Volvo
34 - #36,7 %
Scania
5 - #41,3 %
Ford
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 7 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.VolvoFH2837 %
- 2.Schmitz Cargobull1419 %
- 3.Schmitz Cargobull1115 %
- 4.Schmitz Cargobull1013 %
- 5.VolvoFH68,0 %
- 6.ScaniaR46056,7 %
- 7.FordTRANSIT CUSTOM11,3 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Leverana"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Leverana" valdo 75 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Leverana" parke?▾
Pagrindinės markės: Schmitz Cargobull (35), Volvo (34), Scania (5), Ford (1).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.