UAB "Lecte" transporto priemonių parkas
UAB "Lecte" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 113 iš 113| KOGEL | FOXX | O4 |
|---|---|---|
| DAF | XF 510 FTG | N3 |
| SCANIA | P; R ; T;G | N3 |
| KOEGEL | KOEGEL | O4 |
| DAF | FT XF 105.460T | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| DAF | FTP XF | N3 |
| DAF | FT XF105 LOW DECK | N3 |
| DAF TRUCKS N.V. | FT XF 105 | N3 |
| WIELTON | NS3K | O4 |
| DAF | XF 460 FT | N3 |
| WIELTON | NS3K | O4 |
| KOGEL | SN 24 | O4 |
| DAF | XF 105.460T | N3 |
| DAF | FT XF 105.460T | N3 |
| DAF | FT XF105 | N3 |
| WIELTON | NS3K | O4 |
| WIELTON | NS34K | O4 |
| DAF | FT XF 105.460T | N3 |
| WIELTON | NS34K | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| VELDHUIZEN | P37-4 | O3 |
| KRONE | SD | O4 |
| DAF | FT XF 105.460 | N3 |
| KOEGEL | SNC0 24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | 1841L | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845 | N3 |
| KRONE | SDP 27 | O4 |
| KASSBOHRER | XS | O4 |
| VOLVO | VOLVO FM 4*2 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | 1844 | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| DAF | XF 460 FT | N3 |
| DAF | FT XF105 | N3 |
| KRONE | N/A | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| MERCEDES-BENZ | 2548L/42 6X2M | N3 |
| DAF | XF 510 FTG | N3 |
| KOEGEL | SN24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1844 LS | N3 |
| DAF | XF 510 FTG | N3 |
| DAF | FT XF105 | N3 |
| DAF | XF 510 FTR | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845LS | N3 |
| DAF | FT XF105 | N3 |
| RENAULT | PREMIUM | N3 |
| DAF | FT XF | N3 |
| VOLVO | FM12 | N3 |
| KAESSBOHRER | - | O4 |
| MERCEDES | MERCEDES ACTROS | N3 |
| DAIMLERCHRYSLER (D) | - | N3 |
| KAESSBOHRER (A) | - | O4 |
| KAESSBOHRER | APT 003 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1841 L | N3 |
| LOHR | EUROLOHR | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1841 L/NRAS | N3 |
| DAF | XF 460FT | N3 |
| DAF | 4X2EXF05 | N3 |
| DAF | XF105.460 4X2 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | 930.05; ACTROS 1832LL CAR | N3 |
| KAESSBOHRER | APT 003 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 2536 LL MIDLIFT | N3 |
| DAF | FT XF 105.460T | N3 |
| KAESSBOHRER | - | O4 |
| ROLFO | ROLFOC2S1 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | 1841L | N3 |
| ROLFO | -- | O4 |
| KAESSBOHRER | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | 1836 L | N3 |
| RENAULT | PREMIUM 450 4X2 | N3 |
| RENAULT | - | N3 |
| KAESSBOHRER | APT 003 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | 1841L | N3 |
| MERCEDES BENZ | 1844 | N3 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| RENAULT | PREMIUM 410.18 | N3 |
| LOHR | 1.23.E3 | O4 |
| GROENEWOLD | TSPH-LK | O4 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS 1836 | N3 |
| MERCEDES BENZ | ACTROS 1841 L | N3 |
| RIMO | PL 1 | O4 |
| KAESSBOHRER | - | O4 |
| MERCEDES BENZ | 1840 | N3 |
| MERCEDES BENZ | 1841 | N3 |
| RIMO | PL 3 | O4 |
| KAESSBOHRER | APT 003 | O4 |
| KAESSBOHRER | APT 003 | O4 |
| VOLVO | FM400 | N3 |
| ROLFO | SIRIO | O4 |
| MERCEDES BENZ | 1836 | N3 |
| AUTOGALANTAS | C212A | O4 |
| RIMO | PL 3 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1841LS | N3 |
| RIMO | PL 3 | O4 |
| SCANIA | P 420 | N3 |
| ROLFO | SIRIO | O4 |
| MERCEDES BENZ | 1841 | N3 |
| AUTOGALANTAS | C212A | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| RENAULT | PREMIUM 410.18 | N3 |
| SCANIA | P 380 | N3 |
| LOHR | C2GKMH | O4 |
| SCANIA | P 380 | N3 |
| MERCEDES BENZ | 1841 | N3 |
| RIMO | PL 1 | O4 |
| SCANIA | P 420 | N3 |
| KAESSBOHRER | - | O4 |
| ROLFO | B1SAAS | O4 |
| MERCEDES BENZ | 1841 | N3 |
| SCANIA | P 380 LB | N3 |
| RIMO | PL 1 | O4 |
| AKSOYLU | XXL | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
4 kategorijų- N3Sunkvežimiai> 12 t6457%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t10.9%
- O4Sunkios priekabos> 10 t4742%
- O3Sunkesnės priekabos3,5-10 t10.9%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
2 tipų- Dyzelinas6457%
- Nepateikta4943%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
19 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #121%
Mercedes-Benz
24 - #220%
DAF
23 - #311%
Kässbohrer
12 - #45.3%
Rimo
6 - #55.3%
Krone
6 - #65.3%
Scania
6 - #74.4%
Rolfo
5 - #84.4%
Volvo
5 - #94.4%
Renault
5 - #104.4%
Wielton
5 - #113.5%
Koegel
4 - #122.7%
Lohr
3
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.KässbohrerAPT 00354.4%
- 2.Kässbohrer54.4%
- 3.Mercedes-Benz184143.5%
- 4.DAFFT XF10543.5%
- 5.DAFFT XF 105.460T43.5%
- 6.RimoPL 332.7%
- 7.Krone32.7%
- 8.DAFXF 510 FTG32.7%
- 9.Mercedes-Benz1841L32.7%
- 10.WieltonNS3K32.7%
- 11.RimoPL 132.7%
- 12.ScaniaP 38021.8%
- 13.RenaultPREMIUM 410.1821.8%
- 14.AutogalantasC212A21.8%
- 15.ScaniaP 42021.8%
- 16.DAFXF 460 FT21.8%
- 17.WieltonNS34K21.8%
- 18.RolfoSIRIO21.8%
- 19.Mercedes-BenzACTROS 1841LS10.9%
- 20.VolvoFM40010.9%
- 21.AksoyluXXL10.9%
- 22.Mercedes-BenzACTROS 2536 LL MIDLIFT10.9%
- 23.Mercedes-BenzACTROS 1841 L/NRAS10.9%
- 24.LohrEUROLOHR10.9%
- 25.Daimlerchrysler (D)10.9%
- 26.Mercedes-Benz184410.9%
- 27.Kässbohrer10.9%
- 28.Lohr1.23.E310.9%
- 29.Mercedes-BenzACTROS 1841 L10.9%
- 30.Mercedes-Benz930.05; ACTROS 1832LL CAR10.9%
- 31.VolvoFM1210.9%
- 32.Mercedes-BenzACTROS 1845LS10.9%
- 33.Mercedes-Benz184010.9%
- 34.RenaultPREMIUM10.9%
- 35.VolvoFM10.9%
- 36.DAFFT XF10.9%
- 37.DAFXF 510 FTR10.9%
- 38.DAFXF105.460 4X210.9%
- 39.KoegelSN2410.9%
- 40.Mercedes-Benz2548L/42 6X2M10.9%
- 41.Mercedes-BenzACTROS 1844 LS10.9%
- 42.RenaultPREMIUM 450 4X210.9%
- 43.Renault10.9%
- 44.Rolfo--10.9%
- 45.VolvoFH10.9%
- 46.KroneN/A10.9%
- 47.Mercedes-Benz184410.9%
- 48.VolvoVOLVO FM 4*210.9%
- 49.DAFFT XF 105.46010.9%
- 50.KoegelSNC0 2410.9%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Lecte"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Lecte" valdo 113 transporto priemonę (-es).
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Lecte" parke?▾
Pagrindinės markės: Mercedes-Benz (24), DAF (23), Kässbohrer (12), Rimo (6), Krone (6).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.