UAB "Lantelis" transporto priemonių parkas
UAB "Lantelis" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 173 iš 173| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER. 2.0 TDI BMT 110 KASSEVOGN | N1 |
|---|---|---|
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER. 2.0 TDI BMT 150 KASSEVOGN | N1 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER. 2.0 TDI BMT 110 KASSEVOGN | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | M1 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER. 2.0 TDI BMT 110 KASSEVOGN | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER. 2.0 TDI BMT 150 KASSEVOGN | N1 |
| SKODA | ELROQ 85 | M1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER. 2.0 TDI BMT 150 KASSEVOGN | N1 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER. 2.0 TDI BMT 150 KASSEVOGN | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER. 2.0 TDI BMT 140 KASSEVOGN | N1 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER. 2.0 TDI BMT 150 KASSEVOGN | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER. 2.0 TDI BMT 110 KASSEVOGN | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| BMW | IX XDRIVE40 | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY ELECTRIC | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY ELECTRIC | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY ELECTRIC | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY ELECTRIC | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY ELECTRIC | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY ELECTRIC | N1 |
| DAIMLERCHRYSLER (D) | - | N3 |
| TOYOTA | PROACE CITY ELECTRIC | N1 |
| TIKI | TP385-DLB | O2 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY ELECTRIC | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY ELECTRIC | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| TA-NO(PL) | - | O2 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY ELECTRIC | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY ELECTRIC | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| OPEL | VIVARO - B | N1 |
| VW | CADDY | N1 |
| MAN NUTZFAHRZEUGE | - | N2 |
| TIKI | KP3500-DRB | O2 |
| TIKI | TP385-DLB | O2 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| VW | CRAFTER | N1 |
| ATLAS COPCO | - | O1 |
| BMW | X5 XDRIVE45E | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 |
| TOYOTA | PROACE | N1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 |
| BMW | 530D xDrive | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| TOYOTA | PROACE | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| DAF | FA LF55 | N3 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| AUDI | Q5 | M1 |
| MAN | TGE | N1 |
| ATLAS COPCO | - | O1 |
| BMW | 530I XDRIVE | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| SKODA | SCALA | M1 |
| AUDI | A5 Sportback | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| DANGEL | BERLINGO TREK | N1 |
| DANGEL | BERLINGO TREK | N1 |
| CITROEN | BERLINGO | N1 |
| CITROEN | BERLINGO | N1 |
| CITROEN | BERLINGO | N1 |
| CITROEN | BERLINGO | N1 |
| CITROEN | BERLINGO | N1 |
| CITROEN | BERLINGO | N1 |
| CITROEN | BERLINGO | N1 |
| CITROEN | BERLINGO | N1 |
| CITROEN | BERLINGO | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| CITROEN | BERLINGO | N1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER o. CARAVELLE | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| FORD | TRANSIT COURIER | N1 |
| FORD | TRANSIT COURIER | N1 |
| FORD | TRANSIT COURIER | N1 |
| FORD | TRANSIT COURIER | N1 |
| FORD | TRANSIT COURIER | N1 |
| FORD | TRANSIT COURIER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| SKODA | YETI | M1 |
| SKODA | YETI | M1 |
| SKODA | YETI | M1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| BAZALTAS | BAZALTAS 2 | O2 |
| BAZALTAS | BAZALTAS 2 | O2 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| SKODA | YETI | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| TAURAS | 2001 | O2 |
| TAURAS | 2001 | O2 |
| TAURAS | 2001 | O2 |
| TAURAS | 2001 | O2 |
| TAURAS | 2001 | O2 |
| TAURAS | 2001 | O2 |
| TAURIGA | 2001 | O2 |
| TAURAS | 2001 | O2 |
| TAURAS | 2001 | O2 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
6 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių4526 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t10862 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t21,2 %
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t10,6 %
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t158,7 %
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t21,2 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
7 tipų- Dyzelinas12572 %
- Elektraelektra2012 %
- Nepateikta1810 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra52,9 %
- Benzinas31,7 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra10,6 %
- Benzinas/Etanolis/Elektraelektra10,6 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
23 skirtingų markių · 45 modelio įrašų
- #136 %
Volkswagen
62 - #213 %
Škoda
23 - #38,1 %
Toyota
14 - #47,5 %
Ford
13 - #57,5 %
- Nepateikta -
13 - #65,8 %
Citroën
10 - #74,6 %
Tauras
8 - #82,3 %
BMW
4 - #92,3 %
Mercedes-Benz
4 - #101,7 %
Tiki
3 - #111,7 %
Renault
3 - #121,2 %
Audi
2
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 45 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.VolkswagenTRANSPORTER3319 %
- 2.- Nepateikta -Nuasmeninta137,5 %
- 3.ŠkodaSCALA126,9 %
- 4.VolkswagenCADDY116,4 %
- 5.ToyotaPROACE CITY ELECTRIC116,4 %
- 6.CitroënBERLINGO105,8 %
- 7.Tauras200184,6 %
- 8.FordTRANSIT COURIER63,5 %
- 9.FordTRANSIT CUSTOM63,5 %
- 10.VolkswagenTRANSPORTER. 2.0 TDI BMT 150 KASSEVOGN52,9 %
- 11.ŠkodaYETI42,3 %
- 12.VolkswagenTRANSPORTER. 2.0 TDI BMT 110 KASSEVOGN42,3 %
- 13.VolkswagenTRANSPORTER42,3 %
- 14.Mercedes-BenzSPRINTER42,3 %
- 15.ToyotaPROACE31,7 %
- 16.ŠkodaKODIAQ31,7 %
- 17.ŠkodaOCTAVIA31,7 %
- 18.RenaultMASTER21,2 %
- 19.BazaltasBAZALTAS 221,2 %
- 20.DangelBERLINGO TREK21,2 %
- 21.TikiTP385-DLB21,2 %
- 22.Atlas Copco21,2 %
- 23.Tauriga200110,6 %
- 24.FordTRANSIT10,6 %
- 25.VolkswagenTRANSPORTER o. CARAVELLE10,6 %
- 26.VolkswagenGOLF10,6 %
- 27.BMW530D xDrive10,6 %
- 28.VolkswagenCRAFTER10,6 %
- 29.OpelVIVARO - B10,6 %
- 30.MAN Nutzfahrzeuge10,6 %
- 31.TikiKP3500-DRB10,6 %
- 32.DAFFA LF5510,6 %
- 33.Ta-no(pl)10,6 %
- 34.AudiA5 Sportback10,6 %
- 35.Daimlerchrysler (D)10,6 %
- 36.AudiQ510,6 %
- 37.BMWIX XDRIVE4010,6 %
- 38.VolkswagenTRANSPORTER. 2.0 TDI BMT 140 KASSEVOGN10,6 %
- 39.VolkswagenCADDY10,6 %
- 40.RenaultTRAFIC10,6 %
- 41.MANTGE10,6 %
- 42.ŠkodaELROQ 8510,6 %
- 43.BMW530I XDRIVE10,6 %
- 44.Land RoverDISCOVERY SPORT10,6 %
- 45.BMWX5 XDRIVE45E10,6 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Lantelis"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Lantelis" valdo 173 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Lantelis" parke?▾
Pagrindinės markės: Volkswagen (62), Škoda (23), Toyota (14), Ford (13), - Nepateikta - (13).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.