UAB "Laivsta" transporto priemonių parkas
UAB "Laivsta" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 96 iš 96| CITROEN | JUMPER | N1 |
|---|---|---|
| OPEL | ZAFIRA LIFE | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| OPEL | ZAFIRA LIFE | M1 |
| PEUGEOT | TRAVELLER | M1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | M1 |
| VW | CADDY | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA C-HR | M1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| VOLVO | XC90 | M1 |
| PEUGEOT | RIFTER | N1 |
| PEUGEOT | RIFTER | N1 |
| PEUGEOT | RIFTER | N1 |
| CITROEN | BERLINGO | M1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| PEUGEOT | RIFTER | N1 |
| CITROEN | JUMPY SPACETOURER | M1 |
| CITROEN | JUMPY SPACETOURER | M1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| PEUGEOT | PARTNER | N1 |
| PEUGEOT | RIFTER | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| OPEL | VIVARO-B | M1 |
| CITROEN | BERLINGO | M1 |
| CITROEN | BERLINGO | M1 |
| CITROEN | BERLINGO | M1 |
| CITROEN | BERLINGO | M1 |
| SUBARU | OUTBACK | M1 |
| CITROEN | JUMPY SPACETOURER | M1 |
| CITROEN | JUMPY SPACETOURER | M1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| VW | PASSAT | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| DACIA | DOKKER | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| PEUGEOT | PARTNER | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| SUBARU | FORESTER | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| LEXUS | RX 350 | M1 |
| OPEL | VIVARO-B | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| OPEL | VIVARO | M1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| FIAT | FIAT DUCATO | N1 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA AVENSIS | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
2 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių8791 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t99,4 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
4 tipų- Dyzelinas8791 %
- Benzinas55,2 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra33,1 %
- Benzinas/Dujos11,0 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
14 skirtingų markių · 28 modelio įrašų
- #129 %
Ford
28 - #219 %
Toyota
18 - #317 %
Renault
16 - #410 %
Citroën
10 - #58,3 %
Peugeot
8 - #65,2 %
Opel
5 - #72,1 %
Volkswagen
2 - #82,1 %
Volvo
2 - #92,1 %
Subaru
2 - #101,0 %
Fiat
1 - #111,0 %
Dacia
1 - #121,0 %
Lexus
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 28 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.FordTRANSIT CUSTOM2728 %
- 2.RenaultTRAFIC1516 %
- 3.ToyotaPROACE1314 %
- 4.PeugeotRIFTER55,2 %
- 5.CitroënBERLINGO55,2 %
- 6.CitroënJUMPY SPACETOURER44,2 %
- 7.ToyotaTOYOTA RAV433,1 %
- 8.OpelVIVARO-B22,1 %
- 9.OpelZAFIRA LIFE22,1 %
- 10.PeugeotPARTNER22,1 %
- 11.RenaultMASTER11,0 %
- 12.LexusRX 35011,0 %
- 13.CitroënJUMPER11,0 %
- 14.FiatFIAT DUCATO11,0 %
- 15.OpelVIVARO11,0 %
- 16.DaciaDOKKER11,0 %
- 17.SubaruFORESTER11,0 %
- 18.VolvoXC6011,0 %
- 19.FordTOURNEO CUSTOM11,0 %
- 20.PeugeotTRAVELLER11,0 %
- 21.ToyotaTOYOTA C-HR11,0 %
- 22.VolkswagenPASSAT11,0 %
- 23.ToyotaTOYOTA AVENSIS11,0 %
- 24.VolkswagenCADDY11,0 %
- 25.ŠkodaOCTAVIA11,0 %
- 26.- Nepateikta -Nuasmeninta11,0 %
- 27.SubaruOUTBACK11,0 %
- 28.VolvoXC9011,0 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Laivsta"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Laivsta" valdo 96 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Laivsta" parke?▾
Pagrindinės markės: Ford (28), Toyota (18), Renault (16), Citroën (10), Peugeot (8).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.