UAB "KASLITA" transporto priemonių parkas
UAB "KASLITA" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 210| STU | STUL529 | O4 |
|---|---|---|
| VOLVO | FM-SERIEN. FM-500 | N3 |
| ES-GE | ASOU-25-40.2N | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Adamoli | S37PAL | O4 |
| VOLVO | FM 4*2 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VOLVO | FM | N3 |
| EUROWAGON | MÄSSVAGN EXPO | O2 |
| NOOTEBOOM | MCO-97-06 | O4 |
| Kraker | CF-Z | O4 |
| SCANIA | R730LA10X4*6HNB | N3 |
| VOLVO | FH 84F R | N3 |
| FORD | RANGER | N1 |
| VW | AMAROK | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VOLVO | VOLVO FL-240 4X2 | N3 |
| Grove | GMK 5130-2 | N3 |
| Peugeot | 307 | M1 |
| VOLVO | FH 84F R | N3 |
| VOLVO | FH 84F R | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| KASSBOHRER | LB4E | O4 |
| BODEX | Maskintrailer | O4 |
| SCANIA | R 730 | N3 |
| TESLA MOTORS | MODEL S | M1 |
| Krone | SDP 27 | O4 |
| DAF | XF450FT | N3 |
| BMW | X7 XDRIVE40D | M1 |
| Scania | R410 | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Respo | 750M352B150 | O1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| Volkswagen. VW | CRAFTER | N1 |
| SCANIA | - | N3 |
| TESLA MOTORS | Model S | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Vito Tourer | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | N1 |
| SCANIA | S 580 | N3 |
| ZOOMLION | ZLJ5323 | N3 |
| FARO | SOLIDUS | O1 |
| PEUGEOT | 308 | M1 |
| VOLVO | - | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| TESLA MOTORS | MODEL S | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| SCANIA | JR1ZAR | M3 |
| SCANIA | LB6X2HNB | N3 |
| VOLVO | VOLVO FH16 8*4 | N3 |
| VW | CADDY | N1 |
| VOLVO | VOLVO FM 6*2 | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| SCANIA | SCANIA R620 LA 6X2 MNA | N3 |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| SCANIA | R500 | N3 |
| VOLVO | FH16 | N3 |
| KOMODO TRAILER | KOMODO | O4 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| VOLVO | VOLVO FM12 6*2 JMNL. BAS | N3 |
| VW | CRAFTER | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| SCANIA | R560CB8X4HSZ | N3 |
| MAN | TGL. 8.180 | N2 |
| SCHMITZ GOTHA | SKI 24 SL-7.2 | O4 |
| VOLVO | VOLVO FH12-37 8X4 | N3 |
| SCANIA | SCANIA R480LB8X4*4HSA | N3 |
| VW | CADDY | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| KOMODO TRAILER | KOMODO-5A | O4 |
| SCANIA | R 730 | N3 |
| SCANIA | S580 | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| KOMODO TRAILER | KOMODO-5A | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| SCHMITZ GOTHA | SKI 24-7.2 | O4 |
| OPEL | COMBO VAN | N1 |
| SCANIA | G490 | N3 |
| SCANIA | SCANIA R500LB 6X2 MNB | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER. 316 CDI | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| SCANIA | G480CB8X4HHZ | N3 |
| VOLVO | VOLVO FM 400-39 8X4 | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| SCANIA | - | N3 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCANIA | R470 LA4X2 MNA | N3 |
| MONTRACON | - | O4 |
| EKW | 4SOU-25-40.2N | O4 |
| SCHMITZ GOTHA | SKI 24 | O4 |
| SCANIA | R 420 LA4X2MNA | N3 |
| SCANIA | R 500 LA6X2MNB | N3 |
| SCHMITZ GOTHA | SKI 24.72 | O4 |
| SCHMITZ GOTHA | SKI24SL-7.2 | O4 |
| TSR | 5-ACHS SATTELTIEFLADER | O4 |
| OVRIGA | - | O4 |
| BENALU | - | O4 |
| SCANIA | R500LA4X2HNA | N3 |
| SCHMITZ GOTHA | SKI 24 SL 7.2 | O4 |
| SCHMITZ GOTHA | SKI 24 SL 7.2 | O4 |
| SCHMITZ GOTHA | SKI 24 SL 7.2 | O4 |
| SCANIA | R420LA4X2HNA | N3 |
| SCANIA | R500LA4X2MNB | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| ECIM | E350AF35 | O2 |
| KING | GTS73 | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| SKODA | ROOMSTER | M1 |
| BMW | 740D XDRIVE | M1 |
| RENAULT | KANGOO | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| VOLVO | VOLVO FH12 6X2 | N3 |
| SCANIA | R440 | N3 |
| ZORZI | - | O4 |
| SCHMITZ GOTHA | SKI 24-7.2 | O4 |
| SKODA | ROOMSTER | M1 |
| VOLVO | FM12 | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FM | N3 |
| SCANIA | R 480 | N3 |
| SCANIA | R620 | N3 |
| SCANIA | R 560 LA6X2MNB | N3 |
| WILSON DOUBLE-DECK | EBF3N | O4 |
| VOLVO | FM9 | N3 |
| ATM | - | O4 |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | N1 |
| VOLVO | VOLVO FH12 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN | N1 |
| REISCH MARTIN | - | O4 |
| SCANIA | R 440 LA4X2MNA | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| MERCEDES-BENZ | VITO | N1 |
| MERCEDES-BENZ | V-Klasse | M1 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| MENCI | SA700R | O4 |
| BODEX | KIS 3W-S | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| SCHMITZ GOTHA | ZWF18 MAXI | O4 |
| PEUGEOT | 206 | M1 |
| OPEL | COMBO | N1 |
| Mercedes-Benz | Actros | N3 |
| KAESSBOHRER | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| DAF | XF 460 FT | N3 |
| VW | - | M1 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCANIA | - | N3 |
| OPEL | VECTRA | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| OPEL | COMBO-C | M1 |
| VOLVO | FM12-420 | N3 |
| BMW | X6 XDRIVE 30D | M1 |
| VW | CRAFTER | N1 |
| VW | CRAFTER | N1 |
| VOLVO | FL6 | N2 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS24/L-13.62 BS EB | O4 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| CITROEN | BERLINGO | M1 |
| TIRSAN | - | O4 |
| PEUGEOT | 307 | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| TIRSAN | LB | O4 |
| KRONE | SDP27 | O4 |
| VW | CADDY LIFE | M1 |
| CHALLENGER | - | O2 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| IVECO | STRALIS | N3 |
| SCANIA | R500LA | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES BENZ | 2628 | N3 |
| FIAT | DUCATO | N1 |
| RENAULT | S 140 | N2 |
| SCANIA | R 420 | N3 |
| SCANIA | R 480 | N3 |
| MAZ | 533731 | N3 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| SCANIA | R 420LA | N3 |
| SCANIA | R 420LA | N3 |
| WIELTON | NJ32MB | O4 |
| OBERMAIER | T100 | O3 |
| VW | CADDY | N1 |
| SCANIA | R 420LA | N3 |
| MAZ | 5337 | N3 |
| KAMAZ | 5320 | N3 |
| KAMAZ | 53215 | N3 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
9 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių3818 %
- M3Autobusai8+ sėdimų, > 5 t10,5 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t8340 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t4019 %
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t31,4 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t3919 %
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t31,4 %
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t21,0 %
- O3Sunkesnės priekabos3,5-10 t10,5 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
6 tipų- Dyzelinas15574 %
- Nepateikta4521 %
- Benzinas41,9 %
- Elektraelektra31,4 %
- Benzinas/Dujos21,0 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra10,5 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
52 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #123 %
Scania
49 - #212 %
- Nepateikta -
26 - #311 %
Volvo
23 - #49,0 %
Volkswagen
19 - #54,8 %
Mercedes-Benz
10 - #64,8 %
Schmitz Gotha
10 - #72,4 %
Opel
5 - #81,9 %
Peugeot
4 - #91,4 %
BMW
3 - #101,4 %
Ford
3 - #111,4 %
Kamaz
3 - #121,4 %
Renault
3
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.- Nepateikta -Nuasmeninta2612 %
- 2.ScaniaR 420LA115,2 %
- 3.ScaniaR45062,9 %
- 4.VolkswagenCADDY41,9 %
- 5.Scania31,4 %
- 6.VolkswagenCRAFTER31,4 %
- 7.VolvoFM31,4 %
- 8.Schmitz GothaSKI 24 SL 7.231,4 %
- 9.VolkswagenCRAFTER31,4 %
- 10.VolkswagenCADDY31,4 %
- 11.VolvoFH 84F R31,4 %
- 12.OpelCOMBO21,0 %
- 13.ScaniaR 48021,0 %
- 14.ŠkodaROOMSTER21,0 %
- 15.Schmitz GothaSKI 24-7.221,0 %
- 16.FordTRANSIT21,0 %
- 17.VolkswagenCRAFTER21,0 %
- 18.Komodo TrailerKOMODO-5A21,0 %
- 19.TeslaMODEL S21,0 %
- 20.ToyotaTOYOTA HILUX21,0 %
- 21.ScaniaR 73021,0 %
- 22.IvecoSTRALIS10,5 %
- 23.ScaniaR500LA10,5 %
- 24.Challenger10,5 %
- 25.TirsanLB10,5 %
- 26.STUSTUL52910,5 %
- 27.VolvoFM12-42010,5 %
- 28.OpelCOMBO-C10,5 %
- 29.FiatDUCATO10,5 %
- 30.OpelVECTRA10,5 %
- 31.RenaultMASTER10,5 %
- 32.Volkswagen10,5 %
- 33.Kässbohrer10,5 %
- 34.Peugeot30710,5 %
- 35.WieltonNJ32MB10,5 %
- 36.Peugeot20610,5 %
- 37.ScaniaR 42010,5 %
- 38.BodexKIS 3W-S10,5 %
- 39.MenciSA700R10,5 %
- 40.Mercedes-BenzVITO10,5 %
- 41.ScaniaR 440 LA4X2MNA10,5 %
- 42.Mercedes-BenzCITAN10,5 %
- 43.ATM10,5 %
- 44.VolvoVOLVO FH1210,5 %
- 45.ScaniaR62010,5 %
- 46.VolvoFH10,5 %
- 47.VolvoFM910,5 %
- 48.ScaniaR 560 LA6X2MNB10,5 %
- 49.Wilson Double-deckEBF3N10,5 %
- 50.VolvoFM1210,5 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "KASLITA"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "KASLITA" valdo 210 transporto priemonių. Vidutinis amžius: 20,5 m. Naujausios - 2025 m. Seniausios - 1985 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "KASLITA" parke?▾
Pagrindinės markės: Scania (49), - Nepateikta - (26), Volvo (23), Volkswagen (19), Mercedes-Benz (10).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.