UAB "IPUKIS" transporto priemonių parkas
UAB "IPUKIS" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 416| MERCEDES-BENZ | S 580 4MATIC | M1 |
|---|---|---|
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | S 580 4MATIC | M1 |
| TIKI | TP385-DLB | O2 |
| ROLFO | - | O4 |
| KRAKER | - | O4 |
| KRAKER | - | O4 |
| KRAKER | - | O4 |
| AUDI | A8 | M1 |
| KRAKER | - | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| KRAKER | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| ROLFO | - | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| KRAKER | - | O4 |
| KRAKER | - | O4 |
| KRAKER | - | O4 |
| KRAKER | - | O4 |
| RENAULT | KANGOO | M1 |
| VOLVO | FH 540 | N3 |
| VOLVO | FH 540 | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| ROLFO | - | O4 |
| ROLFO | - | O4 |
| ROLFO | - | O4 |
| ROLFO | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 |
| SKODA (CZ) | OCTAVIA COMBI | M1 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 350 | L3 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 350 | L3 |
| KRAKER | CF200 | O4 |
| STAS | S300ZX | O4 |
| MERCEDES BENZ | AROCS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 CEB | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 CEB | O4 |
| KASSBOHRER | INTAGO MAX | O4 |
| VOLVO | FM | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| ROLFO | -- | O4 |
| ROLFO | -- | O4 |
| VOLVO | VOLVO VTA3T-ROLFO TVF | N3 |
| VOLVO | VOLVO VTA3T-ROLFO TVF | N3 |
| ROLFO | - | O4 |
| VOLVO | VOLVO VTA3T-ROLFO TVF | N3 |
| KOEGEL | SN24 | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| RENAULT | KANGOO | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ | SCS24/L-13.62 P E B | O4 |
| SCHMITZ | SCS24/L-13.62 P E B | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| RENAULT | TRAFIC | M1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 963-4-A | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 963-4-A | N3 |
| SKODA | OCTAVIA COMBI | M1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| KASSBOHRER TRANSPORT T | INTAGO TT | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 963-4-A | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 963-4-A | N3 |
| KOEGEL | SN 24 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 963-4-A | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 963-4-A | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 963-4-A | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 963-4-A | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 963-4-A | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 963-4-A | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ | SPR 24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP60 COOL | O4 |
| MAN | TGX | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP60 COOL | O4 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| AUDI | AUDI Q7 | M1 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| KAESSBOHRER | SUPERTRANS | O4 |
| KAESSBOHRER | SUPERTRANS | O4 |
| KAESSBOHRER | SUPERTRANS | O4 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 |
| KAESSBOHRER | SUPERTRANS | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1841 L | N3 |
| VOLVO | FM. 12 | N3 |
| KAESSBOHRER | SUPERTRANS | O4 |
| KAESSBOHRER | APT 012 / SUPERTRANS / | O4 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| MERCEDES-BENZ | GLE 350 D 4MATIC | M1 |
| KAESSBOHRER | SUPERTRANS | O4 |
| KTM | KTM 690 ENDURO R | L3 |
| KTM | KTM 690 ENDURO R | L3 |
| ALLERTAL | - | O2 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
7 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių378,9 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t18244 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t81,9 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t18144 %
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t30,7 %
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t10,2 %
- L3L341,0 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
5 tipų- Dyzelinas22354 %
- Nepateikta18544 %
- Benzinas51,2 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra20,5 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra10,2 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
29 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #122 %
Mercedes-Benz
93 - #221 %
Volvo
89 - #319 %
Kässbohrer
81 - #414 %
Schmitz Cargobull
59 - #52,9 %
Scania
12 - #62,6 %
Volkswagen
11 - #72,4 %
Lohr
10 - #82,4 %
Kraker
10 - #92,2 %
Rolfo
9 - #101,9 %
Koegel
8 - #111,7 %
- Nepateikta -
7 - #121,0 %
Audi
4
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.VolvoFH4912 %
- 2.Mercedes-BenzACTROS327,7 %
- 3.VolvoFM235,5 %
- 4.KässbohrerINTAGO153,6 %
- 5.KässbohrerINTAGO TT153,6 %
- 6.KässbohrerINTAGO TS153,6 %
- 7.Schmitz Cargobull143,4 %
- 8.Schmitz Cargobull143,4 %
- 9.Schmitz Cargobull143,4 %
- 10.Mercedes-BenzActros122,9 %
- 11.ScaniaP410112,6 %
- 12.KässbohrerSUPERTRANS102,4 %
- 13.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 E B102,4 %
- 14.Mercedes-BenzACTROS 963-4-A102,4 %
- 15.LohrEUROLOHR 200102,4 %
- 16.Kraker92,2 %
- 17.KässbohrerINTAGO TT81,9 %
- 18.Mercedes-BenzMETAGO PRO81,9 %
- 19.- Nepateikta -Nuasmeninta71,7 %
- 20.VolvoFH 46071,7 %
- 21.KoegelSN 2471,7 %
- 22.Rolfo71,7 %
- 23.VolkswagenTRANSPORTER41,0 %
- 24.KässbohrerINTAGO41,0 %
- 25.Mercedes-BenzSPRINTER41,0 %
- 26.KässbohrerAPT 01241,0 %
- 27.VolkswagenCADDY30,7 %
- 28.Mercedes-Benz184430,7 %
- 29.Mercedes-BenzSPRINTER30,7 %
- 30.VolvoFM400 4X2R FAL7.5 RAD-A430,7 %
- 31.VolvoVOLVO VTA3T-ROLFO TVF30,7 %
- 32.Kässbohrer20,5 %
- 33.VolkswagenPASSAT20,5 %
- 34.Mercedes-BenzACTROS20,5 %
- 35.Kässbohrer20,5 %
- 36.Mercedes-Benz184120,5 %
- 37.ToyotaLAND CRUISER20,5 %
- 38.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FP60 COOL20,5 %
- 39.Schmitz CargobullSCS24/L-13.62 P E B20,5 %
- 40.Rolfo--20,5 %
- 41.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 CEB20,5 %
- 42.HusqvarnaHUSQVARNA FE 35020,5 %
- 43.VolvoFH 54020,5 %
- 44.AudiA820,5 %
- 45.Mercedes-BenzS 580 4MATIC20,5 %
- 46.RenaultKANGOO20,5 %
- 47.KTMKTM 690 ENDURO R20,5 %
- 48.AudiA610,2 %
- 49.Mercedes-BenzVIANO10,2 %
- 50.KässbohrerVARIOTRANS10,2 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "IPUKIS"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "IPUKIS" valdo 416 transporto priemonių. Vidutinis amžius: 40,0 m. Naujausios - 1986 m. Seniausios - 1986 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "IPUKIS" parke?▾
Pagrindinės markės: Mercedes-Benz (93), Volvo (89), Kässbohrer (81), Schmitz Cargobull (59), Scania (12).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.