UAB "Inovatyvūs restoranai" SODRA duomenys
UAB "Inovatyvūs restoranai" apdraustųjų darbuotojų skaičiaus, SODROS skolų ir vidutinių atlyginimų istorija. Šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA). Atnaujinama kasdien.
Verdiktas
Šiandien UAB "Inovatyvūs restoranai" apdraudžia 276 darbuotojų. SODROS pradelstos skolos neturi. Vidutinis atlyginimas 202607 mėn. - 1590 €.
Šaltinis: SODRA · dienos apdraustųjų ir skolų rinkmenos
Atlyginimų ir darbuotojų kaita
12 mėn. istorijaStulpeliai - mėnesinis vidutinis atlyginimas (€) · linija - apdraustųjų skaičius
- Vid. atlyginimas
- 1 590 €
- +0.1% per laikotarpį
- Apdraustieji
- 276
- šiandien (2026-09-04)
Vidutinis atlyginimas (€ / mėn.)
Apdraustieji (asm.)
Šaltinis: SODRA · „Vidurkiai" mėnesinis rinkinys
Apdraustųjų ir skolos eiga
80 d. stebėjimoApdraustųjų skaičius ir pradelsta skola SODRAI (€)
Stebėjimo laikotarpis: 2026-05-19 - 2026-09-04 (80 d.). Kasdien atnaujinami SODROS dienos ataskaitų duomenys; vienodų reikšmių spragos sujungtos į intervalus.
Apdraustieji
Pradelsta SODRAI
Per visą stebėjimo laikotarpį (80 d.) pradelstos SODROS skolos nefiksuota.
Apdraustųjų skaičiaus eiga
Kiekviena eilutė - laikotarpis, kurį darbuotojų skaičius nesikeitė. Trukmė rodo, kiek dienų iš eilės išsilaikė tas pats apdraustųjų skaičius; Apdraustieji - kiek darbuotojų tuo metu buvo apdrausta SODROJE. Skaičiui pasikeitus, prasideda nauja eilutė.
| Laikotarpis | Trukmė, d. | Apdraustieji |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1 | 279 |
| 2026-05-20 | 1 | 281+2 |
| 2026-05-21 | 1 | 279-2 |
| 2026-05-22 | 1 | 280+1 |
| 2026-05-23 | 1 | 279-1 |
| 2026-05-24 - 2026-05-25 | 2 | 272-7 |
| 2026-05-26 - 2026-05-27 | 2 | 274+2 |
| 2026-05-28 | 1 | 273-1 |
| 2026-05-29 | 1 | 274+1 |
| 2026-05-30 | 1 | 276+2 |
| 2026-05-31 - 2026-06-01 | 2 | 274-2 |
| 2026-06-02 | 1 | 275+1 |
| 2026-06-04 - 2026-06-05 | 2 | 276+1 |
| 2026-06-06 | 1 | 274-2 |
| 2026-06-07 - 2026-06-08 | 2 | 273-1 |
| 2026-06-09 | 1 | 276+3 |
| 2026-06-10 | 1 | 277+1 |
| 2026-06-11 - 2026-06-12 | 2 | 279+2 |
| 2026-06-13 | 1 | 278-1 |
| 2026-06-14 - 2026-06-15 | 2 | 275-3 |
| 2026-06-16 | 1 | 276+1 |
| 2026-06-17 | 1 | 278+2 |
| 2026-06-18 | 1 | 277-1 |
| 2026-06-19 | 1 | 276-1 |
| 2026-06-20 - 2026-06-22 | 3 | 274-2 |
| 2026-06-23 - 2026-06-25 | 3 | 277+3 |
| 2026-06-26 | 1 | 278+1 |
| 2026-06-27 | 1 | 276-2 |
| 2026-06-28 - 2026-06-29 | 2 | 274-2 |
| 2026-06-30 | 1 | 275+1 |
| 2026-07-01 | 1 | 274-1 |
| 2026-07-02 | 1 | 271-3 |
| 2026-07-03 - 2026-07-07 | 5 | 269-2 |
| 2026-07-09 | 1 | 266-3 |
| 2026-07-17 | 1 | 279+13 |
| 2026-07-19 - 2026-07-20 | 2 | 280+1 |
| 2026-07-22 | 1 | 283+3 |
| 2026-07-23 - 2026-07-24 | 2 | 281-2 |
| 2026-07-25 | 1 | 283+2 |
| 2026-07-26 - 2026-07-27 | 2 | 280-3 |
| 2026-07-31 - 2026-08-01 | 2 | 275-5 |
| 2026-08-02 - 2026-08-03 | 2 | 270-5 |
| 2026-08-04 | 1 | 273+3 |
| 2026-08-05 | 1 | 272-1 |
| 2026-08-06 - 2026-08-08 | 3 | 274+2 |
| 2026-08-09 | 1 | 273-1 |
| 2026-08-11 | 1 | 275+2 |
| 2026-08-12 - 2026-08-15 | 4 | 278+3 |
| 2026-08-18 - 2026-08-19 | 2 | 274-4 |
| 2026-08-25 - 2026-08-26 | 2 | 276+2 |
| 2026-08-27 | 1 | 275-1 |
| 2026-09-04 | 1 | 276+1 |
Šaltinis: SODRA · dienos apdraustųjų ir skolų rinkmenos
Atlyginimai
2026-07- Vidutinis atlyginimas
- 1590 €
- Vidutinis atlyginimas (visai darbo dienai)
- 1885 €Skaičiuojami tik visu etatu dirbantys darbuotojai
- Mediana / kvartilės / lytis
- SODRA viešai neskelbiaVidurkių rinkinyje šiai įmonei pateikiamas tik vidurkis.
Apie šiuos duomenis
Visi šios skilties duomenys gauti tiesiogiai iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA): dienos apdraustųjų ir skolų ZIP failų bei mėnesinio „Vidurkiai" rinkinio.
Pradelsta skola apskaičiuojama kaip bendra skola SODRAI − atidėta dalis. Atidėta dalis pridedama prie pradelsimo tik tada, kai įmonė nelaiko sudaryto mokėjimo plano.
Šaltinis: SODRA · apdraustųjų ir skolų rinkmenos atnaujinamos kasdien, „Vidurkiai" - kas mėnesį.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek darbuotojų turi UAB "Inovatyvūs restoranai"?▾
2026-09-04 dieną SODROJE buvo apdrausta 276 darbuotojų.
Ar UAB "Inovatyvūs restoranai" turi SODROS skolų?▾
Naujausi duomenys rodo, kad UAB "Inovatyvūs restoranai" pradelstos skolos SODRAI neturi.
Kaip dažnai atnaujinami šie duomenys?▾
SODROS apdraustųjų ir skolų ZIP failai atnaujinami kasdien. Vidutiniai atlyginimai - kartą per mėnesį.
Ar yra atlyginimų pasiskirstymas pagal lytį?▾
SODRA viešai neskelbia atlyginimų pagal lytį atskirai per įmonę. Šis duomuo nėra pasiekiamas iš oficialaus šaltinio.
Kaip skaičiuojama pradelsta SODROS skola? - EBRS metodologija