UAB "Ignitis grupės paslaugų centras" SODRA duomenys
UAB "Ignitis grupės paslaugų centras" apdraustųjų darbuotojų skaičiaus, SODROS skolų ir vidutinių atlyginimų istorija. Šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA). Atnaujinama kasdien.
SODROS duomenų santrauka
2026-11-04 duomenimis, UAB "Ignitis grupės paslaugų centras" turi 715 apdraustųjų. 2026-11-03 duomenimis, pradelsta skola SODRAI: 0 €. Atidėtos įmokos į šią sumą neįtrauktos. Vidutinis atlyginimas 2026 m. rugsėjis - 4579 €.
Šaltinis: SODRA · dienos apdraustųjų ir skolų rinkmenos
Atlyginimų ir darbuotojų kaita
12 mėn. istorijaStulpeliai - mėnesinis vidutinis atlyginimas (€) · linija - apdraustųjų skaičius
- Vid. atlyginimas
- 4 579 €
- +4,7 % per laikotarpį
- Apdraustieji
- 715
- šiandien (2026-11-04)
Vidutinis atlyginimas (€ / mėn.)
Apdraustieji (asm.)
Šaltinis: SODRA · „Vidurkiai“ mėnesinis rinkinys
Apdraustųjų ir skolos eiga
136 d. stebėjimoApdraustųjų skaičius ir pradelsta skola SODRAI (€)
Stebėjimo laikotarpis: 2026-05-19 - 2026-11-04 (136 dienų įrašai). Rodomi gauti SODROS dienos ataskaitų duomenys; iš eilės einančios dienos su vienodu apdraustųjų skaičiumi sujungtos į intervalus.
Apdraustieji
Pradelsta SODRAI
Duomenys: 2026-11-03
Turimuose 43 dienų duomenyse pradelstos SODROS skolos nefiksuota. Dienos be duomenų nevertinamos.
Apdraustųjų skaičiaus eiga
Kiekviena eilutė - laikotarpis, kurį darbuotojų skaičius nesikeitė. Trukmė rodo, kiek dienų iš eilės išsilaikė tas pats apdraustųjų skaičius; Apdraustieji - kiek darbuotojų tuo metu buvo apdrausta SODROJE. Skaičiui pasikeitus, prasideda nauja eilutė.
| Laikotarpis | Trukmė, d. | Apdraustieji |
|---|---|---|
| 2026-05-19 - 2026-05-20 | 2 | 729 |
| 2026-05-21 | 1 | 730+1 |
| 2026-05-22 - 2026-05-25 | 4 | 729-1 |
| 2026-05-26 | 1 | 731+2 |
| 2026-05-27 - 2026-05-30 | 4 | 732+1 |
| 2026-05-31 - 2026-06-01 | 2 | 729-3 |
| 2026-06-02 | 1 | 739+10 |
| 2026-06-04 - 2026-06-06 | 3 | 741+2 |
| 2026-06-07 - 2026-06-08 | 2 | 740-1 |
| 2026-06-09 | 1 | 745+5 |
| 2026-06-10 - 2026-06-12 | 3 | 744-1 |
| 2026-06-13 | 1 | 743-1 |
| 2026-06-14 - 2026-06-15 | 2 | 741-2 |
| 2026-06-16 | 1 | 742+1 |
| 2026-06-17 | 1 | 741-1 |
| 2026-06-18 - 2026-06-20 | 3 | 742+1 |
| 2026-06-21 - 2026-06-22 | 2 | 741-1 |
| 2026-06-23 - 2026-06-24 | 2 | 743+2 |
| 2026-06-25 - 2026-06-29 | 5 | 742-1 |
| 2026-06-30 | 1 | 744+2 |
| 2026-07-01 | 1 | 743-1 |
| 2026-07-02 | 1 | 739-4 |
| 2026-07-03 | 1 | 737-2 |
| 2026-07-04 | 1 | 734-3 |
| 2026-07-05 - 2026-07-07 | 3 | 731-3 |
| 2026-07-09 | 1 | 730-1 |
| 2026-07-17 | 1 | 729-1 |
| 2026-07-19 - 2026-07-20 | 2 | 727-2 |
| 2026-07-22 - 2026-07-23 | 2 | 727 |
| 2026-07-24 - 2026-07-25 | 2 | 726-1 |
| 2026-07-26 - 2026-07-27 | 2 | 725-1 |
| 2026-07-31 | 1 | 729+4 |
| 2026-08-01 - 2026-08-03 | 3 | 728-1 |
| 2026-08-04 - 2026-08-08 | 5 | 731+3 |
| 2026-08-09 | 1 | 729-2 |
| 2026-08-11 | 1 | 730+1 |
| 2026-08-12 - 2026-08-15 | 4 | 729-1 |
| 2026-08-18 | 1 | 735+6 |
| 2026-08-19 | 1 | 734-1 |
| 2026-08-25 | 1 | 733-1 |
| 2026-08-26 - 2026-08-27 | 2 | 734+1 |
| 2026-09-04 - 2026-09-09 | 6 | 730-4 |
| 2026-09-10 | 1 | 731+1 |
| 2026-09-13 | 1 | - |
| 2026-09-14 | 1 | 727 |
| 2026-09-15 | 1 | 729+2 |
| 2026-09-16 | 1 | 730+1 |
| 2026-09-17 | 1 | 731+1 |
| 2026-09-18 | 1 | 732+1 |
| 2026-09-20 | 1 | - |
| 2026-09-21 - 2026-09-22 | 2 | 730 |
| 2026-09-23 - 2026-09-25 | 3 | 728-2 |
| 2026-09-28 | 1 | - |
| 2026-09-29 | 1 | 727 |
| 2026-09-30 | 1 | 725-2 |
| 2026-10-01 | 1 | 724-1 |
| 2026-10-02 | 1 | 722-2 |
| 2026-10-03 | 1 | 721-1 |
| 2026-10-04 - 2026-10-05 | 2 | 719-2 |
| 2026-10-06 | 1 | 722+3 |
| 2026-10-07 - 2026-10-10 | 4 | 721-1 |
| 2026-10-11 - 2026-10-12 | 2 | 720-1 |
| 2026-10-13 | 1 | 722+2 |
| 2026-10-14 - 2026-10-16 | 3 | 721-1 |
| 2026-10-17 | 1 | 720-1 |
| 2026-10-18 - 2026-10-19 | 2 | 718-2 |
| 2026-10-20 | 1 | - |
| 2026-10-21 - 2026-10-24 | 4 | 719 |
| 2026-10-25 - 2026-10-26 | 2 | 718-1 |
| 2026-10-27 | 1 | 722+4 |
| 2026-10-28 | 1 | 721-1 |
| 2026-10-29 | 1 | 720-1 |
| 2026-10-30 - 2026-10-31 | 2 | 719-1 |
| 2026-11-01 - 2026-11-03 | 3 | 718-1 |
| 2026-11-04 | 1 | 715-3 |
Šaltinis: SODRA · dienos apdraustųjų ir skolų rinkmenos
Atlyginimai
2026-09- Vidutinis atlyginimas
- 4579 €
- Vidutinis atlyginimas (draustiems visą mėnesį)
- 4620 €Darbuotojai, drausti visą kalendorinį mėnesį; darbo laiko dalis gali skirtis
- Mediana
- 4311 €Pusė darbuotojų uždirba mažiau, pusė - daugiau
- Kvartilės (Q25 - Q75)
- 3255 € - 5393 €Vidurinių 50 % darbuotojų atlyginimų rėžis
- Apdraustųjų skaičius
- 703
Atlyginimų pasiskirstymas
Apie šiuos duomenis
Visi šios skilties duomenys gauti tiesiogiai iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA): dienos apdraustųjų ir skolų ZIP failų bei mėnesinio „Vidurkiai“ rinkinio.
Pradelsta skola apskaičiuojama kaip bendra skola SODRAI − atidėta dalis (ne mažiau kaip 0 €). Kai SODRA paskelbia patikslinimą, nurodytomis dienomis rodoma patikslinta pradelstos skolos suma. Dienos be duomenų nelaikomos dienomis be skolos.
Šaltinis: SODRA · apdraustųjų ir skolų rinkmenos atnaujinamos kasdien, „Vidurkiai“ - kas mėnesį.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek darbuotojų turi UAB "Ignitis grupės paslaugų centras"?▾
2026-11-04 dieną SODROJE buvo apdrausta 715 darbuotojų.
Ar UAB "Ignitis grupės paslaugų centras" turi SODROS skolų?▾
2026-11-03 duomenimis, pradelsta skola SODRAI: 0 €. Atidėtos įmokos į šią sumą neįtrauktos.
Kaip dažnai atnaujinami šie duomenys?▾
SODROS apdraustųjų ir skolų ZIP failai atnaujinami kasdien. Vidutiniai atlyginimai - kartą per mėnesį.
Ar yra atlyginimų pasiskirstymas pagal lytį?▾
SODRA skelbia vidurkius pagal lytį, kai tenkinamos duomenų viešinimo sąlygos. Šiame puslapyje jie atskirai nepateikiami.
Kaip skaičiuojama pradelsta SODROS skola? - EBRS metodologija