UAB Hanse trailer transporto priemonių parkas
UAB Hanse trailer transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 1 356| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
|---|---|---|
| KRONE | SD | O4 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCANIA | R 450 | N3 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCANIA | R450 | N3 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | -- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | -- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ | SCS24 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | -- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| AUDI | A5 LIM 220KW TFSI E | M1 |
| AUDI | A6 LIM 220KW TFSI E | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ CARGOBULL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ Cargobull | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
4 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių181,3 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t1128,3 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t10,1 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t1 22590 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
7 tipų- Nepateikta1 22590 %
- Dyzelinas1138,3 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra100,7 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra40,3 %
- Benzinas20,1 %
- Elektraelektra10,1 %
- Dyzelinas/Suskystintos gamtinės dujos10,1 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
17 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #185 %
Schmitz Cargobull
1 153 - #23,1 %
Krone
42 - #33,0 %
Volvo
41 - #42,4 %
Mercedes-Benz
32 - #52,1 %
Koegel
28 - #61,9 %
DAF
26 - #70,7 %
Audi
10 - #80,7 %
Scania
9 - #90,3 %
MAN
4 - #100,3 %
Volkswagen
4 - #110,1 %
Tesla
1 - #120,1 %
Toyota
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Schmitz Cargobull62746 %
- 2.Schmitz Cargobull36127 %
- 3.VolvoFH402,9 %
- 4.Krone272,0 %
- 5.Schmitz Cargobull261,9 %
- 6.Schmitz CargobullCARGOBULL. 06VLN211,5 %
- 7.Mercedes-BenzActros191,4 %
- 8.KoegelSN 24181,3 %
- 9.Schmitz CargobullSCHMITZ Cargobull151,1 %
- 10.Schmitz Cargobull141,0 %
- 11.Schmitz CargobullCARGOBULL120,9 %
- 12.Mercedes-BenzACTROS100,7 %
- 13.Schmitz CargobullSCS 2490,7 %
- 14.ScaniaR45080,6 %
- 15.DAFXF 480 FT80,6 %
- 16.DAFXF480 FT80,6 %
- 17.Schmitz Cargobull80,6 %
- 18.Schmitz CargobullSCHMITZ CARGOBULL80,6 %
- 19.Schmitz CargobullSCHMITZ CARGOBULL70,5 %
- 20.KoegelSNCO 2470,5 %
- 21.KroneN/A70,5 %
- 22.DAFFT XF10540,3 %
- 23.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FP60 COOL40,3 %
- 24.Schmitz Cargobull--30,2 %
- 25.KroneSDP2730,2 %
- 26.KroneSDP 27 ELB4-CS30,2 %
- 27.Schmitz CargobullSCHMITZ S0130,2 %
- 28.Schmitz CargobullSCB*S3T30,2 %
- 29.Schmitz CargobullN/A30,2 %
- 30.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 E DB30,2 %
- 31.AudiA5 Sportback30,2 %
- 32.KoegelS 2420,1 %
- 33.Schmitz CargobullSKO 24/L-13.4 FP 45 COOL20,1 %
- 34.Mercedes-BenzACTROS 184420,1 %
- 35.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 EB20,1 %
- 36.DAFXF 460 FT20,1 %
- 37.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 EB20,1 %
- 38.Schmitz CargobullSKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL20,1 %
- 39.Schmitz CargobullSCB*S3T20,1 %
- 40.MANTGX20,1 %
- 41.AudiQ5 220KW TFSI E20,1 %
- 42.VolkswagenTIGUAN20,1 %
- 43.DAFFT XF 105.46010,1 %
- 44.Schmitz CargobullS.CS 24-13.6210,1 %
- 45.ScaniaR 45010,1 %
- 46.Schmitz CargobullCARGOBULL. 04VLN10,1 %
- 47.KroneSD10,1 %
- 48.Schmitz CargobullSKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL10,1 %
- 49.Schmitz CargobullS.CS 24 - 13.6210,1 %
- 50.Schmitz CargobullS01. III10,1 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB Hanse trailer?▾
Pagal Regitros duomenis UAB Hanse trailer valdo 1 356 transporto priemones. Vidutinis amžius: 26,0 m. Naujausios - 2000 m. Seniausios - 2000 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB Hanse trailer parke?▾
Pagrindinės markės: Schmitz Cargobull (1153), Krone (42), Volvo (41), Mercedes-Benz (32), Koegel (28).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.