UAB "Finansų bitė verslui" teismų bylos
UAB "Finansų bitė verslui" teismų bylos ir posėdžiai pagal LITEKO - Lietuvos teismų informacinę sistemą. Šalies vaidmuo, bylos rūšis, eiga ir baigtis.
UAB "Finansų bitė verslui" dalyvauja 73 bylose, užfiksuota 78 posėdžiai. Teisminio proceso buvimas savaime nereiškia neteisėtos veiklos - tai gali būti rutininiai ginčai, sutarčių nesutarimai ar bylos, kuriose įmonė pati gina savo interesus.
Pateikiami duomenys atspindi viešai paskelbtas Lietuvos teismų bylas iš atviro teismų duomenų šaltinio; tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami. Tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis nei čia nurodytas.
Vaidmenų pasiskirstymas
78 posėdžiųŠalies vaidmuo byloje: „Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; „Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; „Trečiasis asmuo" - įtraukta kaip suinteresuota; „Kreditorė" - reiškia reikalavimą skolininko byloje. Šaltinis: LITEKO.
Sprendimų pasiskirstymas
78 posėdžiųKlasifikacija automatinė, paremta LITEKO „bylos baigties" laukeliu ir šalies vaidmeniu. Laimėjimų dalis = (laimėta + 0,5 × iš dalies) / sprendimai iš esmės = 75 % (bazė 18). Neaiškiems atvejams paliekama „nežinoma" žymė, o ne spėjama. Šaltinis: LITEKO.
Posėdžių istorija
78 iš 78 · naujausi viršuje| Data | Bylos nr. | Proceso nr. | Teismas | Rūšis | Vaidmuo | Kita šalis | Baigtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | e2-6025-1176/2025 | 2-68-3-07294-2024-9 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2025-05-06 | eB2-1969-661/2025 | 2-55-3-00316-2025-4 | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-24 | e3K-3-68-381/2025 | 2-20-3-00467-2024-2 | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-22 | e2VP-14600-1090/2025 | 2-68-3-22739-2024-0 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2025-04-17 | e2VP-15304-727/2025 | 2-68-3-07780-2025-0 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-04-14 | e2-2405-1192/2025 | 2-69-3-17977-2024-9 | Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-14 | e2VP-5946-1030/2025 | 2-06-3-01650-2025-2 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-04-09 | e2FB-39-385/2025 | 2-43-3-00380-2024-1 | Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-08 | e2VP-15304-727/2025 | 2-68-3-07780-2025-0 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Eigoje |
| 2025-04-03 | e2VP-7462-1169/2025 | 2-68-3-02164-2025-1 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-04-03 | e2S-1206-661/2025 | 2-68-3-25465-2024-9 | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2025-04-02 | e2VP-14599-1099/2025 | 2-68-3-03927-2025-9 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Laimėta |
| 2025-04-01 | 2VP-7176-1184/2025 | 2-70-3-01952-2025-8 | Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai | Civilinė | Kita | - | Laimėta |
| 2025-04-01 | 2VP-5852-841/2025 | 2-35-3-00775-2025-1 | Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Pralaimėta |
| 2025-03-31 | e2SP-16042-842/2025 | 2-68-3-08299-2025-6 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Pralaimėta |
| 2025-03-26 | e2-13951-1044/2025 | 2-68-3-06676-2025-3 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Iš dalies |
| 2025-03-26 | e2SP-16040-845/2025 | 2-68-3-08297-2025-4 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Taikos sutartis |
| 2025-03-26 | e3K-3-68-381/2025 | 2-20-3-00467-2024-2 | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Eigoje |
| 2025-03-26 | 2VP-6307-639/2025 | 2-06-3-01860-2025-5 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-25 | e2SP-15552-1167/2025 | 2-68-3-07973-2025-4 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Taikos sutartis |
| 2025-03-25 | e2-1920-760/2025 | 2-68-3-04304-2025-9 | Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Iš dalies |
| 2025-03-24 | e2SP-16062-1006/2025 | 2-68-3-08317-2025-7 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Laimėta |
| 2025-03-24 | e2-8363-842/2025 | 2-68-3-02709-2025-6 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Iš dalies |
| 2025-03-24 | eB2-703-390/2025 | 2-56-3-00608-2024-8 | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Kita | - | Laimėta |
| 2025-03-23 | e2-4629-488/2025 | 2-68-3-07315-2025-4 | Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nutraukta |
| 2025-03-23 | e2SP-15554-1193/2025 | 2-68-3-07975-2025-6 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Pralaimėta |
| 2025-03-20 | e2SP-15551-1045/2025 | 2-68-3-07972-2025-3 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Taikos sutartis |
| 2025-03-20 | e2S-939-794/2025 | 2-68-3-16910-2024-4 | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2025-03-19 | e2-1621-1205/2025 | 2-68-3-00335-2025-9 | Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Laimėta |
| 2025-03-19 | 2VP-5852-841/2025 | 2-35-3-00775-2025-1 | Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Eigoje |
| 2025-03-17 | e2S-154-601/2025 | 2-06-3-05444-2024-6 | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Eigoje |
| 2025-03-17 | e2SP-15165-1098/2025 | 2-68-3-07682-2025-1 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-03-17 | e2VP-2104-971/2025 | 2-06-3-08547-2024-3 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Kita | - | Laimėta |
| 2025-03-16 | e2SP-14607-1169/2025 | 2-68-3-07210-2025-8 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Laimėta |
| 2025-03-13 | 2VP-8078-639/2025 | 2-06-3-02516-2025-4 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-12 | e2SP-14101-808/2025 | 2-68-3-06789-2025-8 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Taikos sutartis |
| 2025-03-12 | e2VP-12744-1019/2025 | 2-68-3-08423-2024-4 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Laimėta |
| 2025-03-11 | e2SP-14025-1200/2025 | 2-68-3-06741-2025-6 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Taikos sutartis |
| 2025-03-06 | e2-8367-1040/2025 | 2-68-3-02713-2025-1 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Laimėta |
| 2025-03-05 | e2S-154-601/2025 | 2-06-3-05444-2024-6 | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-03-04 | e2S-154-601/2025 | 2-06-3-05444-2024-6 | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Eigoje |
| 2025-03-03 | e2SP-12953-1014/2025 | 2-68-3-05924-2025-8 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kita | - | Laimėta |
| 2020-09-16 | e2-22179-1089/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB GLab LTAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-07-27 | e2-1259-407/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nova Via LTAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-06-25 | e2S-993-656/2020 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-06-10 | 2VP-5837-1105/2020 | - | Panevėžio apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2020-06-04 | e2-9584-631/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Berkutas“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-05-29 | e2-3523-1044/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Glow International“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-05-13 | e2-9821-1125/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB ROMARTAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-04-30 | e2-9585-599/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Dagus LT“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-04-24 | e2YT-10799-465/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-04-24 | e2-1510-937/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Pirmoji statyba, UABAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-04-16 | e2-9818-909/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Sigito mediena“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-04-10 | e2-6489-1044/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Baltijos montažas“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-02-28 | e2-1504-566/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | MB Gėlių butikas“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-02-21 | 2VP-9386-845/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2020-02-13 | e2-445-781/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | Kėdainių rajono savivaldybės administracijaKreditorė Nova Via LTAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-02-03 | e2-3722-925/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Norbalta“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-01-31 | e2-6596-808/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Trading ServicesAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-01-07 | e2-4829-861/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB FictumAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-12-17 | e2-44316-807/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Modern decoAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-12-12 | e2-43729-1097/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Juredas“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-11-12 | e2-33458-466/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | MB Lengvos sistemosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-11-11 | e2-2629-734/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | DairanaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-10-24 | e2-37948-964/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vizujus ir partneriai, UABAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-09-30 | 2VP-34950-465/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2019-09-06 | e2-17983-727/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB DikovaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-08-12 | e2S-1258-653/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | DairanaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-07-03 | e2-17463-819/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB VirgenisAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-06-26 | e2-24497-734/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | A. Sermončio prekybos įmonėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-05-20 | e2-17461-566/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB GermintaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-05-06 | e2-17460-909/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Rinkis meistrąAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-04-04 | eB2-1300-260/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Kėdainių rajono savivaldybės administracijaKreditorė Nova Via LTAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-03-12 | e2-12093-905/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB “Smiltutė”Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-03-08 | e2-10040-862/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | GranditaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-02-19 | e2-2196-566/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB EkobionikaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-09-04 | e2-33225-854/2018 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | MB Trade It EasyAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-02-06 | 2YT-2066-1040/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Kreditorė | AB SwedbankKreditorė | Nežinoma |
Rodoma iki 200 naujausių posėdžių. Vienai bylai gali tekti keli posėdžiai. Šaltinis: LITEKO · Lietuvos teismai.
Žodynėlis
paaiškinimai- LITEKO
- Lietuvos teismų informacinė sistema - vieša teismo proceso duomenų bazė, kurioje skelbiami posėdžiai, sprendimai ir bylų eiga.
- Byla
- Visa teismo procedūra nuo pradžios iki pabaigos. Vienas atvejis (vienas ginčas) - viena byla.
- Posėdis
- Vienas teismo susitikimas (girdimai, nutarimai, nagrinėjimai). Per vieną bylą gali vykti keli posėdžiai.
- Atsakovė
- Šalies vaidmuo, kuriai pareikštas ieškinys - turi atsakyti į kitos šalies reikalavimus.
- Ieškovė
- Šalies vaidmuo, kuri pareiškia ieškinį, t. y. inicijuoja teisminį ginčą gindama savo teises.
Apie teismų duomenis
Duomenys imami iš LITEKO atvirojo posėdžių tvarkaraščio. Aukštas posėdžių skaičius gali atspindėti aktyvesnę verslo veiklą, gausesnį sutarčių srautą ar tam tikro sektoriaus reguliacinę specifiką (pvz., draudimo, statybos, transporto įmonėse dažnesni civiliniai ginčai). Daugiau atsakovės bylų nei ieškovės gali nurodyti padidintą reklamacijų ar mokestinių ginčų svorį - bet vienas teisminis epizodas dažnai būna rutinos ginčas, ne piktnaudžiavimas.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek teismo bylų turi UAB "Finansų bitė verslui"?▾
Pagal LITEKO duomenis UAB "Finansų bitė verslui" dalyvauja 73 byloje (-ose). Iš viso užfiksuota 78 posėdis (-iai).
Iš kur šie duomenys?▾
Duomenys imami iš atviro Lietuvos teismų duomenų šaltinio, atspindinčio viešai paskelbtas teismų bylas. Tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami, todėl tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis. Atnaujinami kas savaitę.
Ką reiškia šalies vaidmuo?▾
"Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; "Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; "Trečiasis asmuo" - įmonė įtraukta kaip suinteresuota.
