UAB "Ecoservice" teismų bylos
UAB "Ecoservice" teismų bylos ir posėdžiai pagal LITEKO - Lietuvos teismų informacinę sistemą. Šalies vaidmuo, bylos rūšis, eiga ir baigtis.
UAB "Ecoservice" dalyvauja 496 bylose, užfiksuota 500 posėdžių. Teisminio proceso buvimas savaime nereiškia neteisėtos veiklos - tai gali būti rutininiai ginčai, sutarčių nesutarimai ar bylos, kuriose įmonė pati gina savo interesus.
Pateikiami duomenys atspindi viešai paskelbtas Lietuvos teismų bylas iš atviro teismų duomenų šaltinio; tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami. Tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis nei čia nurodytas.
Vaidmenų pasiskirstymas
500 posėdžiųŠalies vaidmuo byloje: „Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; „Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; „Trečiasis asmuo" - įtraukta kaip suinteresuota; „Kreditorė" - reiškia reikalavimą skolininko byloje. Šaltinis: LITEKO.
Sprendimų pasiskirstymas
500 posėdžiųKlasifikacija automatinė, paremta LITEKO „bylos baigties" laukeliu ir šalies vaidmeniu. Neaiškiems atvejams paliekama „nežinoma" žymė, o ne spėjama. Šaltinis: LITEKO.
Posėdžių istorija
200 iš 500 · naujausi viršuje| Data | Bylos nr. | Proceso nr. | Teismas | Rūšis | Vaidmuo | Kita šalis | Baigtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | e2-1170-981/2025 | 2-55-3-01131-2024-9 | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2025-04-22 | e2A-237-790/2025 | 2-55-3-01275-2024-8 | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-11 | 1-47-1123/2025 | 1-02-2-00618-2021-5 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Baudžiamoji | Kita | - | Nežinoma |
| 2025-04-01 | e2-1170-981/2025 | 2-55-3-01131-2024-9 | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Eigoje |
| 2025-03-30 | e2-1170-981/2025 | 2-55-3-01131-2024-9 | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Eigoje |
| 2025-03-25 | eB2-593-580/2025 | 2-55-3-01430-2023-0 | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-03-25 | e2A-237-790/2025 | 2-55-3-01275-2024-8 | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Eigoje |
| 2025-03-20 | 1-47-1123/2025 | 1-02-2-00618-2021-5 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Baudžiamoji | Kita | - | Eigoje |
| 2025-03-09 | eCIK-222/2025 | 2-55-3-00378-2024-1 | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nutraukta |
| 2020-04-30 | e2-780-236/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2020-04-05 | e2FB-14653-1098/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinė mokesčių inspekcijaKreditorė Luminor BankIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2020-02-20 | e2-1095-601/2020 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2020-01-09 | e2S-19-643/2020 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinė mokesčių inspekcijaKreditorė | Nežinoma |
| 2019-12-30 | 2-1707-585/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusKreditorė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusTrečiasis asmuo FardasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2019-11-14 | e2-1575-790/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2019-10-14 | eA-489-822/2019 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-10-02 | e2-1245-1092/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Šilalės rajono savivaldybės administracijaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-09-19 | 2-1322-781/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusTrečiasis asmuo HannerAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-09-18 | e2-1962-924/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2019-07-11 | 2-3570-864/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-06-14 | 1-867-1058/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2019-06-13 | 2-520-302/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-02-28 | e2-475-790/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-02-14 | 2-214-407/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusKreditorė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusTrečiasis asmuo FardasIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2019-01-24 | e2-233-790/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-12-06 | e2-1783-553/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusIeškovė / pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo Širvintų tiekimasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-11-20 | eA2-5083-340/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-11-19 | e2FB-20917-1064/2018 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AB SwedbankTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-10-24 | 3K-3-383-469/2018 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2018-10-10 | B2-225-567/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusIeškovė / pareiškėja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusKreditorė Pet RecyclingAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-09-26 | eL2-10283-984/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Kreditorė | - | Nežinoma |
| 2018-09-20 | e2A-1000-180/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Kretingos rajono savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-09-13 | 2-1211-196/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusTrečiasis asmuo HannerAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-08-17 | e3K-3-300-690/2018 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2018-08-17 | e3K-3-301-916/2018 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-07-31 | e2-5366-984/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-07-02 | e2-4109-653/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-06-27 | e3K-3-317-469/2018 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | VĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-06-27 | e2-1051-613/2018 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Šilutės rajono savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-06-14 | e2-6533-934/2018 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Stereo 45Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-05-10 | B2-8-555/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Status OptimusAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-04-17 | 2A-203-196/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2018-04-16 | e2-807-565/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-04-12 | e2-2190-984/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-04-12 | e2-2218-984/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-04-10 | e2A-719-381/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-03-27 | e2-2147-984/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-03-23 | e2A-670-302/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-03-20 | e2-2222-880/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-03-08 | e2S-1475-781/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Luminor Bank AB ir kitiAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-03-07 | e2-2188-984/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-03-06 | e2-2196-984/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-02-27 | e2S-161-590/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | MB Penktas ratas“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-02-27 | e2-2148-984/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-02-26 | e2-2207-984/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-02-26 | e2-2216-880/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-02-26 | e2-2197-984/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-02-21 | e2-2220-880/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-02-19 | e2A-565-180/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-02-06 | e2-2701-345/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-02-06 | e2-2986-728/2018 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-02-01 | e2A-462-180/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2018-01-08 | e2-267-180/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-12-28 | 2FB-48946-910/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | 4finance“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-12-06 | e2A-1273-180/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-11-30 | e2A-1246-236/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-11-30 | e2-1990-302/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-11-29 | e2-5436-340/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-11-09 | e2-1853-302/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2017-11-03 | e2A-1227-302/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-11-02 | e2-2659-601/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2017-10-26 | e2A-1188-180/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-10-18 | 2S-791-212/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | - | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-10-17 | 2S-789-198/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | - | Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-09-19 | e2-38141-871/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-09-11 | e2-2439-657/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-08-28 | e2-31089-960/2017 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB PoligranasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-08-17 | e2-1967-733/2017 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-08-14 | e2-4256-340/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-08-03 | e2-1378-236/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-07-28 | e2-4279-340/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-07-27 | e2S-1038-460/2017 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UgnetaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-07-21 | T-79/2017 | - | DBT | - | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2017-07-12 | e2-1298-180/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2017-07-12 | e2-1314-236/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-07-12 | e2-4223-340/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-07-11 | e2-567-984/2017 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-07-05 | e2-1247-236/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-07-04 | B2-120-585/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Nežinoma | |
| 2017-06-29 | e2-2115-601/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2017-06-16 | e2-7191-906/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UgnetaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-05-17 | e2-568-984/2017 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-05-17 | e2-569-984/2017 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-04-14 | e2-1028-842/2017 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB KibirasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-04-07 | e2A-650-236/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2017-02-27 | e2S-160-794/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | - | Nežinoma |
| 2017-02-22 | e2VP-275-204/2017 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-02-13 | e2A-396-798/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-01-31 | e2-62-880/2017 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-01-25 | e2-73-522/2017 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-01-19 | e2-75-880/2017 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-01-19 | e2-68-880/2017 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-01-19 | e2-74-880/2017 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-01-17 | e2-72-522/2017 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-01-09 | e2-2852-866/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB ŠimistaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-01-08 | e2-200-880/2018 | - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-01-03 | e2-66-522/2017 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-01-03 | e2-63-522/2017 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-12-20 | e2-1066-984/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-12-20 | e2-1069-984/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-12-16 | 2VP-3514-385/2016 | - | Šilutės rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
| 2016-12-12 | e2-52000-871/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB ŠimistaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-11-15 | e2-1068-522/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-11-04 | e2-2041-180/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus miesto savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-10-28 | e2-1063-880/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-10-27 | e2-1992-302/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2016-10-26 | e2-1073-984/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-10-26 | e2-1076-984/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-10-25 | e2-1078-522/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-10-19 | e2-1075-880/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-10-14 | e2-1070-880/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-10-12 | e2-1062-880/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-10-12 | e2-1077-880/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-10-12 | e2-1064-880/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-10-11 | e2-1065-984/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-10-11 | e2-1079-984/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-10-05 | e2-1060-880/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-10-05 | e2-1071-522/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-10-03 | e2-1067-880/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-09-21 | e2-39673-466/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-09-16 | e2-31134-432/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | DokarasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-09-13 | e2-880-984/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-09-13 | e2-5872-345/2016 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-09-12 | e2-882-984/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-09-07 | e2-883-984/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-09-06 | e2-881-522/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-08-30 | e2-879-522/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-08-04 | e2-31135-820/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | V. Pilkauskienės privati firmaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-08-02 | e2-773-880/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-06-16 | e2A-762-381/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2016-04-15 | 2A-143-619/2016 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | EmilėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-04-12 | e2-5105-748/2016 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | MB Hurena pliusAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-04-05 | e2A-590-381/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | VĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-04-05 | e2-834-236/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2016-03-31 | e2-10603-861/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Tik gėlės V1Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-03-25 | e2-1404-273/2016 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2016-03-01 | B2-1480-794/2016 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Kalvarijų turgusAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-02-22 | eL2-469-371/2016 | - | Šalčininkų rūmai | Civilinė | Kreditorė | - | Nežinoma |
| 2016-02-18 | B2-698-567/2016 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusKreditorė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusTrečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2016-01-25 | e2-44-522/2016 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-01-21 | e2-401-180/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | VĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-01-18 | e2-460-883/2016 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | VĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-11-05 | e2A-1100-236/2015 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Telšių rajono savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-08-27 | 2-787-761/2015 | - | Šilalės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2015-08-25 | e2-801-368/2015 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Telšių rajono savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-08-13 | e2-1539-186/2015 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Telšių rajono savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-08-10 | e2-528-880/2015 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2015-08-05 | e2-526-880/2015 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2015-08-05 | e2-529-880/2015 | - | Širvintų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2015-07-24 | 2-655-220/2015 | - | Šilalės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2015-07-21 | 2-665-220/2015 | - | Šilalės rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2015-07-15 | 2-652-761/2015 | - | Šilalės rūmai | Civilinė | - | - | Nežinoma |
