UAB "Dussmann Service" transporto priemonių parkas
UAB "Dussmann Service" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 109 iš 109| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| PEUGEOT | PARTNER | N1 |
| OPEL | VIVARO | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| OPEL | ASTRA SPORTS TOURER+ | M1 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| KIA | SPORTAGE | M1 |
| KIA | CEED | M1 |
| CITROEN | BERLINGO | N1 |
| HYUNDAI | TUCSON | M1 |
| CITROEN | BERLINGO | N1 |
| CITROEN | BERLINGO | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| DACIA | JOGGER | M1 |
| VOLKSWAGEN | ID.4 PRO 150 KW | M1 |
| PEUGEOT | 3008 | M1 |
| FORD | MONDEO | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| AUDI | A6 Limousine | M1 |
| FIAT | DUCATO | M1 |
| HYUNDAI | I20 | M1 |
| SKODA | KAMIQ | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| VOLVO | V60 | M1 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 |
| PEUGEOT | 308 | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| FIAT | FIAT DOBLO | N1 |
| PEUGEOT | 5008 | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| FORD | S-MAX | M1 |
| TOYOTA | C-HR | M1 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN | N1 |
| FORD | TRANSIT CONNECT | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | N1 |
| TOYOTA | PROACE | N1 |
| CITROEN | JUMPER. 2.2 KASSEVOGN | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| FORD | FOCUS | M1 |
| FORD | TRANSIT | N1 |
| FORD | FOCUS | M1 |
| PEUGEOT | RIFTER | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| OPEL | INSIGNIA GRAND SPORT | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | KOMBI | M1 |
| FORD | KUGA | M1 |
| FORD | TRANSIT CONNECT | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 |
| FORD | FIESTA | M1 |
| FORD | FOCUS | M1 |
| FORD | PUMA | M1 |
| PEUGEOT | 2008 | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| VW | PASSAT | M1 |
| HONDA | CIVIC TOURER | M1 |
| FORD-CNG-TECHNIK | MONDEO HYBRID | M1 |
| FIAT | FIAT DOBLO' | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| DODGE | JOURNEY | M1 |
| OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | M1 |
| PEUGEOT | PARTNER | N1 |
| PEUGEOT | PARTNER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| FORD | TRANSIT CONNECT | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA AVENSIS | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | JETTA | M1 |
| VW | JETTA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | M1 |
| VW | CADDY | N1 |
| VW | JETTA | M1 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | N1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | JETTA | M1 |
| VW | TRANSPORTER | N1 |
| VW | CADDY | N1 |
| VW | CRAFTER | N1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
2 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių7569 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t3431 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
6 tipų- Dyzelinas6459 %
- Benzinas3028 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra1110 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra21,8 %
- Elektraelektra10,9 %
- Benzinas + SND (LPG)10,9 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
18 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #129 %
Volkswagen
32 - #214 %
Ford
15 - #313 %
Škoda
14 - #412 %
Toyota
13 - #57,3 %
Peugeot
8 - #63,7 %
Opel
4 - #73,7 %
Citroën
4 - #83,7 %
Mercedes-Benz
4 - #92,8 %
Fiat
3 - #101,8 %
KIA
2 - #111,8 %
Hyundai
2 - #121,8 %
Renault
2
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.VolkswagenPASSAT98,3 %
- 2.ŠkodaOCTAVIA76,4 %
- 3.VolkswagenCADDY65,5 %
- 4.ŠkodaKAROQ54,6 %
- 5.VolkswagenJETTA32,8 %
- 6.FordTRANSIT CONNECT32,8 %
- 7.FordFOCUS32,8 %
- 8.PeugeotPARTNER32,8 %
- 9.CitroënBERLINGO32,8 %
- 10.ToyotaPROACE CITY VERSO32,8 %
- 11.VolkswagenCADDY21,8 %
- 12.VolkswagenTRANSPORTER21,8 %
- 13.ToyotaTOYOTA CAMRY21,8 %
- 14.Mercedes-BenzCITAN21,8 %
- 15.Mercedes-BenzSprinter21,8 %
- 16.RenaultMASTER21,8 %
- 17.ToyotaTOYOTA COROLLA21,8 %
- 18.ToyotaTOYOTA RAV421,8 %
- 19.VolkswagenCRAFTER21,8 %
- 20.VolkswagenCRAFTER10,9 %
- 21.FordTRANSIT CUSTOM10,9 %
- 22.VolkswagenTOURAN10,9 %
- 23.- Nepateikta -Nuasmeninta10,9 %
- 24.OpelASTRA SPORTS TOURER10,9 %
- 25.FordMONDEO HYBRID10,9 %
- 26.HondaCIVIC TOURER10,9 %
- 27.VolkswagenPASSAT10,9 %
- 28.Peugeot200810,9 %
- 29.FordFIESTA10,9 %
- 30.FordKUGA10,9 %
- 31.PeugeotRIFTER10,9 %
- 32.FordTRANSIT10,9 %
- 33.VolkswagenCADDY10,9 %
- 34.VolkswagenKOMBI10,9 %
- 35.CitroënJUMPER. 2.2 KASSEVOGN10,9 %
- 36.FiatFIAT DOBLO'10,9 %
- 37.VolkswagenJETTA10,9 %
- 38.FordS-MAX10,9 %
- 39.FiatFIAT DOBLO10,9 %
- 40.Peugeot500810,9 %
- 41.ToyotaC-HR10,9 %
- 42.Peugeot30810,9 %
- 43.FordTRANSIT/TOURNEO10,9 %
- 44.DodgeJOURNEY10,9 %
- 45.VolkswagenPASSAT10,9 %
- 46.VolvoV6010,9 %
- 47.ToyotaTOYOTA AVENSIS10,9 %
- 48.HyundaiI2010,9 %
- 49.FiatDUCATO10,9 %
- 50.ToyotaPROACE CITY10,9 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Dussmann Service"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Dussmann Service" valdo 109 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Dussmann Service" parke?▾
Pagrindinės markės: Volkswagen (32), Ford (15), Škoda (14), Toyota (13), Peugeot (8).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.