UAB "Dotnuva Baltic" transporto priemonių parkas
UAB "Dotnuva Baltic" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 123 iš 123| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
|---|---|---|
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| PEUGEOT | 408 | M1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| PEUGEOT | 408 | M1 |
| PEUGEOT | 408 | M1 |
| PEUGEOT | 408 | M1 |
| PEUGEOT | 408 | M1 |
| PEUGEOT | 408 | M1 |
| PEUGEOT | 408 | M1 |
| PEUGEOT | 408 | M1 |
| PEUGEOT | 408 | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| VOLVO | XC60 | M1 |
| CITROEN | BERLINGO | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| CITROEN | BERLINGO | M1 |
| CITROEN | BERLINGO | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| KAESSBOHRER | LOWBED | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| CITROEN | BERLINGO | M1 |
| CITROEN | BERLINGO | M1 |
| CITROEN | BERLINGO | M1 |
| CITROEN | BERLINGO | M1 |
| CITROEN | BERLINGO | M1 |
| CITROEN | BERLINGO | M1 |
| CITROEN | BERLINGO | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| OPEL | VIVARO-B | N1 |
| OPEL | VIVARO-B | N1 |
| OPEL | MOVANO | N1 |
| OPEL | MOVANO | N1 |
| OPEL | MOVANO | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| SYLAND | NP1 | O1 |
| CITROEN | BERLINGO | M1 |
| SYLAND | NP1 | O1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| SYLAND | NP1 | O1 |
| MAHA | MAHA W500 | O2 |
| NIFTY | 120TE | O2 |
| TAURIGA | TAURAS BA 3500 | O2 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
6 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių6956%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t4637%
- N3Sunkvežimiai> 12 t10.8%
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t32.4%
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t32.4%
- O4Sunkios priekabos> 10 t10.8%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
5 tipų- Dyzelinas7158%
- Benzinas3528%
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra86.5%
- Nepateikta75.7%
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra21.6%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
14 skirtingų markių · 21 modelio įrašų
- #125%
Škoda
31 - #224%
Renault
29 - #312%
Volkswagen
15 - #48.9%
Toyota
11 - #58.9%
Citroën
11 - #67.3%
Peugeot
9 - #74.1%
Opel
5 - #82.4%
Volvo
3 - #92.4%
Syland
3 - #101.6%
- Nepateikta -
2 - #110.8%
Maha
1 - #120.8%
Nifty
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 21 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.RenaultMASTER2924%
- 2.ŠkodaKAROQ2016%
- 3.CitroënBERLINGO118.9%
- 4.ToyotaPROACE CITY VERSO108.1%
- 5.VolkswagenCRAFTER97.3%
- 6.Peugeot40897.3%
- 7.ŠkodaOCTAVIA75.7%
- 8.VolkswagenGOLF64.9%
- 9.SylandNP132.4%
- 10.OpelMOVANO32.4%
- 11.ŠkodaKODIAQ32.4%
- 12.OpelVIVARO-B21.6%
- 13.VolvoXC6021.6%
- 14.- Nepateikta -Nuasmeninta21.6%
- 15.TaurigaTAURAS BA 350010.8%
- 16.Nifty120TE10.8%
- 17.MahaMAHA W50010.8%
- 18.KässbohrerLOWBED10.8%
- 19.ŠkodaSUPERB10.8%
- 20.ToyotaPROACE CITY10.8%
- 21.VolvoFH10.8%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Dotnuva Baltic"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Dotnuva Baltic" valdo 123 transporto priemonę (-es). Vidutinis amžius: 25.0 m. Naujausios - 2001 m. Seniausios - 2001 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Dotnuva Baltic" parke?▾
Pagrindinės markės: Škoda (31), Renault (29), Volkswagen (15), Toyota (11), Citroën (11).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.