UAB "Daituva" transporto priemonių parkas
UAB "Daituva" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 82 iš 82| RENAULT | MASTER | N1 |
|---|---|---|
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| MERKER | - | O4 |
| KRONE | EJ OPLYST. SDR-02 | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER | M1 |
| VOLVO | FH | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 04VLN | O4 |
| RENAULT | MASTER. 2.3 DCI S&S 150 CHASSIS T35 L3 | N1 |
| CARTHAGO | CHIC C-LINE I 4.9 LE/L | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| RENAULT | MASTER. 2.3 DCI S&S 150 CHASSIS T35 L3 | N1 |
| RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 |
| RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 |
| RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 |
| RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 |
| RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 |
| H.T.F. | HZO 39 | O4 |
| VOLVO | FM-SERIEN.- | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 |
| RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | 818L | N2 |
| RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 |
| RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 |
| RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 |
| RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 |
| RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 |
| RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 |
| RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 |
| VOLVO | FH | N3 |
| RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 |
| RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 |
| DAIMLERCHRYSLER (D) | ATEGO 815 | N2 |
| DAIMLER | 812.815.818.822 | N2 |
| MERCEDES-BENZ | 812. 815. 818. 822 | N2 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 815 | N2 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 815 | N2 |
| MERCEDES-BENZ | 818 L | N2 |
| TOYOTA | PROACE | N1 |
| VOLVO | FL240 | N2 |
| MERCEDES BENZ | - | N2 |
| VOLVO | FM | N3 |
| VW | LT 35 | N1 |
| VW | LT 46 | N1 |
| VOLVO | FM9 | N3 |
| MERCEDES BENZ | 815 | N2 |
| VOLVO | FM9 | N3 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių22,4 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t5162 %
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t1215 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t1012 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t78,5 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
2 tipų- Dyzelinas7591 %
- Nepateikta78,5 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
14 skirtingų markių · 29 modelio įrašų
- #134 %
Renault
28 - #221 %
Renault/motowektor
17 - #313 %
Volvo
11 - #411 %
Mercedes-Benz
9 - #54,9 %
Schmitz Cargobull
4 - #63,7 %
- Nepateikta -
3 - #72,4 %
Volkswagen
2 - #82,4 %
Toyota
2 - #91,2 %
Krone
1 - #101,2 %
H.t.f.
1 - #111,2 %
Merker
1 - #121,2 %
Daimler
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 29 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.RenaultMASTER2632 %
- 2.Renault/motowektorMASTER1721 %
- 3.VolvoFH67,3 %
- 4.- Nepateikta -Nuasmeninta33,7 %
- 5.VolvoFM922,4 %
- 6.Mercedes-BenzATEGO 81522,4 %
- 7.Schmitz Cargobull22,4 %
- 8.RenaultMASTER. 2.3 DCI S&S 150 CHASSIS T35 L322,4 %
- 9.Mercedes-BenzATEGO22,4 %
- 10.Mercedes-Benz81511,2 %
- 11.VolkswagenLT 3511,2 %
- 12.VolkswagenLT 4611,2 %
- 13.VolvoFM11,2 %
- 14.Mercedes-Benz11,2 %
- 15.VolvoFL24011,2 %
- 16.Mercedes-Benz818 L11,2 %
- 17.Mercedes-Benz812. 815. 818. 82211,2 %
- 18.Daimler812.815.818.82211,2 %
- 19.Daimlerchrysler (D)ATEGO 81511,2 %
- 20.Mercedes-Benz818L11,2 %
- 21.ToyotaPROACE11,2 %
- 22.Schmitz Cargobull11,2 %
- 23.CarthagoCHIC C-LINE I 4.9 LE/L11,2 %
- 24.Schmitz CargobullCARGOBULL. 04VLN11,2 %
- 25.ToyotaTOYOTA LAND CRUISER11,2 %
- 26.KroneEJ OPLYST. SDR-0211,2 %
- 27.Merker11,2 %
- 28.H.t.f.HZO 3911,2 %
- 29.VolvoFM-SERIEN.-11,2 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Daituva"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Daituva" valdo 82 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Daituva" parke?▾
Pagrindinės markės: Renault (28), Renault/motowektor (17), Volvo (11), Mercedes-Benz (9), Schmitz Cargobull (4).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.