UAB "Dahlgera" teismų bylos
UAB "Dahlgera" teismų bylos ir posėdžiai pagal LITEKO - Lietuvos teismų informacinę sistemą. Šalies vaidmuo, bylos rūšis, eiga ir baigtis.
UAB "Dahlgera" dalyvauja 83 bylose, užfiksuota 88 posėdžiai. Teisminio proceso buvimas savaime nereiškia neteisėtos veiklos - tai gali būti rutininiai ginčai, sutarčių nesutarimai ar bylos, kuriose įmonė pati gina savo interesus.
Pateikiami duomenys atspindi viešai paskelbtas Lietuvos teismų bylas iš atviro teismų duomenų šaltinio; tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami. Tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis nei čia nurodytas.
Vaidmenų pasiskirstymas
88 posėdžiųŠalies vaidmuo byloje: „Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; „Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; „Trečiasis asmuo" - įtraukta kaip suinteresuota; „Kreditorė" - reiškia reikalavimą skolininko byloje. Šaltinis: LITEKO.
Sprendimų pasiskirstymas
88 posėdžiųKlasifikacija automatinė, paremta LITEKO „bylos baigties" laukeliu ir šalies vaidmeniu. Laimėjimų dalis = (laimėta + 0,5 × iš dalies) / sprendimai iš esmės = 100 % (bazė 3). Neaiškiems atvejams paliekama „nežinoma" žymė, o ne spėjama. Šaltinis: LITEKO.
Posėdžių istorija
88 iš 88 · naujausi viršuje| Data | Bylos nr. | Proceso nr. | Teismas | Rūšis | Vaidmuo | Kita šalis | Baigtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 2-309-1112/2025 | 2-06-3-02076-2024-4 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2025-04-15 | 2-309-1112/2025 | 2-06-3-02076-2024-4 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2025-04-04 | 2-309-1112/2025 | 2-06-3-02076-2024-4 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2025-03-30 | B2-68-589/2025 | 2-59-3-00020-2024-9 | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-27 | eB2-1343-565/2025 | 2-55-3-01349-2024-0 | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Laimėta |
| 2025-03-27 | e2-13589-909/2025 | 2-68-3-06398-2025-4 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Laimėta |
| 2025-03-23 | eB2-139-618/2025 | 2-57-3-00303-2023-0 | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-03-21 | 2-309-1112/2025 | 2-06-3-02076-2024-4 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Eigoje |
| 2025-03-11 | eB2-139-618/2025 | 2-57-3-00303-2023-0 | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-03-05 | eB2-283-372/2025 | 2-58-3-00022-2025-1 | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Kita | - | Nutraukta |
| 2020-10-20 | eB2-535-642/2020 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-09-18 | e2-28160-925/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2020-09-08 | eB2-942-803/2020 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | ĮrengimasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-07-28 | B2-534-259/2020 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriusIeškovė / pareiškėja UAB KalidusAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-07-22 | e2FB-8294-980/2020 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2020-06-05 | e2-14376-918/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2020-02-11 | eB2-529-324/2020 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Būsto inžinerijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-12-23 | 2-1771-450/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosTrečiasis asmuo AnrestasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-12-12 | e2-1729-798/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Active Construction Management“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-12-04 | e2-38060-808/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2019-10-30 | eB2-1386-642/2019 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-10-10 | e2-33923-433/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | VitatermaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-09-12 | 2-1282-881/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-09-03 | e2-21449-1101/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | AnrestasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-07-24 | e2-719-553/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriusKreditorė DNB bankasTrečiasis asmuo NiskamaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-07-24 | e2-18764-937/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-07-15 | e2-21448-1099/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | NotikaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-06-13 | e2S-1063-656/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Katlita engineeringAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-06-06 | e2-18763-433/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | KomforaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-06-04 | eB2-3287-803/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | ĮrengimasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-05-28 | 2-802-450/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2019-05-16 | eB2-1467-324/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Būsto inžinerijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-05-10 | B2-1488-259/2019 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriusIeškovė / pareiškėja UAB KalidusAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-03-28 | e2-379-236/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Širvintų nekilnojamojo turto agentūra, UABAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-02-28 | eB2-518-603/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Širvintų nekilnojamojo turto agentūra, UABAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-02-27 | e2FB-3041-889/2019 | - | Klaipėdos apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Lietuvos dujosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-01-10 | e2-149-553/2019 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | UAB VersitusAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-12-31 | e3K-3-540-469/2018 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-11-22 | e2-33596-545/2018 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | BugastaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-11-13 | eB2-4676-794/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | UAB VersitusAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-10-22 | e2-34294-854/2018 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB PlumingasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-10-19 | e2S-2705-262/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB VersitusAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-09-18 | e2-1540-241/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Statom, UABAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-07-26 | eB2-1944-264/2018 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Statom, UABAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-05-22 | e2-14537-779/2018 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Statom, UABAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-05-17 | e2A-350-357/2018 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-04-25 | B2-390-781/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | DALINGERAAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2018-01-15 | e2-2769-592/2018 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2018-01-09 | 2S-874-580/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-11-22 | B2-130-210/2017 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | EURODEBT LT, UABIeškovė / pareiškėja RRSystemAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-10-31 | e2A-1353-340/2017 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2017-07-24 | B2-76-544/2017 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | SantekaAtsakovė / kaltinamoji SantekaIeškovė / pareiškėja RingestaKreditorė | Nežinoma |
| 2017-07-05 | e2-1141-370/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2017-06-14 | 2FB-744-980/2017 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-05-25 | e2-1027-241/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2017-03-27 | eB2-1719-153/2017 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriusKreditorė DNB bankasTrečiasis asmuo NiskamaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-03-20 | e2VP-4078-797/2017 | - | - | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Šiaulių hidrostatyba“Trečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2017-03-07 | e2-7354-861/2018 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB SAULĖS GRUPĖAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-01-20 | e2-757-1031/2017 | - | - | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Šiaulių hidrostatyba“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-12-27 | e2-17907-466/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2016-12-05 | B2-138-440/2016 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | B.Bondario BorestaAtsakovė / kaltinamoji Prospekto investicijos“Kreditorė | Nežinoma |
| 2016-11-24 | e2-1927-370/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusKreditorė Green energy solutions and technologyAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-08-24 | eB2-5020-590/2016 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusKreditorė Green energy solutions and technologyAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-01-26 | e2-6277-994/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2015-09-29 | 2-1639-241/2015 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | Nežinoma | |
| 2015-07-23 | 2-1473-407/2015 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusTrečiasis asmuo Green energy solutions and technologyAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-04-01 | B2-609-210/2015 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | EURODEBT LT, UABIeškovė / pareiškėja RRSystemAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-11-14 | e2FB-700-838/2015 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | BTA Insurance Company SE filialas LietuvojeTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2014-08-07 | B2-2266-658/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Elmonta“Ieškovė / pareiškėja STATRAAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-06-12 | 2-1108/2014 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | VSDFV Vilniaus skyriusTrečiasis asmuo B.Bondario BorestaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-03-12 | B2-475-440/2014 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | B.Bondario BorestaAtsakovė / kaltinamoji Prospekto investicijos“Kreditorė | Nežinoma |
| 2013-07-29 | B2-1293-513/2013 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Klaipėdos skyriusAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-04-25 | 2A-814-585/2013 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2013-01-23 | 2A-74/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Projektų centrasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-07-04 | 2A-963-513/2012 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2012-04-16 | B2-648-343/2012 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | VerdūnaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-01-02 | 2A-74/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Projektų centrasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-07-08 | 2A-691/2011 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Bankrutuojanti Melingos statybaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2011-03-31 | 2A-169-479/2011 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | KlaistaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-01-31 | 2A-32-516/2011 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UABBaltempusAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2010-09-06 | 2-1189-875/2010 | - | Akmenės rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2009-12-16 | 2-1244-154/2009 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | LaipstataAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2009-12-15 | 2S-1371-275/2009 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | LaipstataAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2009-12-03 | 2-1481/2009 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2009-11-19 | 2S-1575-265/2009 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Baltempusdebtor | Nežinoma |
| 2009-06-17 | L2-4017-258/2009 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Mevestadebtor | Nežinoma |
| 2009-03-23 | L2-3231-553/2009 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Mevestadebtor | Nežinoma |
| 2009-03-16 | L2-3082-450/2009 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Mevestadebtor | Nežinoma |
Rodoma iki 200 naujausių posėdžių. Vienai bylai gali tekti keli posėdžiai. Šaltinis: LITEKO · Lietuvos teismai.
Žodynėlis
paaiškinimai- LITEKO
- Lietuvos teismų informacinė sistema - vieša teismo proceso duomenų bazė, kurioje skelbiami posėdžiai, sprendimai ir bylų eiga.
- Byla
- Visa teismo procedūra nuo pradžios iki pabaigos. Vienas atvejis (vienas ginčas) - viena byla.
- Posėdis
- Vienas teismo susitikimas (girdimai, nutarimai, nagrinėjimai). Per vieną bylą gali vykti keli posėdžiai.
- Atsakovė
- Šalies vaidmuo, kuriai pareikštas ieškinys - turi atsakyti į kitos šalies reikalavimus.
- Ieškovė
- Šalies vaidmuo, kuri pareiškia ieškinį, t. y. inicijuoja teisminį ginčą gindama savo teises.
Apie teismų duomenis
Duomenys imami iš LITEKO atvirojo posėdžių tvarkaraščio. Aukštas posėdžių skaičius gali atspindėti aktyvesnę verslo veiklą, gausesnį sutarčių srautą ar tam tikro sektoriaus reguliacinę specifiką (pvz., draudimo, statybos, transporto įmonėse dažnesni civiliniai ginčai). Daugiau atsakovės bylų nei ieškovės gali nurodyti padidintą reklamacijų ar mokestinių ginčų svorį - bet vienas teisminis epizodas dažnai būna rutinos ginčas, ne piktnaudžiavimas.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek teismo bylų turi UAB "Dahlgera"?▾
Pagal LITEKO duomenis UAB "Dahlgera" dalyvauja 83 byloje (-ose). Iš viso užfiksuota 88 posėdis (-iai).
Iš kur šie duomenys?▾
Duomenys imami iš atviro Lietuvos teismų duomenų šaltinio, atspindinčio viešai paskelbtas teismų bylas. Tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami, todėl tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis. Atnaujinami kas savaitę.
Ką reiškia šalies vaidmuo?▾
"Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; "Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; "Trečiasis asmuo" - įmonė įtraukta kaip suinteresuota.