UAB "CSC TELECOM" teismų bylos
UAB "CSC TELECOM" teismų bylos ir posėdžiai pagal LITEKO - Lietuvos teismų informacinę sistemą. Šalies vaidmuo, bylos rūšis, eiga ir baigtis.
UAB "CSC TELECOM" dalyvauja 90 bylose, užfiksuota 92 posėdžiai. Teisminio proceso buvimas savaime nereiškia neteisėtos veiklos - tai gali būti rutininiai ginčai, sutarčių nesutarimai ar bylos, kuriose įmonė pati gina savo interesus.
Pateikiami duomenys atspindi viešai paskelbtas Lietuvos teismų bylas iš atviro teismų duomenų šaltinio; tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami. Tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis nei čia nurodytas.
Vaidmenų pasiskirstymas
92 posėdžiųŠalies vaidmuo byloje: „Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; „Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; „Trečiasis asmuo" - įtraukta kaip suinteresuota; „Kreditorė" - reiškia reikalavimą skolininko byloje. Šaltinis: LITEKO.
Sprendimų pasiskirstymas
92 posėdžiųKlasifikacija automatinė, paremta LITEKO „bylos baigties" laukeliu ir šalies vaidmeniu. Neaiškiems atvejams paliekama „nežinoma" žymė, o ne spėjama. Šaltinis: LITEKO.
Posėdžių istorija
92 iš 92 · naujausi viršuje| Data | Bylos nr. | Proceso nr. | Teismas | Rūšis | Vaidmuo | Kita šalis | Baigtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | eI2-1077-621/2025 | 3-61-3-00203-2024-6 | Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmai | Administracinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-25 | e2YT-388-512/2025 | 2-06-3-02718-2024-7 | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-15 | e2A-841-967/2025 | 2-06-3-02718-2024-7 | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | - | Nežinoma |
| 2025-04-01 | eI2-1077-621/2025 | 3-61-3-00203-2024-6 | Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmai | Administracinė | Trečiasis asmuo | - | Eigoje |
| 2020-10-20 | e2A-628-516/2020 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2020-01-27 | e2-7074-534/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Centro partija Gerovės LietuvaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-12-17 | B2-2300-567/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusKreditorė UAB Genki groupAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-11-14 | 2S-1801-852/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-11-14 | e2S-1828-967/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-09-03 | 2YT-24695-1014/2019 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2019-04-11 | e2S-691-585/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Valgiai ir kitadebtor | Nežinoma |
| 2018-02-13 | eB2-596-781/2018 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusIeškovė / pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo MG UnitedAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2017-01-11 | e2A-241-381/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2017-01-05 | 2-174-381/2017 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriusKreditorė Ūkio bankasTrečiasis asmuo VKK InvesticijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-11-07 | e2-39969-845/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-09-30 | B2-2895-781/2016 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriusKreditorė Ūkio bankasTrečiasis asmuo VKK InvesticijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-06-14 | B2-678-567/2016 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | OmnitelKreditorė GRIFS AGIeškovė / pareiškėja OktoforasTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-06-07 | 2-1199-823/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriusKreditorė Ūkio bankasTrečiasis asmuo VKK InvesticijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-06-06 | e2-3812-794/2016 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Švaros ministerijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-02-22 | e2-2544-728/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2016-01-05 | e2-2589-820/2016 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Švaros ministerijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-12-29 | e2-45748-294/2015 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB NartisAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-12-23 | e2-5043-723/2015 | - | Vilniaus Rajono rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB DalnitaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-12-15 | e2-3830-983/2015 | - | Trakų rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2015-11-11 | e2-35662-994/2015 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | IĮ Vide versus“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-06-29 | A-179-492/2015 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | Ryšių reguliavimo tarnybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-05-14 | eL2-1126-586/2015 | - | Klaipėdos rajono rūmai | Civilinė | Kreditorė | Gintaro Ronkaus personalinė įmonėdebtor | Nežinoma |
| 2014-11-17 | 2-18323-285/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2014-10-27 | 2-6922-883/2014 | - | - | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | RUAB Šiaulių Tauro televizoriaiAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-10-24 | 2-10483-642/2014 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2014-10-21 | 2-37269-430/2014 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Cosmos interiorsAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-10-16 | B2-2609-343/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | DatasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-09-18 | 2-3552-399/2014 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | DatasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-08-28 | 2-10503-642/2014 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Baltijos TransekspedicijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-08-12 | 2-3595-301/2014 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB TransrimpaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-07-01 | 2-4333-577/2014 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2014-06-26 | B2-1926-343/2014 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2014-06-19 | 2-1132/2014 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2014-05-16 | 2-4397-797/2014 | - | - | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Baltic metal centerAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-04-30 | I-1006-764/2014 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | Ryšių reguliavimo tarnybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-02-12 | 2-330-494/2014 | - | Vilniaus Rajono rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | StolvikaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2014-01-24 | 2A-348-302/2014 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | ETS LTAtsakovė / kaltinamoji Traders MPTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2013-11-04 | 2A-2288/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Plungės rajono savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-10-18 | 2-2383/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | Baltic metal centerAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-08-29 | 2-2059/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Plungės rajono savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-08-26 | B2-358-368/2013 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Baltic metal centerAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-08-14 | 2-1337-253/2013 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Plungės rajono savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-07-04 | 2-1728/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Kreditorė | Baltic metal centerAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-02-07 | 2-332/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusTrečiasis asmuo SantechnaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-01-22 | 2A-1283/2013 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-12-31 | 2S-2076-619/2012 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | RadiolinijaTrečiasis asmuo RADIOLINIJA NTAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-12-17 | 2-5527-905/2012 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | ETS LTAtsakovė / kaltinamoji Traders MPTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2012-11-26 | 2A-2333/2012 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Kelmės r. savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-10-10 | L2-4177-399/2012 | - | Marijampolės rūmai | Civilinė | Kreditorė | Anprekadebtor | Nežinoma |
| 2012-10-10 | 2-4024-115/2012 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-08-29 | Ik-2789-281/2012 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | Konkurencijos tarybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-08-22 | 2-699-71/2012 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Kelmės r. savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-08-09 | 2KT-99/2012 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Kelmės rajono savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-08-09 | 2-1615/2012 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Kelmės rajono savivaldybės administracijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-07-05 | 3K-3-359/2012 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2012-06-13 | B2-836-368/2012 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Baltic metal centerAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-05-11 | I-2817-629/2012 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Trečiasis asmuo | Konkurencijos tarybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-05-11 | AS-556-367-12 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Trečiasis asmuo | Konkurencijos tarybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-04-10 | I-2817-629/2012 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Trečiasis asmuo | Konkurencijos tarybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-03-27 | 2A-1258/2012 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2012-03-08 | 2S-809-159/2012 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2012-02-27 | 2-163-613/2012 | - | Klaipėdos miesto rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2012-01-18 | 2A-1019/2012 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2012-01-12 | 2KT-14/2012 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2011-12-09 | 3K-3-499/2011 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-11-24 | 3K-3-458/2011 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR SAMAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-09-22 | 2-2458/2011 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2011-09-15 | 2-2418/2011 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2011-07-18 | 2A-1205/2011 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Eurocom SIPIeškovė / pareiškėja Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatrasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-06-29 | 2-4803-881/2011 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijosAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-06-16 | 2-1922/2011 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-06-03 | 2-4351-340/2011 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | VĮ Registų centrasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-05-23 | 2A-902/2011 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR SAMAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-05-12 | 2-722-372/2011 | - | Šiaulių apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2011-05-10 | 2A-999/2011 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-03-14 | I-18-426/2011 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | LR Ryšių reguliavimo tarnybaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2010-12-02 | 2-1721/2010 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Eurocom SIPIeškovė / pareiškėja Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatrasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2010-06-03 | 2-938/2010 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Vilniaus Pedagoginis UniversitetasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2010-01-25 | B2-2003-553/2010 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | RM SprendimaiAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2009-10-21 | B2-7162-661/2009 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | RM SprendimaiAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2009-09-04 | AS-525-422-09 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB CubioIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2009-04-23 | A-822-538-09 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB CubioIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2009-04-20 | 2-279-212/2009 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėAtsakovė / kaltinamoji A.Judicko individuali įmonėIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2009-02-02 | 2-274-560/2009 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2008-11-13 | 2-904/2008 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2008-02-28 | 2S-164-345/2008 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2007-07-12 | 2-1550-178/2007 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
Rodoma iki 200 naujausių posėdžių. Vienai bylai gali tekti keli posėdžiai. Šaltinis: LITEKO · Lietuvos teismai.
Žodynėlis
paaiškinimai- LITEKO
- Lietuvos teismų informacinė sistema - vieša teismo proceso duomenų bazė, kurioje skelbiami posėdžiai, sprendimai ir bylų eiga.
- Byla
- Visa teismo procedūra nuo pradžios iki pabaigos. Vienas atvejis (vienas ginčas) - viena byla.
- Posėdis
- Vienas teismo susitikimas (girdimai, nutarimai, nagrinėjimai). Per vieną bylą gali vykti keli posėdžiai.
- Atsakovė
- Šalies vaidmuo, kuriai pareikštas ieškinys - turi atsakyti į kitos šalies reikalavimus.
- Ieškovė
- Šalies vaidmuo, kuri pareiškia ieškinį, t. y. inicijuoja teisminį ginčą gindama savo teises.
Apie teismų duomenis
Duomenys imami iš LITEKO atvirojo posėdžių tvarkaraščio. Aukštas posėdžių skaičius gali atspindėti aktyvesnę verslo veiklą, gausesnį sutarčių srautą ar tam tikro sektoriaus reguliacinę specifiką (pvz., draudimo, statybos, transporto įmonėse dažnesni civiliniai ginčai). Daugiau atsakovės bylų nei ieškovės gali nurodyti padidintą reklamacijų ar mokestinių ginčų svorį - bet vienas teisminis epizodas dažnai būna rutinos ginčas, ne piktnaudžiavimas.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek teismo bylų turi UAB "CSC TELECOM"?▾
Pagal LITEKO duomenis UAB "CSC TELECOM" dalyvauja 90 byloje (-ose). Iš viso užfiksuota 92 posėdis (-iai).
Iš kur šie duomenys?▾
Duomenys imami iš atviro Lietuvos teismų duomenų šaltinio, atspindinčio viešai paskelbtas teismų bylas. Tarptautinės, arbitražo ir administracinės bylos bei pilnas istorinis bylų registras neįtraukiami, todėl tikrasis bylų skaičius gali būti didesnis. Atnaujinami kas savaitę.
Ką reiškia šalies vaidmuo?▾
"Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; "Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; "Trečiasis asmuo" - įmonė įtraukta kaip suinteresuota.