UAB "Bitė Lietuva" transporto priemonių parkas
UAB "Bitė Lietuva" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 107 iš 107| SKODA | OCTAVIA | M1 |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN. VW | TAIGO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TAIGO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| FORD | RANGER | N1 |
| FORD | RANGER | N1 |
| FORD | RANGER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| RESPO | 750M201L125PLH | O1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | MULTIVAN | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| FORD | RANGER | N1 |
| FORD | RANGER | N1 |
| FORD | RANGER | N1 |
| NISSAN | NISSAN NAVARA | N1 |
| NISSAN | NISSAN NAVARA | N1 |
| NISSAN | NISSAN NAVARA | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| SUZUKI | VITARA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| FORD | MUSTANG | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| HYUNDAI | TUCSON. ix35 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| JEEP | RENEGADE | M1 |
| JEEP | RENEGADE | M1 |
| JEEP | RENEGADE | M1 |
| RESPO | 750M201L125PLH | O1 |
| OPEL | COMBO VAN | N1 |
| RYDWAN | EURO. B2600 | O2 |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 |
| VW | JETTA | M1 |
| VW | JETTA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA HIACE | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA HIACE | N1 |
| IVECO | ML140E18 | N3 |
| IVECO | ML140E18 | N3 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių8378%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t1918%
- N3Sunkvežimiai> 12 t21.9%
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t21.9%
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t10.9%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
4 tipų- Hibridas (benzinas+elektra)elektra5249%
- Benzinas2624%
- Dyzelinas2624%
- Nepateikta32.8%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
12 skirtingų markių · 21 modelio įrašų
- #164%
Volkswagen
69 - #29.3%
Toyota
10 - #36.5%
Ford
7 - #46.5%
Škoda
7 - #52.8%
Jeep
3 - #62.8%
Nissan
3 - #71.9%
Iveco
2 - #81.9%
Respo
2 - #90.9%
Opel
1 - #100.9%
Rydwan
1 - #110.9%
Suzuki
1 - #120.9%
Hyundai
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 21 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.VolkswagenGOLF5350%
- 2.VolkswagenPASSAT1110%
- 3.ToyotaTOYOTA HILUX76.5%
- 4.FordRANGER65.6%
- 5.ŠkodaSUPERB43.7%
- 6.NissanNISSAN NAVARA32.8%
- 7.JeepRENEGADE32.8%
- 8.ToyotaTOYOTA HIACE21.9%
- 9.IvecoML140E1821.9%
- 10.Respo750M201L125PLH21.9%
- 11.VolkswagenJETTA21.9%
- 12.ŠkodaKODIAQ21.9%
- 13.VolkswagenTAIGO21.9%
- 14.RydwanEURO. B260010.9%
- 15.ToyotaTOYOTA COROLLA10.9%
- 16.SuzukiVITARA10.9%
- 17.FordMUSTANG10.9%
- 18.VolkswagenMULTIVAN10.9%
- 19.HyundaiTUCSON. ix3510.9%
- 20.OpelCOMBO VAN10.9%
- 21.ŠkodaOCTAVIA10.9%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Bitė Lietuva"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Bitė Lietuva" valdo 107 transporto priemonę (-es).
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Bitė Lietuva" parke?▾
Pagrindinės markės: Volkswagen (69), Toyota (10), Ford (7), Škoda (7), Jeep (3).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.