UAB "Baltkasta" transporto priemonių parkas
UAB "Baltkasta" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 119 iš 119| BESTTRAILERS | - | O2 |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | M1 |
| FORD (D) | TRANSIT/TOURNEO | M1 |
| BMW | 520d xDrive | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| DAIMLER-BENZ (D) | - | N2 |
| MAN | TGX 18.360 4X2 LL | N3 |
| TIKI | KP3500-DRB | O2 |
| TIKI | KP3500-DRB | O2 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| VOLVO | FM | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER o. CARAVELLE | M1 |
| BAGELA-BAUMASCHINEN | - | O2 |
| EUROTRAILER | --- | O4 |
| BUNNEFELD | - | O2 |
| BUNNEFELD | - | O2 |
| WARK | - | O2 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER. 316 CDI | N1 |
| MAN | - | N3 |
| FORD (D) | TRANSIT/TOURNEO | M1 |
| FORD | TRANSIT / TOURNEO | M1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER. 315 CDI AUT | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| FIAT | DUCATO 18. 2.8 JTD | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| RENAULT | MIDLUM | N3 |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| DAIMLERCHRYSLER (D) | 211 CDI | N1 |
| WARK | - | O2 |
| PORSCHE | MACAN | M1 |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 |
| DAIMLERCHRYSLER (D) | - | N1 |
| MERCEDES-BENZ | - | N1 |
| BMW | X5 XDRIVE30D | M1 |
| MAN NUTZFAHRZEUGE | TGA 18.480 4X2 BL | N3 |
| MAN | MAN | N3 |
| TIKI | CS200-L | O1 |
| SKODA (CZ) | OCTAVIA | M1 |
| MERCEDES-BENZ | 208 CDI | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER O. CARAVELLE | M1 |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| PEUGEOT | EXPERT | N1 |
| MERCEDES-BENZ | 208 CDI | M1 |
| FORD | TRANSIT COURIER | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER o. CARAVELLE | M1 |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | N1 |
| BAGELA | - | O3 |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO | N1 |
| DAIMLERCHRYSLER (D) | 211 CDI | N1 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ | GLE 350 E 4MATIC | M1 |
| SKODA (CZ) | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| MAN | - | N3 |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM DXI 460 | N3 |
| FLIEGL | - | O4 |
| FORD | TRANSIT KOMBI HC FWD 2.2 TDCI | M1 |
| MERCEDES-BENZ | VITO 111 CDI | N1 |
| BUNNEFELD | - | O2 |
| OBERMAIER TRAILERT. | - | O4 |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 |
| BMW | X4 XDRIVE20I | M1 |
| OBERMAIER | - | O4 |
| VOLVO | FH-400 | N2 |
| VOLKSWAGEN-VW | TRANSPORTER | M1 |
| TIKI | KP2600-DRB | O2 |
| VOLKSWAGEN-VW | CADDY.-LIFE | M1 |
| TIKI | KP2600-DRB | O2 |
| TIKI | KP2600-DRB | O2 |
| TIKI | KP2600-DRB | O2 |
| TIKI | KP2600-DRB | O2 |
| TIKI | KP2600-DRB | O2 |
| TIKI | KP2600-DRB | O2 |
| TIKI | KP2600-DRB | O2 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 |
| TIKI | KP2600-DRB | O2 |
| TIKI | KP2600-DRB | O2 |
| AUDI | SQ8 | M1 |
| BMW | 730D | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| PEUGEOT | PARTNER | N1 |
| TIKI | TP385-DLB | O2 |
| PEUGEOT | BOXER | M1 |
| PEUGEOT | BOXER | M1 |
| PEUGEOT | BOXER | M1 |
| RENAULT | MASTER | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| FORTUNA | - | O3 |
| VOLKSWAGEN. VW | AMAROK | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| VW | CADDY | M1 |
| VW | CADDY | M1 |
| PEUGEOT | BOXER | N1 |
| MERCEDES BENZ | 815 D | N2 |
| VW | CADDY | M1 |
| MERCEDES BENZ | 1223 | N2 |
| JOKO | 2002T | O2 |
| DAIMLERCHRYSLER (D) | 208 CDI | N1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
8 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių5042%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t2924%
- N3Sunkvežimiai> 12 t86.7%
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t43.4%
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t2118%
- O4Sunkios priekabos> 10 t43.4%
- O3Sunkesnės priekabos3,5-10 t21.7%
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t10.8%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
5 tipų- Dyzelinas7866%
- Nepateikta2924%
- Benzinas65.0%
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra32.5%
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra32.5%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
30 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #113%
Ford
16 - #212%
Volkswagen
14 - #312%
Tiki
14 - #410%
- Nepateikta -
12 - #58.4%
Mercedes-Benz
10 - #66.7%
Škoda
8 - #75.0%
Peugeot
6 - #83.4%
BMW
4 - #93.4%
MAN
4 - #103.4%
Daimlerchrysler (D)
4 - #112.5%
Renault
3 - #122.5%
Bunnefeld
3
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.- Nepateikta -Nuasmeninta1210%
- 2.TikiKP2600-DRB108.4%
- 3.FordTRANSIT/TOURNEO75.9%
- 4.ŠkodaOCTAVIA65.0%
- 5.PeugeotBOXER43.4%
- 6.FordTRANSIT/TOURNEO CONNECT32.5%
- 7.VolkswagenCADDY32.5%
- 8.Bunnefeld32.5%
- 9.VolkswagenCRAFTER32.5%
- 10.VolkswagenCADDY32.5%
- 11.ŠkodaOCTAVIA21.7%
- 12.VolkswagenTRANSPORTER o. CARAVELLE21.7%
- 13.Daimlerchrysler (D)211 CDI21.7%
- 14.Mercedes-Benz208 CDI21.7%
- 15.MAN21.7%
- 16.Wark21.7%
- 17.FordTRANSIT/TOURNEO21.7%
- 18.TikiKP3500-DRB21.7%
- 19.Fortuna10.8%
- 20.Mercedes-Benz122310.8%
- 21.BMW730D10.8%
- 22.Joko2002T10.8%
- 23.Mercedes-BenzGLE 350 E 4MATIC10.8%
- 24.Mercedes-BenzSPRINTER10.8%
- 25.Volkswagen-vwTRANSPORTER10.8%
- 26.FordTOURNEO CONNECT10.8%
- 27.Bagela10.8%
- 28.FordTRANSIT COURIER10.8%
- 29.Volkswagen-vwCADDY.-LIFE10.8%
- 30.VolkswagenTRANSPORTER O. CARAVELLE10.8%
- 31.PeugeotEXPERT10.8%
- 32.TikiCS200-L10.8%
- 33.MANMAN10.8%
- 34.PorscheMACAN10.8%
- 35.MAN NutzfahrzeugeTGA 18.480 4X2 BL10.8%
- 36.BMWX5 XDRIVE30D10.8%
- 37.AudiSQ810.8%
- 38.Mercedes-Benz10.8%
- 39.Daimlerchrysler (D)208 CDI10.8%
- 40.BMWX4 XDRIVE20I10.8%
- 41.VolkswagenPASSAT10.8%
- 42.TikiTP385-DLB10.8%
- 43.ToyotaTOYOTA COROLLA10.8%
- 44.RenaultMIDLUM10.8%
- 45.FiatDUCATO 18. 2.8 JTD10.8%
- 46.Obermaier Trailert.10.8%
- 47.RenaultMAGNUM DXI 46010.8%
- 48.VolvoFH-40010.8%
- 49.FordTRANSIT / TOURNEO10.8%
- 50.Fliegl10.8%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Baltkasta"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Baltkasta" valdo 119 transporto priemonę (-es). Vidutinis amžius: 23.5 m. Naujausios - 2006 m. Seniausios - 1999 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Baltkasta" parke?▾
Pagrindinės markės: Ford (16), Volkswagen (14), Tiki (14), - Nepateikta - (12), Mercedes-Benz (10).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.