UAB "Alfatransa" transporto priemonių parkas
UAB "Alfatransa" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 277| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
|---|---|---|
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | M1 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | ADERO 1.3-G | N3 |
| SCANIA | P460 | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | P460 | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| CITROEN | SPACETOURER | M1 |
| CITROEN | SPACETOURER | M1 |
| CITROEN | SPACETOURER | M1 |
| SCANIA | P460 | N3 |
| SCANIA | P460 | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | P460 | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | P460 | N3 |
| SCANIA | P460 | N3 |
| SCANIA | P460 | N3 |
| SCANIA | P460 | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | P460 | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | P460 | N3 |
| SCANIA | P460 | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | P460 | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | P460 | N3 |
| SCANIA | P460 | N3 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 3 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| AUDI | Q5 | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | MULTIVAN | M1 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| BMW | X5 XDRIVE30D | M1 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| SCANIA | RIMO ADERO 1.1 S | N3 |
| SCANIA | S460 | N3 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
| RIMO | ADERO 2 | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
3 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių238,3 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t12545 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t12947 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
5 tipų- Dyzelinas14051 %
- Nepateikta12947 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra41,4 %
- Benzinas31,1 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra10,4 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
10 skirtingų markių · 28 modelio įrašų
- #145 %
Scania
125 - #239 %
Rimo
107 - #36,9 %
Patikima Linija
19 - #43,6 %
Volkswagen
10 - #51,4 %
Audi
4 - #61,4 %
Škoda
4 - #71,1 %
Citroën
3 - #81,1 %
Schmitz Cargobull
3 - #90,4 %
BMW
1 - #100,4 %
Peugeot
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 28 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.RimoADERO 36222 %
- 2.ScaniaADERO 1.3-G5821 %
- 3.RimoADERO 24516 %
- 4.ScaniaRIMO ADERO 1.1 S279,7 %
- 5.ScaniaP460165,8 %
- 6.Patikima LinijaADERO 2165,8 %
- 7.ScaniaRIMO ADERO 1 S P450134,7 %
- 8.ScaniaRIMO ADERO 1.1 S P45051,8 %
- 9.ŠkodaSUPERB41,4 %
- 10.VolkswagenKOMBI31,1 %
- 11.Patikima LinijaRIMO31,1 %
- 12.VolkswagenCRAFTER31,1 %
- 13.ScaniaRIMO ADERO 1 S31,1 %
- 14.CitroënSPACETOURER31,1 %
- 15.AudiA6 Limousine20,7 %
- 16.ScaniaS46020,7 %
- 17.VolkswagenKOMBI10,4 %
- 18.VolkswagenPASSAT10,4 %
- 19.Peugeot30810,4 %
- 20.Schmitz Cargobull10,4 %
- 21.VolkswagenTIGUAN10,4 %
- 22.ScaniaR 42010,4 %
- 23.Schmitz Cargobull10,4 %
- 24.Schmitz Cargobull10,4 %
- 25.BMWX5 XDRIVE30D10,4 %
- 26.AudiQ510,4 %
- 27.VolkswagenMULTIVAN10,4 %
- 28.AudiRS 6 AVANT10,4 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi UAB "Alfatransa"?▾
Pagal Regitros duomenis UAB "Alfatransa" valdo 277 transporto priemones.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko UAB "Alfatransa" parke?▾
Pagrindinės markės: Scania (125), Rimo (107), Patikima Linija (19), Volkswagen (10), Audi (4).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.