SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB transporto priemonių parkas
SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 93 iš 93| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
|---|---|---|
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ | ---. 03VLN | O4 |
| SCHMITZ | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | N/A | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | N/A | O4 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ | ---. 03VLN | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| AUDI | Q7 | M1 |
| AUDI | Q5 | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| AUDI | Q5 | M1 |
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 |
| SKODA | OCTAVIA RS | M1 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | T-ROC | M1 |
| MEIERLING | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| DANSON | -- | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 |
| KRONE | SDR27 | O4 |
| KOEGEL | SIKT 24 | O4 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
2 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių1819%
- O4Sunkios priekabos> 10 t7581%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
5 tipų- Nepateikta7581%
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra99.7%
- Benzinas66.5%
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra22.2%
- Dyzelinas11.1%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
9 skirtingų markių · 23 modelio įrašų
- #176%
Schmitz Cargobull
71 - #27.5%
Volkswagen
7 - #36.5%
Škoda
6 - #43.2%
Audi
3 - #52.2%
- Nepateikta -
2 - #61.1%
Krone
1 - #71.1%
Danson
1 - #81.1%
Koegel
1 - #91.1%
Meierling
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 23 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Schmitz Cargobull3437%
- 2.Schmitz Cargobull2123%
- 3.VolkswagenTIGUAN66.5%
- 4.ŠkodaOCTAVIA55.4%
- 5.Schmitz Cargobull33.2%
- 6.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 E B22.2%
- 7.- Nepateikta -Nuasmeninta22.2%
- 8.AudiQ522.2%
- 9.Schmitz Cargobull---. 03VLN22.2%
- 10.Schmitz CargobullN/A22.2%
- 11.Schmitz CargobullCARGOBULL. 06 V L N22.2%
- 12.KoegelSIKT 2411.1%
- 13.KroneSDR2711.1%
- 14.VolkswagenT-ROC11.1%
- 15.ŠkodaOCTAVIA RS11.1%
- 16.Schmitz CargobullSKO24/L-13.4 FP COOL V711.1%
- 17.AudiQ711.1%
- 18.Schmitz Cargobull11.1%
- 19.Schmitz Cargobull11.1%
- 20.Danson--11.1%
- 21.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 MEGA11.1%
- 22.Meierling11.1%
- 23.Schmitz CargobullCARGOBULL. 06VLN11.1%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB?▾
Pagal Regitros duomenis SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB valdo 93 transporto priemonę (-es).
Kokios markės dažniausiai pasitaiko SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB parke?▾
Pagrindinės markės: Schmitz Cargobull (71), Volkswagen (7), Škoda (6), Audi (3), - Nepateikta - (2).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.