BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB teismų bylos
BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB teismų bylos ir posėdžiai pagal eteismai.lt - viešąją Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) dalį. Šalies vaidmuo, bylos rūšis, eiga ir baigtis.
BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB dalyvauja 84 bylose, užfiksuota 87 posėdžiai. Teisminio proceso buvimas savaime nereiškia neteisėtos veiklos - tai gali būti rutininiai ginčai, sutarčių nesutarimai ar bylos, kuriose įmonė pati gina savo interesus.
Pateikiami viešai prieinami Lietuvos teismų duomenys, surinkti iš eteismai.lt (viešoji Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO dalis); seniausi įrašai gauti iš ankstesnio LITEKO atvirųjų duomenų rinkinio. Tai nėra visas įmonės bylų registras. Tarptautinių ir arbitražo bylų aprėptis negarantuojama; administracinės bylos rodomos, kai šaltinyje yra įmonę identifikuojančių duomenų. Paskutinės patikros data nurodyta prie šaltinio.
Vaidmenų pasiskirstymas
87 posėdžiųŠalies vaidmuo byloje: „Ieškovė“ - įmonė pradėjo bylą; „Atsakovė“ - byla pradėta prieš įmonę; „Trečiasis asmuo“ - įtraukta kaip suinteresuota; „Kreditorė“ - reiškia reikalavimą skolininko byloje. Šaltinis: eteismai.lt.
Posėdžių istorija
87 iš 87 · naujausi viršuje| Data | Bylos nr. | Proceso nr. | Teismas | Rūšis | Vaidmuo | Kita šalis | Baigtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-27 | e2-1916-356/2020 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2020-05-04 | e2-1710-839/2020 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2020-04-17 | e2-8334-909/2020 | - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB DorosaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2020-03-31 | e2A-233-275/2020 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2020-03-18 | e2-1367-1055/2020 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2020-02-25 | e2-1304-420/2020 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-12-10 | e2-4160-228/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB KibirasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-11-28 | e2-4514-839/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-11-15 | e2-3710-864/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-10-09 | e2-4444-356/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-09-20 | e2-4443-356/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UotupėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-08-23 | e2-9520-322/2019 | - | - | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-08-02 | e2-3066-1069/2019 | - | Tauragės apylinkės teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-03-19 | B2-1979-864/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | UAB Krosanas“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2019-02-28 | e2A-132-252/2019 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-02-21 | e2S-365-430/2019 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2019-02-18 | e2-467-786/2019 | - | Utenos apylinkės teismas | Civilinė | - | Panevėžio teritorinės ligonių kasaIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2018-12-18 | eAS-868-624/2018 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | Aplinkos apsaugos departamentasAtsakovė / kaltinamoji VŠĮ Pakuočių tvarkymo organizacijaTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-03-14 | 2-5-196/2018 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | OmnitelKreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2018-03-13 | eAS-189-525/2018 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2017-05-05 | 2-555-513/2017 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | OmnitelKreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijosTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-09-20 | B2-649-567/2016 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriusIeškovė / pareiškėja RESTIK PARKAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-08-04 | e2-1774-842/2016 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | V. Pilkauskienės privati firmaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-06-30 | e2S-1013-459/2016 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AgrovetAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-06-20 | B2-653-777/2016 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | BTA Insurance Company SE filialas LietuvojeKreditorė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriusIeškovė / pareiškėja AjukaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-05-31 | 2A-363-302/2016 | - | Lietuvos apeliacinis teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | LestoTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2016-05-13 | e2-1020-921/2016 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Rigi Utena“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-05-12 | e2S-811-513/2016 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AgrovetAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-05-06 | e2-1357-842/2016 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Donema“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-04-14 | e2-1112-921/2016 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | GandrasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-02-24 | e2A-121-826/2016 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AgrovetAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-02-01 | e2A-121-826/2016 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | AgrovetAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2016-01-04 | e2-173-921/2016 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | AVERA LTAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-12-17 | e2-2663-356/2015 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Vikšris“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-12-09 | e2-2532-842/2015 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Andrius ir Arūnas“Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-11-18 | e2-2066-228/2015 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2015-10-02 | e2-293-729/2015 | - | Klaipėdos rajono rūmai | Civilinė | Trečiasis asmuo | AgrovetAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-09-29 | B2-653-777/2016 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | BTA Insurance Company SE filialas LietuvojeKreditorė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriusIeškovė / pareiškėja AjukaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-09-29 | 1-159-455/2015 | - | Utenos rūmai | Baudžiamoji | - | - | Nežinoma |
| 2015-08-19 | e2-1855-921/2015 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Fresh MarketAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-08-13 | e2-688-286/2015 | - | Ignalinos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2015-04-28 | e2-330-839/2015 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2015-03-02 | B2-217-260/2015 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Kreditorė | UAB Teresės Lelešienės mėsos perdirbimo įmonėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2015-01-22 | e2A-32-252/2015 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | Nežinoma | |
| 2013-08-12 | 2-1520-839/2013 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2013-05-16 | 2S-870-622/2013 | - | Klaipėdos apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | LestoTrečiasis asmuo | Nežinoma |
| 2013-03-07 | 2-491-227/2013 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | KorintaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-02-20 | 2-177-356/2013 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB SuperworldAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2013-02-20 | B2-856-260/2013 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Teresės Lelešienės mėsos perdirbimo įmonėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-11-08 | 2-2161-228/2012 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB VIRSENAAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-09-24 | Ik-1009-365/2012 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Ieškovė / pareiškėja | AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentasAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-09-21 | A-525-1970-12 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentasAtsakovė / kaltinamoji TikritusIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-09-14 | AS-662-636-12 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentasAtsakovė / kaltinamoji TikritusIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-09-14 | AS-662-637-12 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentasAtsakovė / kaltinamoji TikritusIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-09-06 | 2-1171-921/2012 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | GiedramaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-08-28 | 2-1170-921/2012 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Mister ShowAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-07-04 | 2-1246-356/2012 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Roberto Kasparo IĮAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-06-18 | A-525-1970-12 | - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | Administracinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentasAtsakovė / kaltinamoji TikritusIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-06-18 | Ik-3783-189/2011 | - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | Administracinė | Trečiasis asmuo | Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentasAtsakovė / kaltinamoji TikritusIeškovė / pareiškėja | Nežinoma |
| 2012-02-20 | 2-187-228/2012 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Naujoji Eugemo mėsinėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-02-10 | 2-45-356/2012 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB KaniuAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2012-02-08 | 2-76-356/2012 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | IĮ Pas MantąAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-12-06 | 2-2087-356/2011 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | R.Gauronskaitės įmonėAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-12-05 | 2-1799-228/2011 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB KristimaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-11-14 | 2-1497-753/2011 | - | Kaišiadorių rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | Nežinoma | |
| 2011-10-17 | 2-1798-356/2011 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB RasritaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-10-05 | 2-1746-356/2011 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB UPPAAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2011-06-21 | 2K-247/2011 | - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2011-03-04 | 2-395-839/2011 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | IĮ MOSARIAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2010-12-29 | 2-2531-356/2010 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2010-08-31 | 2-952-212/2010 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | NagisaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2010-08-23 | 2-971-278/2010 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | IĮ GvisAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2010-05-28 | 2-1005-82/2010 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | NagisaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2010-04-08 | 2-49-228/2010 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB ErteksaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2010-02-05 | 2-215-82/2010 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2010-01-14 | 2S-278-260/2010 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2009-06-18 | A2.13.-1182-839/2009 | - | Utenos rūmai | - | - | - | Nežinoma |
| 2009-06-18 | 2-878-82/2009 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB Soloranovadovui Tomui BlažiuiAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2009-04-15 | A2.13.-687-373/2009 | - | Utenos rūmai | - | - | - | Nežinoma |
| 2009-02-24 | 2-127-228/2009 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | UAB ErteksaAtsakovė / kaltinamoji | Nežinoma |
| 2008-10-27 | 2S-1205-173/2008 | - | Kauno apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Nežinoma | |
| 2008-10-21 | 1-146-455/2008 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2008-09-30 | 2-2856-262/2008 | - | Vilniaus apygardos teismas | Civilinė | Ieškovė / pareiškėja | - | Nežinoma |
| 2008-09-15 | L2-1157-373/2008 | - | Utenos rūmai | Civilinė | Kreditorė | UAB J&O GroupSkolininkė | Nežinoma |
| 2008-08-22 | II-1378-602/2008 | - | ATP | - | - | - | Nežinoma |
| 2007-07-03 | 2S-326-102/2007 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Atsakovė / kaltinamoji | - | Nežinoma |
| 2007-03-08 | 2-221-544/2007 | - | Panevėžio apygardos teismas | Civilinė | Trečiasis asmuo | Ūkio bankasTrečiasis asmuo MesantėSkolininkė | Nežinoma |
Rodoma iki 500 naujausių įrašų. Vienai bylai gali tekti keli įrašai. Šaltinis: eteismai.lt; seniausi įrašai - iš ankstesnio LITEKO atvirųjų duomenų rinkinio.
Žodynėlis
paaiškinimai- LITEKO
- Lietuvos teismų informacinė sistema - vieša teismo proceso duomenų bazė, kurioje skelbiami posėdžiai, sprendimai ir bylų eiga.
- Byla
- Visa teismo procedūra nuo pradžios iki pabaigos. Vienas atvejis (vienas ginčas) - viena byla.
- Posėdis
- Vienas teismo susitikimas (girdimai, nutarimai, nagrinėjimai). Per vieną bylą gali vykti keli posėdžiai.
- Atsakovė
- Šalies vaidmuo, kuriai pareikštas ieškinys - turi atsakyti į kitos šalies reikalavimus.
- Ieškovė
- Šalies vaidmuo, kuri pareiškia ieškinį, t. y. inicijuoja teisminį ginčą gindama savo teises.
Apie teismų duomenis
Duomenys imami iš eteismai.lt viešai skelbiamų bylų ir posėdžių sąrašų. Aukštas posėdžių skaičius gali atspindėti aktyvesnę verslo veiklą, gausesnį sutarčių srautą ar tam tikro sektoriaus reguliacinę specifiką (pvz., draudimo, statybos, transporto įmonėse dažnesni civiliniai ginčai). Daugiau atsakovės bylų nei ieškovės gali nurodyti padidintą reklamacijų ar mokestinių ginčų svorį - bet vienas teisminis epizodas dažnai būna rutinos ginčas, ne piktnaudžiavimas.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek teismo bylų turi BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB?▾
Pagal eteismai.lt duomenis BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB dalyvauja 84 byloje (-ose). Iš viso užfiksuota 87 posėdis (-iai).
Iš kur šie duomenys?▾
Pateikiami viešai prieinami Lietuvos teismų duomenys, surinkti iš eteismai.lt (viešoji Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO dalis); seniausi įrašai gauti iš ankstesnio LITEKO atvirųjų duomenų rinkinio. Tai nėra visas įmonės bylų registras. Tarptautinių ir arbitražo bylų aprėptis negarantuojama; administracinės bylos rodomos, kai šaltinyje yra įmonę identifikuojančių duomenų. Paskutinės patikros data nurodyta prie šaltinio.
Ką reiškia šalies vaidmuo?▾
"Ieškovė" - įmonė pradėjo bylą; "Atsakovė" - byla pradėta prieš įmonę; "Trečiasis asmuo" - įmonė įtraukta kaip suinteresuota.
