Arijus", UAB" transporto priemonių parkas
Arijus", UAB" transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 139 iš 139| VAN HOOL | 3-assige oplegger | O4 |
|---|---|---|
| VAN HOOL | 3-assige oplegger | O4 |
| VW | TIGUAN | M1 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| DAF | CF 440 FTP | N3 |
| DAF | CF 440 FTP | N3 |
| DAF | CF 440 FTP | N3 |
| LEXUS | LEXUS RX450H+ | M1 |
| K.T.S. SUSKI | - | O1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| DAF | CF 440 FTP | N3 |
| DAF | CF 440 FTP | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| DAF | CF 440 FTP | N3 |
| DAF | CF 440 FTP | N3 |
| DAF | CF 440 FTP | N3 |
| DAF | CF 440 FTP | N3 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| LEXUS | LEXUS ES300H | M1 |
| LEXUS | LEXUS LS500H | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 |
| RESPO | 750F301L147 | O1 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| WIELTON | NS3P | O4 |
| WIELTON | NS3P | O4 |
| WIELTON | NS3P | O4 |
| WIELTON | NS3P | O4 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| SKODA | SUPERB | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| LEXUS | LEXUS NX350H | M1 |
| VOLVO | XC90 | M1 |
| MAN | TGX | N3 |
| TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Vito Tourer | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | PROACE | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| MAN | TGX | N3 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 |
| DAF | XF 450 FTP | N3 |
| DAF | XF 450 FTP | N3 |
| DAF | XF 450 FTP | N3 |
| DAF | XF 450 FTP | N3 |
| DAF | XF 450 FTP | N3 |
| DAF | XF 450 FTP | N3 |
| DAF | XF 450 FTP | N3 |
| DAF | XF 450 FTP | N3 |
| DAF | XF 450 FTP | N3 |
| DAF | XF 450 FTP | N3 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| SKODA | KAROQ | M1 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | M1 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Vito Tourer | M1 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | - | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 |
| SKODA | SUPERB | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VAN HOOL | 3-ASSIGE OPLEGGER | O4 |
| VOLVO | FH | N3 |
| VOLVO | FH | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| KRONE | - | O4 |
| IVECO | AT440S45TX/P | N3 |
| WIELTON | NS3P | O4 |
| TAURAS | 700-02S | O1 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
5 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių3122%
- N3Sunkvežimiai> 12 t4432%
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t64.3%
- O4Sunkios priekabos> 10 t5540%
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t32.2%
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
4 tipų- Nepateikta5842%
- Dyzelinas5741%
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra1612%
- Benzinas85.8%
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
15 skirtingų markių · 36 modelio įrašų
- #134%
VAN Hool
47 - #214%
DAF
19 - #39.4%
MAN
13 - #49.4%
Toyota
13 - #59.4%
Mercedes-Benz
13 - #67.2%
Škoda
10 - #73.6%
Wielton
5 - #82.9%
Volkswagen
4 - #92.9%
Lexus
4 - #102.9%
Volvo
4 - #112.2%
Krone
3 - #120.7%
Iveco
1
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 36 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.VAN Hool3-ASSIGE OPLEGGER4432%
- 2.MANTGX139.4%
- 3.DAFXF 450 FTP107.2%
- 4.DAFCF 440 FTP96.5%
- 5.Mercedes-BenzActros75.0%
- 6.ToyotaTOYOTA RAV464.3%
- 7.WieltonNS3P53.6%
- 8.ŠkodaKODIAQ42.9%
- 9.Krone32.2%
- 10.ToyotaTOYOTA HIGHLANDER32.2%
- 11.ŠkodaOCTAVIA32.2%
- 12.VolvoFH32.2%
- 13.ToyotaTOYOTA COROLLA21.4%
- 14.Mercedes-BenzSPRINTER21.4%
- 15.Mercedes-BenzVito Tourer21.4%
- 16.ŠkodaSUPERB21.4%
- 17.VAN Hool3-assige oplegger21.4%
- 18.Tauras700-02S10.7%
- 19.IvecoAT440S45TX/P10.7%
- 20.ToyotaTOYOTA HILUX10.7%
- 21.VolkswagenTRANSPORTER10.7%
- 22.VolvoXC9010.7%
- 23.ToyotaPROACE10.7%
- 24.VAN Hool10.7%
- 25.Respo750F301L14710.7%
- 26.LexusLEXUS LS500H10.7%
- 27.LexusLEXUS ES300H10.7%
- 28.VolkswagenTIGUAN10.7%
- 29.VolkswagenPASSAT10.7%
- 30.Mercedes-BenzACTROS10.7%
- 31.Mercedes-BenzSprinter10.7%
- 32.ŠkodaKAROQ10.7%
- 33.LexusLEXUS RX450H+10.7%
- 34.K.t.s. Suski10.7%
- 35.LexusLEXUS NX350H10.7%
- 36.VolkswagenTIGUAN10.7%
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi Arijus", UAB"?▾
Pagal Regitros duomenis Arijus", UAB" valdo 139 transporto priemonę (-es). Vidutinis amžius: 18.0 m. Naujausios - 2008 m. Seniausios - 2008 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko Arijus", UAB" parke?▾
Pagrindinės markės: VAN Hool (47), DAF (19), MAN (13), Toyota (13), Mercedes-Benz (13).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.