ŽEMAITIJOS PIENAS, AB transporto priemonių parkas
ŽEMAITIJOS PIENAS, AB transporto priemonių parkas pagal Regitros registrą. Kategorijos, kuro tipai, markės ir modeliai bei detalūs kiekvienos priemonės duomenys.
Detalūs transporto priemonių duomenys
Rodoma 200 iš 200 · viso parke 367| BODEX | C | O4 |
|---|---|---|
| BODEX | C | O4 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| MAN/MAN TRUCK | TGE | N1 |
| MAN/MAN TRUCK | TGE | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MENCI | SL105 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ Cargobull | O4 |
| SCHMITZ | NKS SCB S3B | O4 |
| MAN/MAN TRUCK | TGE | N1 |
| MAN/MAN TRUCK | TGE | N1 |
| SCANIA | R460 | N3 |
| MAN/MAN TRUCK | TGE | N1 |
| MAN/MAN TRUCK | TGE | N1 |
| MENCI | SL105 | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCHWARTE | TA 18 | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| SCHWARTE | FGTA 18 | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 |
| BODEX | C | O4 |
| BODEX | C | O4 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| SKODA | KODIAQ | M1 |
| AUDI | Q7 | M1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| AUDI | Q5 | M1 |
| AUDI | Q5 SPORTBACK | M1 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 |
| BRENTEX-TRAILER | BREN-3015-2-750 | O1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS CROSS | M1 |
| MERCEDES-BENZ | - | N3 |
| SEKA | SEKA | O4 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ/JEGGER | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ/JEGGER | SPRINTER | N1 |
| MERCEDES-BENZ/JEGGER | SPRINTER | N1 |
| AUDI | Q7 | M1 |
| MERCEDES BENZ | - | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SCHMITZ CARGOBULL | S01/DB | O4 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS. 25 (LS 6X2/2) | N3 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| MERCEDES-BENZ/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N1 |
| MERCEDES-BENZ/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N1 |
| MERCEDES-BENZ/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N1 |
| MERCEDES-BENZ/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N1 |
| MERCEDES-BENZ/IGLOOCAR | IGLOOCAR | N1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| KRONE | - | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N2 |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N2 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| TOYOTA | PROACE CITY | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | N2 |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | N2 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| KRONE | - | O4 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Arocs | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Arocs | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| AUDI | Q7 | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 |
| KRONE | - | O4 |
| SCHMITZ | SKO24L-13.4 FP60 | O4 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| SCHMITZ | SCHMITZ S01 | O4 |
| SCANIA | P410 | N3 |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ Cargobull | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ Cargobull | O4 |
| MERCEDES BENZ | - | N2 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 |
| SPIER | - | O3 |
| JUNGE FAHRZEUGBAU GMBH | - | N2 |
| MERCEDES BENZ | - | N2 |
| MERCEDES BENZ | - | N2 |
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ Cargobull | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ Cargobull | O4 |
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ Cargobull | O4 |
| SPIER | - | O3 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | N2 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 |
| KRONE | - | O4 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | MULTIVAN | M1 |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 |
| MERCEDES-BENZ | - | N1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| SKODA | OCTAVIA | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 |
| VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 |
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 |
| IVECO | 35C17 | N1 |
| IVECO | 35C17 | N1 |
| IVECO | 35C17 | N1 |
| IVECO | 35C17 | N1 |
| IVECO | 35C17 | N1 |
| IVECO | 35C17 | N1 |
| SREM | MAISONNEUV | O4 |
| JORDAN | - | O4 |
| CARDI | 743136 | O4 |
| SUD TAINER | SUD TAINER360 | O4 |
| WIRTH | WIRTH | O4 |
| TAURAS | 3500-01 | O2 |
| SREM | MAISONNEUV | O4 |
| SREM | ETA | O4 |
| URAL | 43202 | N3 |
Šaltinis: Regitra
Pagal kategoriją
8 kategorijų- M1Lengvieji automobiliai≤ 8 keleivių7821 %
- N2Vidutiniai sunkvežimiai3,5-12 t9626 %
- N1Lengvieji komerciniai≤ 3,5 t5816 %
- N3Sunkvežimiai> 12 t4913 %
- O4Sunkios priekabos> 10 t8122 %
- O1Lengvosios priekabos≤ 0,75 t20,5 %
- O3Sunkesnės priekabos3,5-10 t20,5 %
- O2Vidutinės priekabos0,75-3,5 t10,3 %
Šaltinis: Regitra
Pagal kuro tipą
7 tipų- Dyzelinas25369 %
- Nepateikta8724 %
- Hibridas (benzinas+elektra)elektra215,7 %
- Elektraelektra30,8 %
- Hibridas (dyzelinas+elektra)elektra10,3 %
- Benzinas/Dujos/Elektraelektra10,3 %
- Suslėgtos gamtinės dujos10,3 %
Šaltinis: Regitra
Markės ir modeliai
41 skirtingų markių · 50 modelio įrašų
- #133 %
Mercedes-Benz
120 - #212 %
Volkswagen
43 - #39,3 %
Schmitz Cargobull
34 - #47,4 %
MAN
27 - #56,5 %
Škoda
24 - #65,7 %
Toyota
21 - #72,7 %
- Nepateikta -
10 - #82,5 %
Iveco
9 - #91,9 %
Bodex
7 - #101,9 %
Plandex
7 - #111,6 %
Krone
6 - #121,6 %
Man/man Truck
6
Šaltinis: Regitra
Populiariausi modeliai
Top 50 - Šaltinis: Regitra · agreguoti duomenys
- 1.Mercedes-Benz816195,2 %
- 2.Mercedes-Benz1218195,2 %
- 3.ŠkodaOCTAVIA195,2 %
- 4.VolkswagenPOLO184,9 %
- 5.Mercedes-BenzActros174,6 %
- 6.VolkswagenCADDY154,1 %
- 7.Mercedes-Benz815123,3 %
- 8.MANTGS 18.360113,0 %
- 9.- Nepateikta -Nuasmeninta102,7 %
- 10.Mercedes-BenzATEGO92,5 %
- 11.ToyotaTOYOTA COROLLA92,5 %
- 12.Iveco35C1782,2 %
- 13.MANTGL71,9 %
- 14.ToyotaPROACE CITY71,9 %
- 15.Mercedes-Benz101861,6 %
- 16.BodexC61,6 %
- 17.Mercedes-BenzSPRINTER61,6 %
- 18.Schmitz CargobullSCHMITZ Cargobull61,6 %
- 19.Man/man TruckTGE61,6 %
- 20.Krone51,4 %
- 21.MANTGL 12.18051,4 %
- 22.Mercedes-benz/igloocarIGLOOCAR51,4 %
- 23.ToyotaTOYOTA YARIS CROSS51,4 %
- 24.PlandexPO-180041,1 %
- 25.Schmitz Cargobull41,1 %
- 26.Mercedes-Benz41,1 %
- 27.ScaniaP41041,1 %
- 28.Mercedes-BenzATEGO41,1 %
- 29.Mercedes-BenzSprinter41,1 %
- 30.Mercedes-BenzATEGO 121841,1 %
- 31.VolkswagenCADDY30,8 %
- 32.Plandex30,8 %
- 33.Mercedes-BenzACTROS30,8 %
- 34.MANTGA 18.35030,8 %
- 35.Schmitz CargobullSKO24/L-13.4FP45 COOL30,8 %
- 36.VolkswagenGOLF30,8 %
- 37.AudiQ730,8 %
- 38.Mercedes-benz/jeggerSPRINTER30,8 %
- 39.ŠkodaKODIAQ30,8 %
- 40.MafaL18/62E20,5 %
- 41.Schmitz CargobullAWF 1820,5 %
- 42.BlumhardtBLUMHARDT20,5 %
- 43.Schmitz Cargobull20,5 %
- 44.Schmitz CargobullSCS 24/L-13.62 E B20,5 %
- 45.VolkswagenMULTIVAN20,5 %
- 46.Mercedes-Benz20,5 %
- 47.Mercedes-BenzSPRINTER20,5 %
- 48.Spier20,5 %
- 49.Mercedes-BenzArocs20,5 %
- 50.VolkswagenCRAFTER20,5 %
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek transporto priemonių turi ŽEMAITIJOS PIENAS, AB?▾
Pagal Regitros duomenis ŽEMAITIJOS PIENAS, AB valdo 367 transporto priemones. Vidutinis amžius: 23,5 m. Naujausios - 2008 m. Seniausios - 1984 m.
Kokios markės dažniausiai pasitaiko ŽEMAITIJOS PIENAS, AB parke?▾
Pagrindinės markės: Mercedes-Benz (120), Volkswagen (43), Schmitz Cargobull (34), MAN (27), Škoda (24).
Ar matau kiekvieną transporto priemonę atskirai?▾
Ne. Regitra vieša API teikia tik agreguotus duomenis (kategorijų, kuro tipų, markių sumas), ne konkrečias VIN ar valstybinius numerius. Tai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
Regitros transporto priemonių registras eksportuojamas kas mėnesį per atvirų duomenų portalą data.gov.lt. Duomenys čia atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: Regitra · Atvirų duomenų portalas data.gov.lt · Atnaujinama kas mėnesį.