Akcinė bendrovė "Vilniaus pergalė" prekių ženklai
Akcinė bendrovė "Vilniaus pergalė" prekių ženklai, registruoti Valstybiniame patentų biure (VPB). Duomenys imami iš data.gov.lt atviro duomenų portalo, atnaujinami kas mėnesį.
Verdiktas
Registruotų ženklų sąrašas
Rodoma 354 iš 354 įrašų
| Atvaizdas | Pavadinimas | Numeris | Registruota | Galioja iki | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|
| GAIDELIS | 95723 | 2026-03-12 | 2035-09-09 | Aktyvus | |
| GAIDELIS | 95724 | 2026-03-12 | 2035-09-09 | Aktyvus | |
| ROSES | 95605 | 2026-02-26 | 2035-08-26 | Aktyvus | |
| GAIDELIS | 88805 | 2023-05-12 | 2032-12-19 | Aktyvus | |
| Bevardis | 88269 | 2023-01-30 | 2032-09-06 | Aktyvus | |
| Bevardis | 88268 | 2023-01-30 | 2032-09-06 | Aktyvus | |
| 7 GAIDELIS GRŪDAI PUSRYTAINIAI | 87001 | 2022-06-13 | 2031-12-28 | Aktyvus | |
| GAIDELIS 7 GRŪDAI | 86853 | 2022-05-11 | 2031-11-29 | Aktyvus | |
| PIENO LAŠAS | 86816 | 2022-05-11 | 2031-11-23 | Aktyvus | |
| VĖŽELIAI | 86811 | 2022-05-11 | 2031-11-23 | Aktyvus | |
| LIMPOPO | 84977 | 2021-07-28 | 2031-02-03 | Aktyvus | |
| PERGALĖ PETIT | 84765 | 2021-06-30 | 2030-12-22 | Aktyvus | |
| DIUŠĖS | 83995 | 2021-05-13 | 2030-08-10 | Aktyvus | |
| Bevardis | 83079 | 2020-09-14 | 2030-02-06 | Aktyvus | |
| NOM NOM | 79468 | 2018-09-27 | 2028-03-09 | Aktyvus | |
| NOM NOM | 79470 | 2018-09-27 | 2028-03-09 | Aktyvus | |
| NOM NOM | 79467 | 2018-09-27 | 2028-03-09 | Aktyvus | |
| NOM NOM | 79469 | 2018-09-27 | 2028-03-09 | Aktyvus | |
| Karvutė | 76576 | 2017-07-31 | 2027-04-05 | pending | |
| POBEDA | 76404 | 2017-06-28 | 2027-02-22 | Aktyvus | |
| BALTOJI MEŠKA | 75113 | 2017-01-13 | 2017-11-07 | pending | |
| VILNIUS | 75075 | 2017-01-12 | 2036-04-22 | Aktyvus | |
| Ananasiniai saldainiai | 74972 | 2016-12-30 | 2036-06-30 | Aktyvus | |
| Bevardis | 73835 | 2016-07-14 | 2035-12-14 | Aktyvus | |
| SALDAINIAI Griliažas | 72249 | 2015-11-26 | 2035-01-12 | Aktyvus | |
| PERGALĖ DARK HAZELNUT | 71087 | 2015-04-24 | 2024-08-12 | expired | |
| Obelėlė | 70724 | 2015-03-24 | 2024-02-27 | expired | |
| Saulėgrąža | 69567 | 2014-09-22 | 2033-10-22 | Aktyvus | |
| NOMEDA DARK PEANUTS | 68978 | 2014-05-27 | 2023-08-30 | expired | |
| NOMEDA DARK CLASSIC | 68975 | 2014-05-27 | 2023-08-30 | expired | |
| NOMEDA MILK PEANUTS | 68976 | 2014-05-27 | 2023-08-30 | expired | |
| NOMEDA MILK CLASSIC | 68977 | 2014-05-27 | 2023-08-30 | expired | |
| Vilniaus Pergalė PERGALĖ MILK CHOCOLATE | 67494 | 2013-09-27 | 2032-10-26 | Aktyvus | |
| Vilniaus pergalė PERGALĖ MILK HAZELNUTS MILK CHOCOLATE WITH WHOLE HAZELNUTS | 67495 | 2013-09-27 | 2032-10-26 | Aktyvus | |
| Vilniaus Pergalė PERGALĖ DARK HAZELNUTS DARK CHOCOLATE WITH WHOLE HAZELNUTS | 67493 | 2013-09-27 | 2032-10-26 | Aktyvus | |
| VĖDUOKLĖ | 61232 | 2009-11-18 | 2019-06-16 | expired | |
| CUKRINIS RATELIS | 61231 | 2009-11-18 | 2019-06-16 | expired | |
| COOL | 61230 | 2009-11-18 | 2019-06-16 | expired | |
| Gabalėlis džiaugsmo | 60988 | 2009-09-17 | 2019-04-24 | expired | |
| GOOD DAY | 60989 | 2009-09-17 | 2019-04-24 | expired | |
| PARŠIUKAS ČIUKAS | 60773 | 2009-08-24 | 2028-11-28 | Aktyvus | |
| KALĖDŲ SENELIO KNYGA | 60712 | 2009-08-21 | 2019-03-31 | expired | |
| DONE | 60710 | 2009-08-21 | 2009-12-03 | pending | |
| UNREAL | 60711 | 2009-08-21 | 2019-03-31 | expired | |
| PERGALĖ | 60644 | 2009-07-24 | 2029-02-05 | Aktyvus | |
| PERGALĖ | 60540 | 2009-07-17 | 2028-10-02 | Aktyvus | |
| AGUONĖLĖ | 59843 | 2009-05-06 | 2028-07-04 | Aktyvus | |
| GAIDELIS | 59844 | 2009-05-06 | 2028-07-04 | Aktyvus | |
| MEŠKA ŠIAURĖJE | 58807 | 2009-01-14 | 2028-05-08 | Aktyvus | |
| AB VILNIAUS PERGALĖ SALDAINIAI KARAKUMAI | 57997 | 2008-10-07 | 2027-12-07 | Aktyvus | |
| OPERA SINCE 1952 | 56925 | 2008-04-09 | 2017-07-10 | expired | |
| CITY COLLECTION | 56926 | 2008-04-09 | 2027-07-10 | Aktyvus | |
| VYŠNIUKAS | 55594 | 2007-09-11 | 2016-11-08 | expired | |
| Sonata VILNIAUS PERGALĖ | 54931 | 2007-06-15 | 2016-08-10 | expired | |
| CITY COLLECTION | 54697 | 2007-05-11 | 2016-06-08 | expired | |
| Arfa | 53896 | 2007-02-15 | 2036-02-09 | Aktyvus | |
| ZigZag | 52540 | 2006-08-18 | 2015-01-21 | expired | |
| ZIGZAG | 51492 | 2006-04-03 | 2024-10-07 | expired | |
| MEŠKA ŠIAURĖJE | 50878 | 2006-02-10 | 2034-05-21 | Aktyvus | |
| AZARTAS | 50540 | 2005-12-15 | 2014-03-01 | expired | |
| MARATONAS | 50148 | 2005-10-21 | 2014-01-27 | expired | |
| BURBULIAI VILNIAUS PERGALĖ | 49068 | 2005-03-09 | 2023-06-12 | expired | |
| SOSTINĖS | 49035 | 2005-02-17 | 2033-07-16 | Aktyvus | |
| MOULIN ROUGE | 48494 | 2004-10-12 | 2005-09-28 | pending | |
| LORETA | 48254 | 2004-07-27 | 2013-03-12 | expired | |
| BURBULĖ | 48058 | 2004-06-14 | 2012-12-06 | expired | |
| SOSTINĖS | 47274 | 2003-12-17 | 2032-09-05 | Aktyvus | |
| RAINIUKAS | 47270 | 2003-12-17 | 2012-09-03 | expired | |
| Būk sveikas | 47076 | 2003-11-06 | 2011-01-16 | expired | |
| SOSTINĖS | 46709 | 2003-07-10 | 2031-05-07 | Aktyvus | |
| Paukščių pienelis | 46078 | 2002-10-16 | 2022-02-12 | expired | |
| Apelsinų ir citrinų puselės | 45893 | 2002-09-11 | 2003-05-08 | pending | |
| Sonata | 45532 | 2002-06-11 | 2031-11-14 | Aktyvus | |
| SENASIS RŪSYS | 45444 | 2002-06-04 | 2011-10-24 | expired | |
| LAIMINGŲ METŲ | 45443 | 2002-06-04 | 2011-10-24 | expired | |
| DAINA | 45442 | 2002-06-04 | 2021-10-24 | expired | |
| KARAVELĖ | 44723 | 2002-02-05 | 2011-08-08 | expired | |
| Gotina | 44604 | 2002-01-15 | 2011-06-22 | expired | |
| SOSTINĖS Karamelė RAUGERŠKIS | 44600 | 2002-01-15 | 2021-06-22 | expired | |
| Bevardis | 44601 | 2002-01-15 | 2011-06-22 | expired | |
| BOCMANAS | 44495 | 2001-12-17 | 2011-05-31 | expired | |
| GRIEŽLĖ | 44444 | 2001-12-14 | 2010-01-28 | expired | |
| NAKTELĖ | 43790 | 2001-09-10 | 2011-02-28 | expired | |
| KRUIZAS | 43789 | 2001-09-10 | 2021-02-28 | expired | |
| MEDUTĖ | 43612 | 2001-08-21 | 2011-02-01 | expired | |
| VELIUONA | 43569 | 2001-08-20 | 2019-06-23 | expired | |
| PALANGA | 43568 | 2001-08-20 | 2019-06-23 | expired | |
| PIRMYN | 43409 | 2001-07-16 | 2011-01-16 | expired | |
| KALIAUSĖ | 43401 | 2001-07-16 | 2010-12-27 | expired | |
| ČIČI | 43399 | 2001-07-16 | 2010-12-27 | expired | |
| SOSTINĖS | 43453 | 2001-07-16 | 2030-11-20 | Aktyvus | |
| KIKAS | 43405 | 2001-07-16 | 2010-12-27 | expired | |
| BARMALEJUS | 43400 | 2001-07-16 | 2010-12-27 | expired | |
| CEZARIS | 43403 | 2001-07-16 | 2010-12-27 | expired | |
| PIFAS | 43404 | 2001-07-16 | 2010-12-27 | expired | |
| GELEŽINIS MEDKIRTYS | 43402 | 2001-07-16 | 2010-12-27 | expired | |
| RINGAS | 43262 | 2001-07-03 | 2010-12-19 | expired | |
| RINGO | 43263 | 2001-07-03 | 2002-01-09 | pending | |
| SOSTINĖS | 42561 | 2001-04-11 | 2020-10-12 | expired | |
| Širdele mano... | 42560 | 2001-04-11 | 2010-10-12 | expired | |
| SULTENĖ | 42430 | 2001-04-10 | 2010-01-21 | expired | |
| TULPĖ | 41866 | 2001-02-12 | 2010-05-31 | expired | |
| ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ | 41738 | 2001-02-05 | 2020-02-11 | expired | |
| VĖJAROŽĖ | 41734 | 2001-02-05 | 2010-02-11 | expired | |
| LIETUTIS | 41736 | 2001-02-05 | 2020-02-11 | expired | |
| DOBILAS | 41737 | 2001-02-05 | 2020-02-11 | expired | |
| PIENĖ | 41735 | 2001-02-05 | 2020-02-11 | expired | |
| KARLSONAS | 41678 | 2001-02-01 | 2020-06-13 | expired | |
| ŠIRDELE MANO | 41488 | 2001-01-11 | 2002-05-08 | pending | |
| TRYS MUŠKIETININKAI | 41315 | 2001-01-03 | 2010-04-03 | expired | |
| MAZURKA | 41266 | 2001-01-03 | 2010-03-08 | expired | |
| ANTARKTIKA | 41314 | 2001-01-03 | 2010-04-03 | expired | |
| RUMBA | 41267 | 2001-01-03 | 2020-03-08 | expired | |
| MENUETAS | 41265 | 2001-01-03 | 2010-03-08 | expired | |
| MILEDI | 41201 | 2000-12-15 | 2019-12-17 | expired | |
| BITUTĖ | 41202 | 2000-12-15 | 2020-01-21 | expired | |
| INTRIGA | 41207 | 2000-12-15 | 2020-01-28 | expired | |
| SNIEGENA | 41203 | 2000-12-15 | 2020-01-21 | expired | |
| SPRIGTAS | 41204 | 2000-12-15 | 2020-01-21 | expired | |
| ČIA ČIA ČIA | 41147 | 2000-12-14 | 2010-03-03 | expired | |
| POLKA | 41146 | 2000-12-14 | 2020-03-03 | expired | |
| FERDINANDAS | 41164 | 2000-12-14 | 2009-12-10 | expired | |
| VALSAS | 41148 | 2000-12-14 | 2020-03-03 | expired | |
| PEGASAS | 41162 | 2000-12-14 | 2009-12-10 | expired | |
| KARUSELĖ | 41182 | 2000-12-14 | 2019-11-19 | expired | |
| BORUŽĖ | 41161 | 2000-12-14 | 2019-12-10 | expired | |
| SALA | 41139 | 2000-12-14 | 2020-02-24 | expired | |
| GEGUTĖ | 41160 | 2000-12-14 | 2019-12-10 | expired | |
| NYKŠTUKO SAPNAS | 41163 | 2000-12-14 | 2019-12-10 | expired | |
| RUGIAGĖLĖ | 41165 | 2000-12-14 | 2029-12-10 | Aktyvus | |
| ELFŲ NUOTYKIAI | 41122 | 2000-12-13 | 2009-12-22 | expired | |
| ELFAI | 41123 | 2000-12-13 | 2009-12-22 | expired | |
| ELFAI | 41051 | 2000-12-12 | 2019-12-09 | expired | |
| ELFŲ NUOTYKIAI | 41052 | 2000-12-12 | 2009-12-09 | expired | |
| JAUNATVĖ | 40938 | 2000-12-06 | 2010-01-10 | expired | |
| LIEPSNELĖ | 40876 | 2000-12-06 | 2020-02-18 | expired | |
| SENASIS VILNIUS | 40880 | 2000-12-06 | 2020-02-23 | expired | |
| KAMILĖ | 40878 | 2000-12-06 | 2020-02-22 | expired | |
| JAUNYSTĖ | 40937 | 2000-12-06 | 2020-01-10 | expired | |
| SALDUS BUČINYS | 40935 | 2000-12-06 | 2020-01-10 | expired | |
| TINGINYS | 40879 | 2000-12-06 | 2030-02-23 | Aktyvus | |
| DAGILIS | 40936 | 2000-12-06 | 2020-01-10 | expired | |
| ELFAS | 40877 | 2000-12-06 | 2020-02-18 | expired | |
| KARLSONAS | 40782 | 2000-11-16 | 2029-09-03 | Aktyvus | |
| DRUGELIS | 40740 | 2000-11-16 | 2019-12-17 | expired | |
| Zefyrai | 40733 | 2000-11-16 | 2019-11-10 | expired | |
| SNIEGO KARALIENĖ | 40738 | 2000-11-16 | 2019-12-17 | expired | |
| ŽEMYNA | 40736 | 2000-11-16 | 2009-12-17 | expired | |
| ATĖNĖ | 40735 | 2000-11-16 | 2019-12-17 | expired | |
| ŽIBINTAS | 40739 | 2000-11-16 | 2019-12-17 | expired | |
| DUBINGIAI | 40811 | 2000-11-16 | 2019-06-23 | expired | |
| VIESULAS | 40737 | 2000-11-16 | 2019-12-17 | expired | |
| SIGUTĖ | 40781 | 2000-11-16 | 2019-09-03 | expired | |
| PEPĖ | 40780 | 2000-11-16 | 2029-09-03 | Aktyvus | |
| RUDENS VALSAS | 40629 | 2000-11-14 | 2019-09-28 | expired | |
| PAPŪGĖLĖ | 40651 | 2000-11-14 | 2019-10-26 | expired | |
| AUKSINĖ GIJA | 40649 | 2000-11-14 | 2019-10-26 | expired | |
| PŪGA | 40650 | 2000-11-14 | 2019-10-26 | expired | |
| TARTIUFAS | 40647 | 2000-11-14 | 2029-10-26 | Aktyvus | |
| POKŠTAS VILNIAUS PERGALĖ | 40450 | 2000-10-17 | 2019-07-13 | expired | |
| SONATA | 40322 | 2000-10-16 | 2029-08-13 | Aktyvus | |
| PRELIUDIJA | 40321 | 2000-10-16 | 2019-08-13 | expired | |
| SOLVEIGA | 40334 | 2000-10-16 | 2019-08-13 | expired | |
| SIMFONIJA | 40323 | 2000-10-16 | 2019-08-13 | expired | |
| IZABELA | 40320 | 2000-10-13 | 2019-08-13 | expired | |
| VARIACIJA | 40319 | 2000-10-13 | 2019-08-13 | expired | |
| RAPSODIJA | 40318 | 2000-10-13 | 2019-08-13 | expired | |
| SALDAINIS "VILNIUS" | 40191 | 2000-10-11 | 2029-06-23 | Aktyvus | |
| KALĖDŲ SVAJONĖ | 39722 | 2000-09-11 | 2019-05-26 | expired | |
| SOSTINĖS | 39685 | 2000-08-18 | 2029-05-12 | Aktyvus | |
| Eliza | 39422 | 2000-08-17 | 2019-06-15 | expired | |
| BUČINYS | 39302 | 2000-07-12 | 2019-05-26 | expired | |
| PIENIŲ VYNAS | 39303 | 2000-07-12 | 2019-05-26 | expired | |
| BATUOTAS KATINAS | 39241 | 2000-07-11 | 2029-04-02 | Aktyvus | |
| TRYS PARŠIUKAI | 39244 | 2000-07-11 | 2029-04-02 | Aktyvus | |
| OPERA | 39124 | 2000-07-11 | 2019-05-10 | expired | |
| ALI BABA | 38842 | 2000-06-09 | 2019-04-23 | expired | |
| POKŠTAS | 38840 | 2000-06-09 | 2019-04-23 | expired | |
| BEBENČIUKAS | 38841 | 2000-06-09 | 2019-04-23 | expired | |
| Paukštpienė | 38607 | 2000-05-16 | 2019-01-12 | expired | |
| Bevardis | 38173 | 2000-04-12 | 2008-02-05 | expired | |
| Eliza | 37803 | 2000-04-06 | 2028-07-03 | Aktyvus | |
| ROJAUS PAUKŠTIS | 37560 | 2000-03-13 | 2028-08-20 | Aktyvus | |
| Arfa | 37349 | 2000-03-07 | 2028-10-12 | Aktyvus | |
| Harmonija | 37350 | 2000-03-07 | 2018-10-12 | expired | |
| Tritaškis | 36612 | 2000-01-12 | 2018-05-07 | expired | |
| Šokoplius | 36613 | 2000-01-12 | 2018-05-07 | expired | |
| Noriu | 36614 | 2000-01-12 | 2018-05-07 | expired | |
| Repas | 36391 | 1999-12-14 | 2018-05-21 | expired | |
| Akmenėliai | 36284 | 1999-12-13 | 2000-12-19 | pending | |
| VILNIAUS PERGALĖ V P | 36224 | 1999-12-09 | 2018-01-21 | expired | |
| Ananasiniai | 36226 | 1999-12-09 | 2028-01-21 | Aktyvus | |
| VILNIAUS PERGALĖ V P | 36223 | 1999-12-09 | 2018-01-21 | expired | |
| PAUKŠČIŲ TAKAS | 36213 | 1999-12-09 | 2027-10-02 | Aktyvus | |
| VILNIAUS PERGALĖ V P | 36225 | 1999-12-09 | 2028-01-21 | Aktyvus | |
| Bevardis | 36222 | 1999-12-09 | 2028-01-21 | Aktyvus | |
| ROJAUS PIENAS | 36214 | 1999-12-09 | 2027-10-02 | Aktyvus | |
| Kregždutė | 35982 | 1999-11-15 | 2027-11-04 | Aktyvus | |
| Mįslė | 35903 | 1999-11-15 | 2001-05-01 | pending | |
| Bevardis | 35902 | 1999-11-15 | 2007-09-12 | expired | |
| Aitvaras | 35904 | 1999-11-15 | 2002-03-27 | pending | |
| Miražas | 35905 | 1999-11-15 | 2002-03-27 | pending | |
| Bevardis | 35751 | 1999-11-12 | 2007-09-18 | expired | |
| Bevardis | 35749 | 1999-11-12 | 2007-09-18 | expired | |
| Bevardis | 35747 | 1999-11-12 | 2017-09-18 | expired | |
| Bevardis | 35750 | 1999-11-12 | 2007-09-18 | expired | |
| Bevardis | 35748 | 1999-11-12 | 2007-09-18 | expired | |
| Muzikos garsai. Do | 35717 | 1999-11-10 | 2002-03-27 | pending | |
| Premjera | 35727 | 1999-11-10 | 2017-09-29 | expired | |
| Muzikos garsai. Re | 35723 | 1999-11-10 | 2002-03-27 | pending | |
| Miau | 35730 | 1999-11-10 | 2017-09-29 | expired | |
| Opera | 35729 | 1999-11-10 | 2027-09-29 | Aktyvus | |
| Kis kis | 35728 | 1999-11-10 | 2017-09-29 | expired | |
| Ku kū | 35725 | 1999-11-10 | 2027-09-29 | Aktyvus | |
| Kivi | 35731 | 1999-11-10 | 2017-09-29 | expired | |
| Au au | 35726 | 1999-11-10 | 2017-09-29 | expired | |
| Tele Bim - Bam | 35724 | 1999-11-10 | 2000-02-28 | pending | |
| Muzikos garsai. Mi | 35722 | 1999-11-10 | 2002-03-27 | pending | |
| Snaigė | 35538 | 1999-10-14 | 2017-09-29 | expired | |
| Jūros arkliukas | 35549 | 1999-10-14 | 2017-11-26 | expired | |
| Bananas | 35574 | 1999-10-14 | 2017-10-21 | expired | |
| Migla | 35550 | 1999-10-14 | 2017-12-01 | expired | |
| Avietė | 35573 | 1999-10-14 | 2001-11-30 | pending | |
| Karakumai | 35420 | 1999-10-11 | 2027-11-04 | Aktyvus | |
| SUTEMA | 35269 | 1999-09-30 | 2017-09-10 | expired | |
| Subatėlė | 34815 | 1999-08-31 | 2027-11-03 | Aktyvus | |
| Raudonoji aguona | 34818 | 1999-08-31 | 2027-11-03 | Aktyvus | |
| Kaukė | 34816 | 1999-08-31 | 2027-11-03 | Aktyvus | |
| Voveraitė | 34817 | 1999-08-31 | 2027-11-03 | Aktyvus | |
| Eglė | 34814 | 1999-08-31 | 2017-11-03 | expired | |
| Karvutė | 34812 | 1999-08-31 | 2027-11-03 | pending | |
| Švelnumas | 34811 | 1999-08-31 | 2017-11-03 | expired | |
| Miglė | 34813 | 1999-08-31 | 2027-11-03 | Aktyvus | |
| Bevardis | 34786 | 1999-08-31 | 2007-09-12 | expired | |
| Herkus | 34810 | 1999-08-31 | 2017-11-03 | expired | |
| PAUKŠTĖ | 34590 | 1999-08-12 | 2017-09-22 | expired | |
| Spalis | 34363 | 1999-08-11 | 2017-09-08 | expired | |
| Sidabrinė etiketė | 34362 | 1999-08-11 | 2017-09-08 | expired | |
| Želė šokolade JUODŲJŲ SERBENTŲ | 34379 | 1999-08-11 | 2007-04-11 | expired | |
| Tivoli | 34357 | 1999-08-11 | 2027-09-08 | Aktyvus | |
| Svarainių | 34472 | 1999-08-11 | 2007-09-12 | expired | |
| Saulėgrąža | 34365 | 1999-08-11 | 2017-09-08 | expired | |
| Bevardis | 34480 | 1999-08-11 | 2027-09-12 | Aktyvus | |
| Bevardis | 34483 | 1999-08-11 | 2017-09-12 | expired | |
| Skaičiukai | 34364 | 1999-08-11 | 2017-09-08 | expired | |
| Želė šokolade CITRININĖ | 34377 | 1999-08-11 | 2007-04-11 | expired | |
| Raktažolė | 34360 | 1999-08-11 | 2017-09-08 | expired | |
| Bevardis | 34484 | 1999-08-11 | 2017-09-12 | expired | |
| Želė šokolade VYŠNINĖ | 34376 | 1999-08-11 | 2007-04-11 | expired | |
| Miisu | 34356 | 1999-08-11 | 2027-09-08 | Aktyvus | |
| Bevardis | 34481 | 1999-08-11 | 2017-09-12 | expired | |
| Bevardis | 34482 | 1999-08-11 | 2017-09-12 | expired | |
| Paukščių pienas | 34477 | 1999-08-11 | 2017-09-12 | expired | |
| Bevardis | 34478 | 1999-08-11 | 2017-09-12 | expired | |
| Pasveikinimas | 34367 | 1999-08-11 | 2027-09-08 | Aktyvus | |
| Želė šokolade ABRIKOSINĖ | 34378 | 1999-08-11 | 2007-04-11 | expired | |
| Vilniaus akmenėliai | 34359 | 1999-08-11 | 2027-09-08 | Aktyvus | |
| Linas | 34358 | 1999-08-11 | 2027-09-08 | Aktyvus | |
| Griliažas | 34473 | 1999-08-11 | 2027-09-12 | Aktyvus | |
| SOSTINĖS | 34374 | 1999-08-11 | 2037-01-22 | Aktyvus | |
| Griliažas | 34475 | 1999-08-11 | 2017-09-12 | expired | |
| APELSINAS | 34373 | 1999-08-11 | 2027-01-22 | Aktyvus | |
| Bevardis | 34479 | 1999-08-11 | 2027-09-12 | Aktyvus | |
| IRISAS PIENIŠKAS | 34474 | 1999-08-11 | 2027-09-12 | Aktyvus | |
| Naglis | 34368 | 1999-08-11 | 2017-09-08 | expired | |
| Šachmatiniai | 34366 | 1999-08-11 | 2017-09-08 | expired | |
| Burtininkė | 34361 | 1999-08-11 | 2017-09-08 | expired | |
| SVAJA | 34372 | 1999-08-11 | 2037-01-22 | Aktyvus | |
| Pavasaris | 34355 | 1999-08-11 | 2017-09-08 | expired | |
| NOMEDA | 34269 | 1999-08-10 | 2027-08-28 | Aktyvus | |
| Ananasinis SALDAINIS | 34270 | 1999-08-10 | 2017-08-28 | expired | |
| KREPŠINIS | 34320 | 1999-08-10 | 2017-07-08 | expired | |
| DAINAVA | 34037 | 1999-07-22 | 2027-05-29 | Aktyvus | |
| KOMETA | 34039 | 1999-07-22 | 2027-05-30 | Aktyvus | |
| KOKO | 34043 | 1999-07-22 | 2027-05-30 | Aktyvus | |
| JOVARAS | 34041 | 1999-07-22 | 2027-05-30 | Aktyvus | |
| GEROS NUOTAIKOS | 34042 | 1999-07-22 | 2017-05-30 | expired | |
| AUKSINIS FAZANAS | 34038 | 1999-07-22 | 2027-05-30 | Aktyvus | |
| PAJŪRIS | 34045 | 1999-07-22 | 2017-06-04 | expired | |
| VELIUONA | 34036 | 1999-07-22 | 2027-05-29 | Aktyvus | |
| PJOVĖJA | 34040 | 1999-07-22 | 2027-05-30 | Aktyvus | |
| PERGALĖ | 34046 | 1999-07-22 | 2027-06-04 | Aktyvus | |
| CITRONAS | 34044 | 1999-07-22 | 2017-05-30 | expired | |
| BOČIŲ LIKERIS | 33979 | 1999-07-02 | 2007-06-10 | expired | |
| NOMEDA | 33947 | 1999-07-02 | 2017-06-10 | expired | |
| PUPA | 33918 | 1999-07-02 | 2027-06-12 | Aktyvus | |
| MIŠKO PASAKA | 33940 | 1999-07-02 | 2017-06-05 | expired | |
| LAUMENĖ | 33906 | 1999-07-02 | 2001-09-12 | pending | |
| TURISTAS | 33939 | 1999-07-02 | 2017-06-05 | expired | |
| Bevardis | 33908 | 1999-07-02 | 2017-05-26 | expired | |
| EGZOTIKA | 33943 | 1999-07-02 | 2017-06-05 | expired | |
| Bevardis | 33907 | 1999-07-02 | 2017-05-26 | expired | |
| VAFLINIAI | 33942 | 1999-07-02 | 2027-06-05 | Aktyvus | |
| HERKUS | 33945 | 1999-07-02 | 2017-06-06 | expired | |
| Kartusis | 33946 | 1999-07-02 | 2017-06-10 | expired | |
| STUDENTIŠKI | 33978 | 1999-07-02 | 2017-06-10 | expired | |
| Bevardis | 33909 | 1999-07-02 | 2017-05-26 | expired | |
| LIETUVIŠKOS PASAKOS | 33941 | 1999-07-02 | 2027-06-05 | Aktyvus | |
| KARVUTĖ | 33596 | 1999-06-07 | 2017-04-14 | expired | |
| NYKŠTUKAS | 33592 | 1999-06-07 | 2027-04-11 | Aktyvus | |
| KARVUTĖ | 33594 | 1999-06-07 | 2007-04-14 | expired | |
| KARVUTĖ | 33593 | 1999-06-07 | 2007-04-14 | expired | |
| KARVUTĖ | 33598 | 1999-06-07 | 2007-04-14 | expired | |
| KARVUTĖ | 33595 | 1999-06-07 | 2007-04-14 | expired | |
| KARVUTĖ | 33597 | 1999-06-07 | 2007-04-14 | expired | |
| Grietininis ŠOKOLADAS | 33315 | 1999-06-01 | 2027-04-11 | Aktyvus | |
| SALDAINIS Karvutė | 32279 | 1999-03-26 | 2027-02-03 | pending | |
| SALDAINIS Karvutė | 32280 | 1999-03-26 | 2017-02-03 | expired | |
| SALDAINIS Karvutė | 32281 | 1999-03-26 | 2017-02-03 | expired | |
| RIEŠUTINĖ | 29110 | 1998-09-03 | 2027-10-31 | Aktyvus | |
| KARVUTĖ | 28015 | 1998-06-02 | 2015-05-12 | expired | |
| KARVUTĖ | 28014 | 1998-06-02 | 2015-05-12 | expired | |
| KARVUTĖ | 28016 | 1998-06-02 | 2015-05-12 | expired | |
| FORTUNA | 27967 | 1998-05-29 | 2035-06-01 | Aktyvus | |
| Bevardis | 27152 | 1998-04-07 | 2017-08-28 | expired | |
| voveraitė | 27157 | 1998-04-07 | 2028-01-21 | Aktyvus | |
| RAUDONOJI AGUONA | 27155 | 1998-04-07 | 2028-01-21 | Aktyvus | |
| KARA KUMAI | 27158 | 1998-04-07 | 2028-01-21 | Aktyvus | |
| Bevardis | 27153 | 1998-04-07 | 2007-08-28 | expired | |
| Bevardis | 27154 | 1998-04-07 | 2017-08-28 | expired | |
| Kaukė | 27151 | 1998-04-07 | 2017-05-26 | expired | |
| Kaukė | 27156 | 1998-04-07 | 2028-01-21 | Aktyvus | |
| Kregždutė | 27150 | 1998-04-07 | 2027-05-22 | Aktyvus | |
| AGUONĖLĖ | 26870 | 1998-03-10 | 2007-06-05 | expired | |
| GAIDELIS | 26869 | 1998-03-10 | 2007-06-05 | expired | |
| Azalija | 23962 | 1996-12-18 | 2033-08-13 | Aktyvus | |
| Paukščių pienas | 23768 | 1996-11-12 | 2036-06-19 | Aktyvus | |
| Voveraitė | 23290 | 1996-07-22 | 2033-08-13 | Aktyvus | |
| Kara-kum | 23288 | 1996-07-22 | 2033-08-13 | Aktyvus | |
| Pelenė | 23286 | 1996-07-22 | 2023-08-13 | expired | |
| KF | 13231 | 1994-11-25 | 2013-09-30 | expired | |
| Bevardis | 2012 1998 | - | - | Aktyvus | |
| LIETUVA | 97-2550 | - | - | Aktyvus | |
| Dubingiai | 97-3343 | - | - | pending | |
| ŠOKOLADINIAI | 97-2587 | - | - | pending | |
| Bevardis | 2012 1997 | - | - | Aktyvus | |
| Svarainių likeris | 97-3392 | - | - | Aktyvus | |
| Ananasiniai | 97-3389 | - | - | Aktyvus | |
| SVIESTINUKAI | 97-1617 | - | - | Aktyvus | |
| Migdolas | 98-0048 | - | - | pending | |
| Trakai | 97-2927 | - | - | pending | |
| KARTUSIS | 97-1620 | - | - | Aktyvus | |
| ARACHISINIAI | 97-2547 | - | - | Aktyvus | |
| PALANGA | 97-1070 | - | - | Aktyvus | |
| GRIETININIS | 97-2549 | - | - | Aktyvus | |
