Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" prekių ženklai
Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" prekių ženklai, registruoti Valstybiniame patentų biure (VPB). Duomenys imami iš data.gov.lt atviro duomenų portalo, atnaujinami kas mėnesį.
Verdiktas
Registruotų ženklų sąrašas
Rodoma 93 iš 93 įrašų
| Atvaizdas | Pavadinimas | Numeris | Registruota | Galioja iki | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|
| TINGIBARŠČIAI | 97488 | 2026-10-15 | 2036-05-07 | Aktyvus | |
| PAŠARŲ KLUBAS | 96785 | 2026-07-14 | 2036-02-04 | Aktyvus | |
| KAUNO GRŪDŲ PAŠARŲ KLUBAS | 96786 | 2026-07-14 | 2036-02-04 | Aktyvus | |
| POTATO VERSE SUN YAN | 96751 | 2026-07-14 | 2035-10-15 | Aktyvus | |
| NOODLE VERSE SUN YAN | 96033 | 2026-04-29 | 2035-10-15 | Aktyvus | |
| SUN YAN NOODZiE | 96032 | 2026-04-29 | 2035-10-15 | Aktyvus | |
| PASTA VERSE SUN YAN | 96034 | 2026-04-29 | 2035-10-15 | Aktyvus | |
| EATIFUL | 92028 | 2024-10-15 | 2034-05-23 | Aktyvus | |
| PEPPERMOON | 92027 | 2024-10-15 | 2034-05-23 | Aktyvus | |
| MORE THAN JUST A GREAT TASTE Q QUATTRO | 91852 | 2024-09-11 | 2034-04-25 | Aktyvus | |
| UŽSIGROODINK SU KAUNO GRŪDAIS | 91207 | 2024-06-26 | 2034-01-25 | Aktyvus | |
| ATIVUS | 91259 | 2024-06-26 | 2034-02-06 | Aktyvus | |
| PURACTIVUS | 91252 | 2024-06-26 | 2034-02-05 | Aktyvus | |
| GROODAI | 91260 | 2024-06-26 | 2034-02-06 | Aktyvus | |
| SUN YAN | 89280 | 2023-07-27 | 2033-03-21 | Aktyvus | |
| Kauno Grūdai linas agro group | 89295 | 2023-07-27 | 2033-03-23 | Aktyvus | |
| PŪRŲ kvietiniai miltai aukščiausios rūšies 2 kg PŪRAI -TAIP SENOVĖS LIETUVIAI VADINDAVO KVIEČIUS | 88900 | 2023-05-29 | 2033-01-12 | Aktyvus | |
| Kauno grūdai - Geresnis maistas geresnei ateičiai ! Better food for better future ! | 88630 | 2023-04-12 | 2032-11-09 | Aktyvus | |
| CityTaste PERFECT COOKING | 84603 | 2021-06-29 | 2030-11-25 | Aktyvus | |
| Pro Garden | 83903 | 2021-03-30 | 2030-07-22 | Aktyvus | |
| SUN YAN | 83148 | 2020-09-14 | 2030-02-17 | Aktyvus | |
| Noris | 82870 | 2020-08-12 | 2029-12-22 | Aktyvus | |
| CAT CAT | 82867 | 2020-08-12 | 2029-12-20 | Aktyvus | |
| DOREA Nature | 82774 | 2020-05-27 | 2029-12-02 | Aktyvus | |
| QUATTRO PREMIUM CATS | 81816 | 2019-11-14 | 2029-03-29 | Aktyvus | |
| Kauno Grūdai EKSTRA | 81756 | 2019-10-14 | 2029-05-21 | Aktyvus | |
| QUATTRO PREMIUM DOGS | 81506 | 2019-09-12 | 2029-03-29 | Aktyvus | |
| Canis MAJOR | 78980 | 2018-07-13 | 2027-12-18 | Aktyvus | |
| Canis MINOR | 78981 | 2018-07-13 | 2027-12-18 | Aktyvus | |
| Effectus | 75163 | 2017-01-30 | 2036-04-14 | Aktyvus | |
| Grūdo kelias | 74836 | 2016-12-14 | 2025-11-09 | expired | |
| VitaPrem | 74174 | 2016-08-30 | 2035-12-31 | Aktyvus | |
| Anuja | 73843 | 2016-07-14 | 2035-09-20 | Aktyvus | |
| Activus Rytinės energijos šaltinis | 70686 | 2015-03-18 | 2034-04-16 | Aktyvus | |
| SUNYAN | 70190 | 2015-01-21 | 2034-02-25 | Aktyvus | |
| KG Nature | 66393 | 2013-01-28 | 2031-12-08 | Aktyvus | |
| Dorea Nature | 66023 | 2012-11-15 | 2021-10-24 | expired | |
| la murr | 65306 | 2012-05-23 | 2021-05-23 | expired | |
| QUATTRO DELICATEZZA | 64364 | 2011-11-28 | 2030-12-27 | Aktyvus | |
| LA MURR | 64363 | 2011-11-28 | 2030-12-27 | Aktyvus | |
| Noris | 63924 | 2011-08-29 | 2030-09-13 | Aktyvus | |
| Kauno Grūdai EKSTRA kvietiniai miltai 405D | 62469 | 2010-07-26 | 2029-08-10 | Aktyvus | |
| PAGAMINTI IŠ RINKTINIO GRŪDŲ DERLIAUS | 61977 | 2010-04-19 | 2029-08-10 | Aktyvus | |
| Kauno Grūdai EKSTRA kvietiniai miltai | 61976 | 2010-04-19 | 2029-08-10 | Aktyvus | |
| Bevardis | 61978 | 2010-04-19 | 2019-08-10 | expired | |
| PAGAMINTI IŠ RINKTINIO GRŪDŲ DERLIAUS | 61975 | 2010-04-19 | 2029-08-10 | Aktyvus | |
| Bevardis | 61979 | 2010-04-19 | 2019-08-10 | expired | |
| DOREA | 61875 | 2010-03-24 | 2029-07-07 | Aktyvus | |
| farina | 61863 | 2010-03-22 | 2019-08-10 | expired | |
| farina | 61864 | 2010-03-22 | 2019-08-10 | expired | |
| MELINA | 61825 | 2010-03-20 | 2019-07-07 | expired | |
| CANIS MINOR | 60784 | 2009-08-25 | 2028-12-19 | Aktyvus | |
| BIO POPTI PRO | 60473 | 2009-07-09 | 2018-10-20 | expired | |
| BIO TREMPLIN | 60474 | 2009-07-09 | 2018-10-20 | expired | |
| SIEKIANTIEMS DIRBTI EFEKTYVIAI! | 59728 | 2009-04-16 | 2018-06-19 | expired | |
| ŽINGSNIU PRIEKYJE... | 59721 | 2009-04-16 | 2018-06-19 | expired | |
| SU JUMIS NUO 1890... | 59722 | 2009-04-16 | 2018-06-19 | expired | |
| NAUJAS POŽIŪRIS Į KOKYBĘ! | 59729 | 2009-04-16 | 2018-06-19 | expired | |
| VitaPrem | 58992 | 2009-02-06 | 2028-03-06 | Aktyvus | |
| Kauno Grūdai | 57036 | 2008-04-21 | 2027-04-11 | Aktyvus | |
| KG Group | 56624 | 2008-03-12 | 2027-02-07 | Aktyvus | |
| Bevardis | 56627 | 2008-03-12 | 2017-02-08 | expired | |
| BENDRAS REIKALAS! VISI DIDELI SUMANYMAI PRASIDEDA NUO GEROS MINTIES | 56623 | 2008-03-12 | 2017-02-07 | expired | |
| Effectus PASKIRTIS | 56622 | 2008-03-12 | 2027-02-07 | Aktyvus | |
| Bevardis | 55454 | 2007-08-20 | 2026-01-26 | expired | |
| CANIS MAJOR | 55455 | 2007-08-20 | 2036-01-26 | Aktyvus | |
| ACTIVUS | 54762 | 2007-06-05 | 2036-03-27 | Aktyvus | |
| KG KAUNO GRŪDAI | 54793 | 2007-06-05 | 2026-01-26 | expired | |
| Lengvai iš pirmo karto... | 54763 | 2007-06-05 | 2036-03-27 | Aktyvus | |
| LPF LABDAROS IR PARAMOS FONDAS KAUNO GRŪDAI | 54220 | 2007-03-16 | 2025-10-29 | expired | |
| KG KAUNO GRŪDAI | 54221 | 2007-03-16 | 2025-11-11 | expired | |
| RIKSIS | 51813 | 2006-05-17 | 2014-08-02 | expired | |
| Aport! | 48468 | 2004-09-27 | 2013-02-28 | expired | |
| Aport! | 48469 | 2004-09-27 | 2023-02-28 | expired | |
| Aport! | 48467 | 2004-09-27 | 2013-02-28 | expired | |
| APORT! | 47345 | 2004-01-06 | 2032-07-29 | Aktyvus | |
| Pūrų miltai | 47344 | 2004-01-06 | 2032-07-25 | Aktyvus | |
| KG KAUNO GRŪDŲ EKSTRA KVIETINIAI MILTAI | 46543 | 2003-04-18 | 2012-02-13 | expired | |
| KG | 40083 | 2000-09-14 | 2019-04-13 | expired | |
| ATILA | 2017 2923 | - | - | pending | |
| KG | ZP 13591 | - | - | pending | |
| TINGIBARŠČIAI | 2026 1024 | - | - | pending | |
| SUN YAN NOODZiE | 2025 2612 | - | - | pending | |
| GARANTUOTA ENERGIJOS DOZĖ! | 2007 0283 | - | - | Aktyvus | |
| NOODLE VERSE SUN YAN | 2025 2613 | - | - | pending | |
| KAUNO GRŪDŲ PAŠARŲ KLUBAS | 2026 0266 | - | - | pending | |
| VITAOX | 2017 2926 | - | - | pending | |
| POTATO VERSE SUN YAN | 2025 2615 | - | - | pending | |
| PASTA VERSE SUN YAN | 2025 2614 | - | - | pending | |
| KG | 98-3876 | - | - | pending | |
| NUO LAUKO IKI STALO | 2012 0313 | - | - | Aktyvus | |
| PAŠARŲ KLUBAS | 2026 0265 | - | - | pending | |
| KG PAŠARAS ŠUNIMS Dar-r | 2001 1226 | - | - | pending |
Šaltinis: VPB · data.gov.lt
Registruoti dizainai
1 įrašas- PAKUOTĖNr. 1788pasibaigęs2015-01-30
Žodynėlis
paaiškinimai- Prekės ženklas
- Juridinė IP apsauga, draudžianti kitiems naudoti panašius ženklus tos pačios prekių klasės atžvilgiu.
- VPB
- Valstybinis patentų biuras - LT institucija, registruojanti prekės ženklus, patentus ir kitas IP teises.
- Registracijos data
- Diena, kai ženklas pirmą kartą įregistruotas VPB - nuo šios datos pradeda galioti apsauga.
- Galiojimo terminas
- Standartinis apsaugos terminas - 10 metų. Galima neribotai atnaujinti.
- Pramoninis dizainas
- IP teisė, sauganti gaminio išorinę išvaizdą - formą, kontūrus, raštą ar spalvų derinį. Registruojamas atskirai nuo prekės ženklo VPB Dizainų registre.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek prekių ženklų turi Akcinė bendrovė "Kauno grūdai"?▾
Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" Valstybiniame patentų biure registruota 93 prekės ženklas (-ai), iš kurių 55 aktyvūs ir 38 pasibaigę.
Iš kur šie duomenys?▾
Duomenys imami iš Valstybinio patentų biuro (VPB) per atvirų duomenų portalą data.gov.lt.
Kaip dažnai duomenys atnaujinami?▾
VPB registras eksportuojamas kas mėnesį. Duomenys atspindi paskutinę pateiktą versiją.
Šaltinis: VPB per data.gov.lt · atnaujinama kas mėnesį